中國人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級,自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強鎮(zhèn)等十五類評級。
經(jīng)中誠信CNISA品牌實驗室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級:長春100強預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨角獸企業(yè)、品牌價值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業(yè)各類榜單評級。
獲得評級者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
中國第一汽車股份有限公司 | 68750.0 |
中國第一汽車集團有限公司 | 63330.0 |
一汽—大眾汽車有限公司 | 58326.9 |
國網(wǎng)吉林省電力有限公司 | 57127.63 |
吉林中企萬通科技開發(fā)有限公司 | 54342.43 |
長吉城際鐵路有限責任公司 | 52074.34 |
吉林銀行股份有限公司 | 51930.14 |
一汽解放汽車有限公司 | 51390.33 |
吉林省美地美城市開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 47705.0 |
吉林省美地房地產(chǎn)有限公司 | 47705.0 |
吉林省民航機場集團有限公司 | 47389.5 |
長春城開農(nóng)業(yè)投資發(fā)展集團有限公司 | 47267.81 |
吉林大盛旺建設(shè)工程有限公司 | 46918.25 |
吉林省光大建設(shè)集團有限公司 | 46647.65 |
中車長春軌道客車股份有限公司 | 45481.63 |
吉林建輝建筑勞務(wù)有限公司 | 44745.0 |
吉林美信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 44660.0 |
吉林省美信控股有限公司 | 44660.0 |
吉林省美信投資有限公司 | 44660.0 |
吉林省美信高科技有限公司 | 44660.0 |
吉林美信電商科技有限公司 | 44660.0 |
吉林美通物流有限公司 | 44660.0 |
一汽解放集團股份有限公司 | 43875.98 |
吉林省民生交通建設(shè)投資集團有限公司 | 43732.5 |
長春市融興經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | 43546.49 |
吉林中巖路橋建設(shè)有限公司 | 43175.0 |
吉林省中北吉長投資有限公司 | 43000.0 |
長春市軌道交通集團有限公司 | 42429.43 |
一汽資本控股有限公司 | 42425.28 |
松花江水力發(fā)電有限公司 | 42191.19 |
吉林省交通投資集團有限公司 | 42150.0 |
吉林大盛財建設(shè)工程有限公司 | 42132.0 |
一汽鑄造有限公司 | 42081.97 |
吉林省大盛騖建筑勞務(wù)有限責任公司 | 41844.0 |
吉林亞泰(集團)股份有限公司 | 41773.37 |
吉林省投資集團有限公司 | 41591.97 |
吉視傳媒股份有限公司 | 41566.2 |
國家電投集團吉林能源投資有限公司 | 41549.11 |
蘇寧環(huán)球股份有限公司 | 41451.95 |
長春水務(wù)投資發(fā)展集團有限公司 | 41430.0 |
長春市地鐵有限責任公司 | 41275.0 |
吉林省長春皓月清真肉業(yè)股份有限公司工會委員會 | 41225.46 |
吉林電力股份有限公司 | 41085.31 |
亞泰建材集團有限公司 | 41016.7 |
中國吉林森林工業(yè)集團有限責任公司 | 41002.09 |
吉林省高速公路集團有限公司 | 40950.0 |
一汽財務(wù)有限公司 | 40800.0 |
吉林省信政基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 40700.99 |
大唐吉林發(fā)電有限公司 | 40616.19 |
吉林省國有資本運營有限責任公司 | 40612.5 |
順發(fā)恒業(yè)股份公司 | 40548.78 |
東北證券股份有限公司 | 40410.68 |
吉林省大盛魁實業(yè)集團有限公司 | 40387.11 |
長春水務(wù)集團自來水有限公司 | 40350.0 |
長春伊通河石油經(jīng)銷有限公司 | 40287.96 |
長春眾誠投資發(fā)展集團有限公司 | 40076.95 |
長春生物制品研究所有限責任公司 | 40041.46 |
龍翔投資控股集團有限公司 | 39785.29 |
吉林糧食集團有限公司 | 39767.93 |
中國移動通信集團吉林有限公司 | 39725.55 |
通化鋼鐵集團有限責任公司 | 39629.86 |
富奧汽車零部件股份有限公司 | 39615.83 |
華能吉林發(fā)電有限公司 | 39581.67 |
吉林眾盛銀合建設(shè)工程有限公司 | 39345.71 |
中國第一汽車集團進出口有限公司 | 39332.78 |
吉林三快科技有限公司 | 39318.6 |
吉林省民泰建筑工程有限公司 | 39248.0 |
中國水利水電第一工程局有限公司 | 39150.0 |
長春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 39107.45 |
諾德投資股份有限公司 | 38995.9 |
吉林省水務(wù)投資集團有限公司 | 38985.6 |
長春吉糧天裕生物工程有限公司 | 38944.13 |
吉林省吉盛資產(chǎn)管理有限責任公司 | 38925.0 |
吉林亞泰水泥有限公司 | 38897.44 |
吉林省交通建設(shè)集團有限公司 | 38853.0 |
吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 38707.09 |
吉林省方圓資產(chǎn)管理有限公司 | 38698.27 |
吉林省信托有限責任公司 | 38639.99 |
長春高新建設(shè)開發(fā)有限公司 | 38625.0 |
大陸汽車電子(長春)有限公司 | 38541.09 |
吉林通鋼國際貿(mào)易有限公司工會委員會 | 38478.83 |
吉林綠通華盛國際貿(mào)易有限公司 | 38472.0 |
長春市工業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 38460.07 |
吉林省長城路橋建工有限責任公司 | 38423.52 |
吉林亞泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 38400.0 |
長春乾源房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 38400.0 |
中國電力工程顧問集團東北電力設(shè)計院有限公司 | 38400.0 |
長春水務(wù)集團源水有限責任公司 | 38400.0 |
吉林省路橋工程(集團)有限公司 | 38305.0 |
緯湃汽車電子(長春)有限公司 | 38162.57 |
吉林省建設(shè)集團有限公司 | 38156.78 |
吉林省鴻信幫眾商貿(mào)有限公司 | 38060.0 |
吉林省東北亞鐵路集團股份有限公司 | 37939.91 |
長春市宏圖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 37492.5 |
吉林省農(nóng)電有限公司 | 37377.55 |
東北中小企業(yè)融資再擔保股份有限公司 | 37330.65 |
長春大合生物技術(shù)開發(fā)有限公司 | 37255.2 |
長春新區(qū)發(fā)展集團有限公司 | 37195.0 |
吉林省宏遠建設(shè)工程有限公司 | 37192.5 |
吉林九富城市發(fā)展投資控股(集團)有限公司 | 37127.25 |
長春城投建設(shè)投資(集團)有限公司 | 37125.0 |
一汽豐田發(fā)動機(長春)有限公司 | 36965.93 |
吉林省中東融資擔保有限責任公司 | 36900.0 |
中城建交通建設(shè)股份有限公司 | 36900.0 |
吉林省信用融資擔保投資集團有限公司 | 36744.1 |
大唐長春第二熱電有限責任公司 | 36735.52 |
吉林亞泰建筑工程有限公司 | 36562.5 |
安華農(nóng)業(yè)保險股份有限公司 | 36561.94 |
吉林通鋼國際貿(mào)易有限公司 | 36551.25 |
長春現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)有限公司 | 36502.48 |
吉林省能源集團有限公司 | 36452.94 |
長春市鵬和房屋開發(fā)有限責任公司工會委員會 | 36394.49 |
長春帝豪食品發(fā)展有限公司 | 36338.25 |
北方彩晶集團有限公司 | 36285.0 |
吉林泉陽泉股份有限公司 | 36263.98 |
金圓環(huán)保股份有限公司 | 36259.83 |
吉林長達鐵路有限公司 | 36186.5 |
長春凱達發(fā)展有限公司 | 36185.99 |
吉林省邁拓斯投資項目管理股份有限公司 | 36160.0 |
中慶建設(shè)有限責任公司 | 36073.88 |
吉林德運實業(yè)集團有限公司 | 36004.38 |
長春大成生物科技開發(fā)有限公司 | 35999.3 |
長春市中小企業(yè)融資擔保有限公司 | 35962.5 |
吉林薪大集團有限公司 | 35945.0 |
長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 | 35918.41 |
吉林省紅昇建筑勞務(wù)有限公司 | 35880.0 |
長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)投資運營(集團)有限公司 | 35880.0 |
長春英利汽車工業(yè)股份有限公司 | 35879.6 |
長春長港燃氣有限公司 | 35870.65 |
長春金寶特生物化工有限公司 | 35866.5 |
吉林星旗集團有限公司 | 35840.0 |
吉林省國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責任公司 | 35840.0 |
吉林省東宏來投資有限公司 | 35840.0 |
長春中東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 35775.0 |
國網(wǎng)吉林省新能源集團有限公司 | 35625.0 |
長春市城市發(fā)展投資控股(集團)有限公司 | 35546.4 |
長春燃氣股份有限公司 | 35467.73 |
吉林省旅游集團有限責任公司 | 35400.0 |
福耀集團長春有限公司 | 35400.0 |
吉林森工金橋地板集團有限公司 | 35385.25 |
吉林省長吉圖投資有限公司 | 35329.0 |
吉林省艷金建筑工程有限公司 | 35260.0 |
長春歐亞賣場有限責任公司 | 35252.81 |
新星宇工程建設(shè)集團有限公司 | 35200.0 |
新星宇投資有限公司 | 35200.0 |
長春城開興業(yè)農(nóng)場有限責任公司 | 35185.43 |
長春潤德投資集團有限公司 | 35183.2 |
長春市國有資本投資運營(集團)有限公司 | 35176.64 |
長春路橋建設(shè)集團有限公司 | 35137.5 |
吉林省益民道路通行服務(wù)有限公司 | 35032.62 |
一汽解放汽車銷售有限公司 | 35025.0 |
長雙煙鐵路有限責任公司 | 34874.31 |
吉林省鑫隆農(nóng)牧(集團)有限公司 | 34780.0 |
吉林省松江路橋建筑有限責任公司 | 34773.28 |
長春煤氣有限責任公司 | 34770.85 |
吉林出版集團股份有限公司 | 34698.75 |
吉林省恒建集團有限公司 | 34650.0 |
吉林濟業(yè)工貿(mào)集團有限公司 | 34650.0 |
吉林省力旺房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 34650.0 |
長春建設(shè)投資發(fā)展集團有限公司 | 34638.3 |
長春創(chuàng)誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 34600.0 |
吉林省中發(fā)展建筑勞務(wù)有限公司 | 34600.0 |
吉林省文華建筑勞務(wù)有限公司 | 34565.54 |
綠地集團長春綠洋置業(yè)有限公司 | 34560.0 |
力旺集團有限公司 | 34500.0 |
長春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 34460.4 |
吉林省通廣建筑工程有限公司 | 34423.88 |
吉林省環(huán)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 34415.73 |
中國航發(fā)長春控制科技有限公司 | 34327.5 |
長春興隆綜合保稅區(qū)投資建設(shè)集團有限公司 | 34251.22 |
吉林鼎泰企業(yè)發(fā)展有限公司 | 34245.0 |
長春順風(fēng)房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 34200.0 |
吉林省金厚建設(shè)投資有限公司 | 34199.0 |
長春華翔汽車金屬部件有限公司 | 34157.06 |
國能吉林龍華熱電股份有限公司 | 34151.55 |
富奧威泰克汽車底盤系統(tǒng)有限公司 | 34143.1 |
派斯林數(shù)字科技股份有限公司 | 34125.49 |
吉林森林工業(yè)集團財務(wù)有限責任公司 | 34072.5 |
長春蓮花山實業(yè)集團有限公司 | 34064.48 |
長春商業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 34058.85 |
長春元麒汽車部件有限公司工會委員會 | 34046.68 |
吉林省金冠電氣股份有限公司 | 34021.79 |
長春海拉車燈有限公司 | 33990.69 |
中韓(長春)國際合作示范區(qū)長榮城市建設(shè)投資(集團)有限公司 | 33987.5 |
吉林亞泰永安堂藥業(yè)有限公司 | 33960.24 |
吉林省億豐仁德老年公寓開發(fā)有限公司 | 33948.0 |
吉林省大盛旺建筑勞務(wù)有限公司 | 33920.0 |
一汽物流有限公司 | 33854.75 |
長春晨曦機械制造有限責任公司工會委員會 | 33811.53 |
中糧生化能源(榆樹)有限公司 | 33723.4 |
一汽模具制造有限公司 | 33699.94 |
吉林亞泰生物藥業(yè)股份有限公司 | 33684.72 |
中糧生化能源(公主嶺)有限公司 | 33636.46 |
吉林糧食集團收儲經(jīng)銷有限公司 | 33622.3 |
吉林省金隆智能芯片發(fā)電有限公司 | 33618.75 |
長春昌融汽車銷售服務(wù)有限公司 | 33615.25 |
一汽汽車金融有限公司 | 33614.0 |
錦湖輪胎(長春)有限公司 | 33597.91 |
一汽輕型商用汽車有限公司 | 33540.0 |
長春經(jīng)開國資控股集團有限公司 | 33532.5 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級副秘書長