來(lái)源:大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):保山100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(shū)(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無(wú)度《商界領(lǐng)袖》專屬?gòu)V告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
保山浦發(fā)滇西邊境片區(qū)扶貧投資發(fā)展基金(有限合伙) | 38925.0 |
云南保山檳榔江水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 37560.41 |
云南保山蘇帕河水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 35146.54 |
云南保山恒益實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 34857.53 |
云南騰沖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 34592.53 |
云南永昌鉛鋅股份有限公司 | 34500.0 |
云南同輝盛業(yè)旅游產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 34199.0 |
云南隆陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 33827.96 |
保山市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 33249.0 |
云南騰沖云峰山風(fēng)景區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 32450.0 |
騰沖雅居樂(lè)旅游置業(yè)有限公司 | 32153.06 |
騰沖興業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 31360.0 |
騰沖瑪御谷溫泉投資有限公司 | 31050.0 |
騰沖蘇電龍川江水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 30836.16 |
保山昆鋼嘉華水泥建材有限公司 | 30560.47 |
保山市工貿(mào)園區(qū)大象善建建設(shè)產(chǎn)業(yè)基金(有限合伙) | 30360.0 |
昌寧縣昌潤(rùn)水務(wù)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 30265.43 |
騰沖市北海濕地生態(tài)旅游投資有限公司 | 30077.5 |
龍陵縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 29400.0 |
保山市浦銀城市發(fā)展有限公司 | 28912.5 |
保山隆基硅材料有限公司 | 28800.0 |
騰沖市大平田水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 28782.7 |
云南永昌硅業(yè)股份有限公司 | 28490.81 |
保山市博盛投資管理開(kāi)發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 28200.0 |
龍陵松山大遺址公園管理有限責(zé)任公司 | 28052.5 |
路華能源科技(保山)有限公司 | 27981.77 |
興緣盛業(yè)旅游產(chǎn)業(yè)投資(云南)有限公司 | 27875.9 |
保山安益農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 27835.2 |
云南沙蒲公路投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 27780.0 |
保山恒盈移動(dòng)能源產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 27735.0 |
保山龍威新材料有限公司 | 27735.0 |
保山永隆投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 27730.0 |
龍陵縣欣龍工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 27730.0 |
云南保山電力股份有限公司 | 27481.98 |
施甸縣裕宏工業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 27112.5 |
保山金廠河礦業(yè)有限公司 | 26950.0 |
云南通威高純晶硅有限公司 | 26855.0 |
騰沖大成工業(yè)投資有限公司 | 26785.0 |
保山市隆建投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 26620.0 |
保山市隆陽(yáng)區(qū)廣投扶貧開(kāi)發(fā)有限公司 | 26609.03 |
云南云投職教衛(wèi)生扶貧開(kāi)發(fā)保山有限責(zé)任公司 | 26285.41 |
云南翠源物資商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 26058.75 |
云南昌保高速公路建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 25987.5 |
隆陽(yáng)區(qū)隆潤(rùn)投資有限責(zé)任公司 | 25960.0 |
施甸縣凱禾扶貧開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 25672.1 |
騰沖恒益東山休閑度假有限責(zé)任公司 | 25480.0 |
云南寶嘉科技發(fā)展有限公司 | 25370.0 |
云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 25356.6 |
云南萬(wàn)國(guó)科技有限公司 | 25101.25 |
傲昂康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展(云南)集團(tuán)有限公司 | 25044.4 |
保山恒源礦業(yè)工程有限公司 | 24832.5 |
保山海螺水泥有限責(zé)任公司 | 24500.0 |
保山能源發(fā)展股份有限公司 | 24420.0 |
施甸縣保施高速公路投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 24310.0 |
騰沖隆基硅材料有限公司 | 24255.0 |
云南騰沖駝峰機(jī)場(chǎng)開(kāi)發(fā)管理有限公司 | 24212.9 |
龍陵縣東園投資建設(shè)有限責(zé)任公司 | 23857.05 |
騰沖世紀(jì)金源體育度假有限責(zé)任公司 | 23760.0 |
保山建投昌源商貿(mào)有限公司 | 23757.5 |
云南云投職教衛(wèi)生扶貧開(kāi)發(fā)騰沖有限公司 | 23744.92 |
保山市永昌投資開(kāi)發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 23439.7 |
中電建(保山)有軌電車有限公司 | 23205.0 |
保山鼎隆投資有限公司 | 23030.0 |
中普生物制藥有限公司 | 22682.5 |
保山萬(wàn)利投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 22652.5 |
騰沖市恒益礦產(chǎn)品經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 22650.0 |
云南保山地建投資有限公司 | 22578.86 |
騰沖縣人民醫(yī)院有限責(zé)任公司 | 22560.0 |
騰沖市越州水務(wù)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 22540.0 |
保山市永昌農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 22540.0 |
龍陵縣龍斛生物科技有限公司 | 22076.58 |
龍陵海螺水泥有限責(zé)任公司 | 22072.5 |
龍陵縣譽(yù)達(dá)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 21980.62 |
云南香料煙有限責(zé)任公司 | 21613.46 |
保山恒天源能源科技有限公司 | 21560.0 |
云南華澍投資有限公司 | 21560.0 |
保山工貿(mào)園區(qū)配售電有限公司 | 21560.0 |
云南美潞咖啡有限公司 | 21560.0 |
云南華澍風(fēng)咖啡產(chǎn)業(yè)有限公司 | 21560.0 |
騰沖市恒瑞運(yùn)動(dòng)休閑服務(wù)有限公司 | 21070.0 |
保山龍川江水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 20774.0 |
隆陽(yáng)廣廈投資開(kāi)發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 20726.69 |
騰沖世紀(jì)城休閑度假莊園有限公司 | 20385.0 |
云南龍陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 20015.96 |
保山市奔馳路橋工程經(jīng)貿(mào)有限公司 | 19749.3 |
云南騰沖火山熱海投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 19670.7 |
施甸縣天源供水有限公司 | 19630.0 |
云南騰沖云峰山居旅游酒店發(fā)展有限公司 | 19630.0 |
騰沖恒益小額貸款有限公司 | 19630.0 |
騰沖雅居樂(lè)酒店有限公司 | 19620.0 |
保山茂華義烏國(guó)際商貿(mào)城有限公司 | 18875.0 |
云南昌寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 18725.41 |
昌寧縣珈源電力開(kāi)發(fā)有限公司 | 18620.0 |
昌寧縣鑫源城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司 | 18279.01 |
騰沖市南門外文化旅游發(fā)展有限公司 | 18125.0 |
龍陵縣潤(rùn)龍水務(wù)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 18120.0 |
保山聯(lián)合鋼鐵有限公司 | 18120.0 |
保山市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 17831.25 |
云南騰鷹貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 17742.5 |
云南施甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 17658.96 |
保山市長(zhǎng)盛置業(yè)投資有限公司 | 17365.0 |
云南騰沖空港觀光酒店有限責(zé)任公司 | 17139.0 |
云南漢強(qiáng)科技(集團(tuán))有限公司 | 17015.0 |
保山隆和商貿(mào)有限公司 | 16987.5 |
保山市潤(rùn)源水務(wù)投資發(fā)展有限公司 | 16987.5 |
騰沖大港旺寶文化旅游地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 16906.86 |
昌寧柯卡生態(tài)治理投資發(fā)展有限公司 | 16885.0 |
昌寧縣中昌教育實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 16610.0 |
龍陵保晶光電科技有限公司 | 16610.0 |
云南合盛源通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 16232.5 |
云南雙友冶金股份有限公司 | 16032.5 |
騰沖云峰山石頭紀(jì)酒店管理有限公司 | 15985.0 |
騰沖縣祥和纖維板工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 15925.8 |
騰沖平易投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 15856.56 |
保山施勐高速公路投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 15855.0 |
騰沖奧宸房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 15808.47 |
隆陽(yáng)區(qū)隆城投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 15730.0 |
中電投保山龍江水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 15544.31 |
保山市隆陽(yáng)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 15525.0 |
保山恒源鑫茂礦業(yè)有限公司 | 15390.0 |
龍陵縣恒通路橋工程養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司 | 15383.25 |
云南柏聯(lián)和順旅游文化發(fā)展有限公司 | 15261.01 |
龍陵盛源城鄉(xiāng)建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 15153.03 |
云南三江電力發(fā)展有限公司 | 15000.0 |
騰沖博達(dá)經(jīng)貿(mào)有限公司 | 14942.5 |
保山建投昌源建設(shè)工程有限公司 | 14822.5 |
云南保山科源電業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 14782.05 |
保山澤潤(rùn)水務(wù)投資有限公司 | 14605.0 |
保山城投建設(shè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 14520.0 |
龍陵縣萬(wàn)達(dá)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 14440.25 |
云南省保山明和農(nóng)資有限責(zé)任公司 | 14370.0 |
保山市永昌產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 14170.59 |
騰沖江匯投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 13984.0 |
龍陵縣融通公路工程投資有限責(zé)任公司 | 13915.0 |
昌寧立得硅業(yè)有限責(zé)任公司 | 13910.0 |
云南保山地建建筑工程有限公司 | 13806.5 |
施甸和佳醫(yī)療建設(shè)投資有限公司 | 13680.0 |
騰沖恒順駕駛培訓(xùn)有限公司 | 13642.5 |
騰沖實(shí)興邦投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 13612.5 |
保山市東南繞城高速公路建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 13612.5 |
保山鼎隆國(guó)際康養(yǎng)度假有限責(zé)任公司 | 13540.38 |
云南龍陵臘寨水電發(fā)展有限公司 | 13252.5 |
保山市中和融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 13025.0 |
騰沖云界花海景區(qū)開(kāi)發(fā)管理有限公司 | 13007.5 |
騰沖縣騰密路建設(shè)管理有限公司 | 12994.75 |
云南沙壩建筑工程有限公司 | 12990.69 |
保山九隆酵母有限公司 | 12901.5 |
云南保山鵬程建筑工程有限責(zé)任公司 | 12885.6 |
保山莊紅商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 12796.0 |
保山科盛活力工業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 12705.0 |
保山中孚文化科技服務(wù)有限公司 | 12556.05 |
云南長(zhǎng)隆生物股份有限公司 | 12510.0 |
云南福偉建筑工程有限公司 | 12500.0 |
保山昌源水務(wù)有限責(zé)任公司 | 12420.0 |
保山城投農(nóng)業(yè)有限公司 | 12305.0 |
保山市興民公路投資有限責(zé)任公司 | 12305.0 |
云南晨鋒建筑工程有限責(zé)任公司 | 12255.0 |
騰沖市恒鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 12040.0 |
騰沖市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 12040.0 |
保山富潞旅游投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 12037.5 |
龍陵恒冠泰達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 11831.43 |
云南奧新產(chǎn)業(yè)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 11825.0 |
龍陵縣邦臘掌酒店有限責(zé)任公司 | 11825.0 |
華宇生物科技(騰沖)有限公司 | 11676.0 |
精華康城發(fā)展(騰沖)有限公司 | 11676.0 |
云南宏勘文化旅游產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 11657.88 |
騰沖市惠民城建投資有限責(zé)任公司 | 11610.0 |
云南安邦建筑工程有限公司 | 11495.0 |
保山榮鋰科技有限公司 | 11487.45 |
云維保山有機(jī)化工有限公司 | 11395.0 |
施甸冠勝礦業(yè)有限公司 | 11395.0 |
龍陵縣龍瑞水務(wù)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 11250.0 |
云南金鑫大農(nóng)業(yè)有限公司 | 11180.0 |
云南優(yōu)昊實(shí)業(yè)有限公司 | 11180.0 |
云南宏佳建筑工程有限公司 | 11180.0 |
騰沖三坊四合商貿(mào)有限公司 | 11160.0 |
保山市廣園產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 11000.0 |
騰沖航空實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 11000.0 |
騰沖東方銀杏旅游開(kāi)發(fā)管理有限公司 | 11000.0 |
保山城投商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 10967.5 |
云南省龍陵縣歐華水電有限公司 | 10962.0 |
云南夏允環(huán)境科技有限公司 | 10895.75 |
龍陵金斛生物科技有限公司 | 10840.3 |
保山市恒達(dá)投資有限責(zé)任公司 | 10750.0 |
云南騰越翡翠城有限公司 | 10746.0 |
保山東方大峽谷高黎貢山旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 10535.0 |
保山奧新綠色資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 10530.0 |
云南漢隆生物科技有限責(zé)任公司 | 10500.0 |
施甸縣弘潤(rùn)公路建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 10462.5 |
隆陽(yáng)區(qū)融資擔(dān)保有限公司 | 10462.5 |
保山城投物業(yè)管理有限公司 | 10362.0 |
保山漢麻生物科技股份有限公司 | 10352.6 |
云南展億建筑工程有限公司 | 10320.0 |
保山市隆陽(yáng)區(qū)清源環(huán)保有限責(zé)任公司 | 10320.0 |
保山市永宏商貿(mào)有限公司 | 10320.0 |
施甸縣鑫源建設(shè)有限公司 | 10320.0 |
騰沖石墻溫泉度假村有限公司 | 10320.0 |
昌寧縣東園昌潤(rùn)投資建設(shè)有限公司 | 10253.78 |
騰沖騰城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 10140.0 |
云南中柏韓美體育用品有限公司 | 10105.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書(shū)長(zhǎng)