中國人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級,自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)鎮(zhèn)等十五類評級。
經(jīng)中誠信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級:畢節(jié)100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評級。
獲得評級者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
畢節(jié)市世新產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 44400.0 |
畢節(jié)試驗(yàn)區(qū)開發(fā)扶貧生態(tài)建設(shè)(浦發(fā))投資基金管理中心(有限合伙) | 40612.5 |
貴州黎明能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 38700.0 |
畢節(jié)市國有資本投資運(yùn)營有限責(zé)任公司 | 38060.0 |
貴州黔西中水發(fā)電有限公司 | 37845.0 |
貴州金麗水務(wù)投資有限公司 | 36907.5 |
貴州威寧產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 35910.0 |
畢節(jié)市工業(yè)能源投資建設(shè)有限公司 | 35859.94 |
畢節(jié)市浩陽房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 35670.0 |
貴州黔希化工有限責(zé)任公司 | 35642.5 |
畢節(jié)市德溪建設(shè)開發(fā)投資有限公司 | 35572.5 |
貴州百里杜鵑建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 35245.0 |
畢節(jié)市開源建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 35230.0 |
貴州大方發(fā)電有限公司 | 34771.41 |
畢節(jié)市信泰投資有限公司 | 34650.0 |
貴州省阿西里西旅游開發(fā)有限公司 | 34608.38 |
貴州家興裝飾有限責(zé)任公司 | 34600.0 |
織金縣城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 34285.48 |
畢節(jié)市安方建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 34108.4 |
國能織金發(fā)電有限公司 | 33920.0 |
畢節(jié)市交通投資建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 33280.0 |
貴州黔大東清高速公路投資建設(shè)有限公司 | 33237.91 |
大方綠塘煤礦有限責(zé)任公司 | 32900.0 |
畢節(jié)市碧海新區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 32767.5 |
中國石化長城能源化工(貴州)有限公司 | 32689.85 |
國家電投集團(tuán)貴州金元威寧能源股份有限公司 | 32689.38 |
畢節(jié)中城能源有限責(zé)任公司 | 32678.25 |
畢節(jié)市新型城鎮(zhèn)化精準(zhǔn)扶貧發(fā)展投資基金管理中心(有限合伙) | 32560.0 |
畢節(jié)市水利水務(wù)投資發(fā)展基金(有限合伙) | 32560.0 |
畢節(jié)市鐵路開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 32512.5 |
貴州文家壩礦業(yè)有限公司 | 32413.8 |
貴州龍源新能源有限公司 | 32157.67 |
畢節(jié)市建設(shè)投資有限公司 | 32109.01 |
貴州黔大石東高速投資建設(shè)股份有限公司 | 32042.19 |
大方縣城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 32000.0 |
貴州金元茶園發(fā)電有限責(zé)任公司 | 31977.33 |
金沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 31921.2 |
貴州畢節(jié)市政建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 31920.0 |
大方金龍城鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 31920.0 |
畢節(jié)市力帆駿馬振興車輛有限公司 | 31900.0 |
貴州文家壩礦業(yè)有限公司 | 31780.92 |
貴州錦麟化工有限責(zé)任公司 | 31753.49 |
華能威寧風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 31703.12 |
畢節(jié)博宇產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 31605.0 |
貴州林華礦業(yè)有限公司 | 31550.35 |
畢節(jié)市黔織高速公路有限公司 | 31508.75 |
畢節(jié)市泰信融資擔(dān)保(集團(tuán))有限公司 | 31490.48 |
貴州金沙安底斗酒酒業(yè)有限公司 | 31360.0 |
金沙縣光明糧油儲備管理有限公司 | 31185.0 |
貴州黔龍能源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 31094.56 |
貴州大方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 30755.4 |
貴州渝富能源開發(fā)股份有限公司 | 30607.5 |
畢節(jié)市交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 30590.0 |
貴州雍泰建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 30590.0 |
織金縣騰達(dá)交通投資有限責(zé)任公司 | 30506.28 |
重慶能源(貴州)煤電有限公司 | 30414.99 |
畢節(jié)市城市發(fā)展有限責(zé)任公司 | 30187.5 |
畢節(jié)金農(nóng)基金管理中心(有限合伙) | 30036.47 |
織金縣國有資產(chǎn)投資(集團(tuán))有限公司 | 30030.0 |
華能赫章風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 29889.83 |
貴州優(yōu)能(集團(tuán))礦業(yè)有限公司 | 29730.79 |
畢節(jié)金磚城市基金管理中心(有限合伙) | 29660.34 |
畢節(jié)市建興產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 29600.0 |
貴州草海保護(hù)開發(fā)投資有限責(zé)任公司 | 29594.1 |
畢節(jié)市水務(wù)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 29475.0 |
貴州華堃礦業(yè)股份有限公司 | 29452.5 |
畢節(jié)市烏蒙文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 29452.5 |
貴州雍康文化旅游開發(fā)投資(集團(tuán))有限公司 | 29440.0 |
貴州廣得利生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 29440.0 |
貴州恒遠(yuǎn)礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 29400.0 |
畢節(jié)市商貿(mào)投資有限責(zé)任公司 | 29400.0 |
貴州織普高速公路建設(shè)有限公司 | 29325.0 |
赫章縣夜郎建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 29260.0 |
貴州百里杜鵑旅游集團(tuán)有限公司 | 29260.0 |
織金縣順和房屋征收投資管理有限責(zé)任公司 | 29193.75 |
威寧城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司 | 29157.32 |
貴州金黔高速公路建設(shè)有限公司 | 29105.92 |
赫章縣脫貧攻堅投資基金有限責(zé)任公司 | 28967.62 |
納雍縣脫貧攻堅投資基金有限責(zé)任公司 | 28937.25 |
金沙縣路橋工程投資股份有限公司 | 28910.0 |
貴州祥源進(jìn)投資建設(shè)有限公司 | 28894.31 |
織金縣秋順建設(shè)工程有限公司 | 28875.62 |
貴州畢節(jié)高新建設(shè)投資有限公司 | 28875.0 |
大方縣文化旅游投資集團(tuán)有限公司 | 28875.0 |
赫章縣扶貧開發(fā)投資有限責(zé)任公司 | 28800.0 |
畢節(jié)金海貴中科扶貧發(fā)展基金管理中心(有限合伙) | 28800.0 |
威寧縣同發(fā)混凝土有限公司 | 28799.85 |
黔西市鄉(xiāng)村建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 28705.75 |
威寧縣貴銀扶貧發(fā)展基金管理中心(有限合伙) | 28636.88 |
敘畢鐵路貴州有限責(zé)任公司 | 28631.79 |
畢節(jié)市城鄉(xiāng)建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 28595.0 |
華潤電力(貴州)煤電一體化有限公司 | 28503.24 |
貴州金精建設(shè)投資有限公司 | 28458.74 |
貴州神田礦業(yè)發(fā)展有限公司 | 28357.5 |
畢節(jié)市農(nóng)業(yè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 28352.81 |
貴州省金沙縣金民投資有限責(zé)任公司 | 28317.5 |
貴州眾一金彩黔礦業(yè)有限公司 | 28297.5 |
貴州鴿子花旅游開發(fā)有限公司 | 28160.0 |
貴州珙桐建設(shè)有限公司 | 28160.0 |
貴州金麗工業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 28160.0 |
貴州百里杜鵑川黔能源有限公司 | 28160.0 |
貴州珙桐物流有限公司 | 28160.0 |
貴州霖超建筑工程有限公司 | 28117.5 |
貴州大運(yùn)礦業(yè)有限公司 | 27930.0 |
貴州畢龍高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 27816.77 |
貴州力彩房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 27730.0 |
貴州環(huán)安新能源自造風(fēng)發(fā)電有限公司 | 27722.1 |
畢節(jié)赫貴中科扶貧發(fā)展基金管理中心(有限合伙) | 27675.0 |
畢節(jié)納貴中科扶貧發(fā)展基金管理中心(有限合伙) | 27675.0 |
畢節(jié)七貴中科扶貧發(fā)展基金管理中心(有限合伙) | 27675.0 |
貴州金民農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 27520.0 |
貴州金泰交通旅游建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 27520.0 |
貴州聚辰領(lǐng)投投資運(yùn)營有限責(zé)任公司 | 27265.0 |
山哩科技控股有限公司 | 27174.0 |
貴州畢節(jié)高速發(fā)展有限公司 | 27142.5 |
大方縣烏蒙實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 27142.5 |
中國城投建設(shè)集團(tuán)第四工程局有限公司 | 27140.0 |
貴州華電畢節(jié)熱電有限公司 | 27130.13 |
貴州畢節(jié)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 27047.65 |
織金鴻晟嘉業(yè)置業(yè)有限公司 | 26910.8 |
貴州越秀農(nóng)牧科技有限公司 | 26880.0 |
貴州雍福產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資(集團(tuán))有限公司 | 26880.0 |
貴州雍安物流(集團(tuán))有限公司 | 26880.0 |
貴州金沙龍鳳煤業(yè)有限公司 | 26783.5 |
貴州珈程超導(dǎo)能源科技發(fā)展有限公司 | 26613.75 |
貴州昱能實(shí)業(yè)科技有限公司 | 26600.0 |
貴州倉達(dá)建筑有限公司 | 26565.0 |
貴州瑞康醫(yī)院醫(yī)療管理有限公司 | 26565.0 |
貴州泰天建設(shè)工程有限公司 | 26565.0 |
貴州北辰建設(shè)有限公司 | 26565.0 |
貴州中海星宇建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 26565.0 |
金沙縣建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司 | 26460.0 |
貴州華飛綠色生態(tài)旅游開發(fā)有限公司 | 26400.0 |
貴州織金文旅(集團(tuán))有限公司 | 26322.51 |
貴州金元黔西發(fā)電有限責(zé)任公司 | 26288.86 |
貴州能渝煤業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 26269.6 |
貴州學(xué)睿建筑工程勞務(wù)有限公司 | 26240.9 |
黔西市金財國有資本運(yùn)營有限責(zé)任公司 | 26240.0 |
貴州金元織金清潔高效能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | 26240.0 |
貴州畢節(jié)鑫潮盈實(shí)業(yè)有限公司 | 26240.0 |
畢節(jié)市新通萬盛能源投資有限公司 | 26240.0 |
貴州金沙縣四開螺旋藻產(chǎn)業(yè)有限公司 | 26228.79 |
貴州眾隆集團(tuán)有限公司 | 26137.5 |
黔西市文化旅游發(fā)展有限公司 | 26046.29 |
貴州黎利農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 26043.75 |
貴州金麗扶貧開發(fā)有限公司 | 25987.5 |
貴州金麗教育投資有限公司 | 25987.5 |
畢節(jié)織貴中科扶貧發(fā)展基金管理中心(有限合伙) | 25987.5 |
貴州金麗醫(yī)療投資有限公司 | 25987.5 |
畢節(jié)市天驕教育投資有限公司 | 25987.5 |
貴州金麗小城鎮(zhèn)投資有限責(zé)任公司 | 25987.5 |
貴州金麗旅游投資有限公司 | 25987.5 |
畢節(jié)薈萃文化旅游有限公司 | 25987.5 |
貴州織金亞金礦業(yè)實(shí)業(yè)有限公司 | 25970.0 |
中航基建設(shè)集團(tuán)貴州工程有限公司 | 25784.0 |
貴州康建建筑集團(tuán)有限公司 | 25749.24 |
貴州瑋琮旭建筑勞務(wù)有限公司 | 25666.0 |
威寧威能新能源有限公司 | 25600.0 |
赫章縣融達(dá)安方道路工程有限公司 | 25563.5 |
織金皂福萬家實(shí)業(yè)有限公司 | 25541.72 |
貴州織金西南水泥有限公司工會委員會 | 25491.81 |
貴州金泰宏業(yè)商貿(mào)有限公司 | 25410.0 |
大方縣順德城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司 | 25410.0 |
赫章縣煜城建設(shè)投資有限公司 | 25410.0 |
貴州金麗農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 25410.0 |
貴州金麗平安技術(shù)服務(wù)有限公司 | 25410.0 |
貴州金海開發(fā)投資(集團(tuán))有限公司 | 25410.0 |
織金縣農(nóng)業(yè)發(fā)展投資(集團(tuán))有限公司 | 25410.0 |
威寧彝族回族苗族自治縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 25099.51 |
畢節(jié)市旅游開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 25072.19 |
中鐵國新貴州建工集團(tuán)有限公司 | 25027.57 |
貴州澤泱投資環(huán)保節(jié)能產(chǎn)業(yè)有限公司 | 25027.5 |
貴州旺成融資擔(dān)保有限公司 | 24990.0 |
貴州百里杜鵑瑞禾生態(tài)農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 24954.83 |
畢節(jié)黔貴中科扶貧發(fā)展基金管理中心(有限合伙) | 24862.5 |
畢節(jié)大貴中科扶貧發(fā)展基金管理中心(有限合伙) | 24862.5 |
貴州金民林業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 24832.5 |
貴州亞非投資集團(tuán)有限公司 | 24832.5 |
威寧縣烏撒旅游投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 24832.5 |
貴州安方投資實(shí)業(yè)有限公司 | 24832.5 |
貴州龍潤德礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 24783.6 |
織金水務(wù)投資建設(shè)有限責(zé)任公司 | 24772.5 |
畢節(jié)市國林房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工會委員會 | 24712.11 |
貴州東晟睿恒實(shí)業(yè)有限公司 | 24600.0 |
大方縣奢香古鎮(zhèn)運(yùn)營管理有限公司 | 24570.0 |
貴州省畢節(jié)市房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工會委員會 | 24568.16 |
黔西鄭通開發(fā)建設(shè)有限公司 | 24541.17 |
貴州貴得金礦業(yè)投資管理有限公司 | 24500.0 |
貴州興偉興能源投資有限公司 | 24500.0 |
畢節(jié)試驗(yàn)區(qū)鄉(xiāng)村建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 24500.0 |
畢節(jié)盛豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 24265.0 |
貴州巔峰旅游投資發(fā)展有限公司 | 24265.0 |
畢節(jié)市潤源資產(chǎn)管理有限公司 | 24255.0 |
大方縣農(nóng)旅投資集團(tuán)有限公司 | 24255.0 |
貴州金酉生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 24066.1 |
貴州坤德鴻健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 24026.0 |
貴州新浙能礦業(yè)有限公司 | 24000.0 |
貴州烏江水電新能源有限公司 | 23854.83 |
貴州黔港神農(nóng)草生物醫(yī)藥有限公司 | 23758.65 |
華潤水泥(金沙)有限公司 | 23696.88 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級副秘書長