來(lái)源:大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):成都100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(shū)(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫(xiě)推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無(wú)度《商界領(lǐng)袖》專屬?gòu)V告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
中國(guó)鐵路成都局集團(tuán)有限公司 | 197236.68 |
成蘭鐵路有限責(zé)任公司 | 84338.7 |
四川發(fā)展(控股)有限責(zé)任公司 | 73670.0 |
國(guó)網(wǎng)四川省電力公司 | 69900.0 |
雅礱江流域水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 64185.0 |
川藏鐵路四川有限公司 | 56990.0 |
成都高新投資集團(tuán)有限公司 | 56712.99 |
成貴鐵路有限責(zé)任公司 | 56144.37 |
四川中企萬(wàn)通康養(yǎng)文旅有限公司 | 55667.85 |
國(guó)能大渡河流域水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 55062.69 |
成都市今乙科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 54691.0 |
四川省機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司 | 54088.22 |
四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 53677.5 |
成昆鐵路有限責(zé)任公司 | 53367.29 |
四川石油管理局有限公司 | 52935.0 |
成都京東方光電科技有限公司 | 52785.0 |
四川貢渣銀行紅寶石進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 52511.66 |
成都產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 51900.0 |
四川省商業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 51900.0 |
四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 51900.0 |
成都經(jīng)開(kāi)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 51900.0 |
四川高速公路建設(shè)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 51061.92 |
成都空港興城投資集團(tuán)有限公司 | 50540.0 |
三峽金沙江川云水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 50160.0 |
成綿樂(lè)鐵路客運(yùn)專線有限責(zé)任公司 | 49851.75 |
四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 49820.0 |
中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 | 49561.5 |
中鐵二局建設(shè)有限公司 | 49295.73 |
和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司 | 49183.75 |
成都空港科創(chuàng)投資集團(tuán)有限公司 | 48440.0 |
成都經(jīng)開(kāi)國(guó)投集團(tuán)有限公司 | 48440.0 |
成都空港城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 47832.5 |
成渝鐵路客運(yùn)專線有限責(zé)任公司 | 47602.67 |
華電金沙江上游水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 47575.0 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)四川有限公司 | 47323.35 |
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 46920.0 |
成都交通投資集團(tuán)有限公司 | 46710.0 |
簡(jiǎn)陽(yáng)發(fā)展(控股)有限公司 | 46710.0 |
中國(guó)石油四川石化有限責(zé)任公司 | 46710.0 |
永基大同(成都)投資發(fā)展有限公司 | 46600.0 |
中國(guó)石油集團(tuán)川慶鉆探工程有限公司 | 46481.0 |
達(dá)成鐵路有限責(zé)任公司 | 46303.93 |
龍錦綜合開(kāi)發(fā)(成都)有限公司 | 46005.29 |
蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 46000.0 |
四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45900.0 |
成都交子金融控股集團(tuán)有限公司 | 45845.0 |
成都陸港樞紐投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 45845.0 |
中鐵八局集團(tuán)有限公司 | 45759.08 |
成都市域鐵路有限責(zé)任公司 | 45289.84 |
成都建工集團(tuán)有限公司 | 45073.62 |
成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 44980.0 |
成都交子公園金融商務(wù)區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 44980.0 |
成都發(fā)展基金(一期)合伙企業(yè)(有限合伙) | 44660.66 |
四川金融控股集團(tuán)有限公司 | 44660.0 |
成都軌道交通集團(tuán)有限公司 | 44602.5 |
中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司 | 44470.44 |
成都先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 44436.56 |
中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 | 44406.27 |
成都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 44400.0 |
四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 44063.15 |
西南水泥有限公司 | 43877.35 |
成都中電熊貓顯示科技有限公司 | 43774.75 |
西成鐵路客運(yùn)專線四川有限公司 | 43710.88 |
成都環(huán)境投資集團(tuán)有限公司 | 43660.0 |
中鐵信托有限責(zé)任公司 | 43660.0 |
通威股份有限公司 | 43652.32 |
四川川投能源股份有限公司 | 43503.22 |
成都市今乙農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 43475.0 |
成都市今乙建筑工程技術(shù)有限公司 | 43475.0 |
成都市今乙房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 43475.0 |
四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 43111.25 |
成都市祥興建筑勞務(wù)有限公司 | 43087.39 |
領(lǐng)地集團(tuán)有限公司 | 42900.0 |
中泰華威(四川)航空設(shè)備有限公司 | 42793.6 |
國(guó)新建信股權(quán)投資基金(成都)合伙企業(yè)(有限合伙) | 42630.63 |
環(huán)宇合一(成都)供應(yīng)鏈管理集團(tuán)有限公司 | 42537.5 |
四川省鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 42430.98 |
四川星月妍科技有限公司 | 42348.0 |
成都銀行股份有限公司 | 42318.38 |
成都市公共交通集團(tuán)有限公司 | 42300.0 |
四川省港航開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 42300.0 |
中電建水電開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 42201.36 |
黃鑫高能電動(dòng)車制造有限公司 | 42180.0 |
成都興城人居地產(chǎn)投資集團(tuán)股份有限公司 | 42180.0 |
成都城投教育投資管理集團(tuán)有限公司 | 42180.0 |
中國(guó)水利水電第七工程局有限公司 | 42150.0 |
中國(guó)化學(xué)工程第七建設(shè)有限公司 | 42150.0 |
四川藍(lán)潤(rùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 42120.0 |
中迪禾邦集團(tuán)有限公司 | 42116.25 |
成都紫光集成電路產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 42000.63 |
易上集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 42000.0 |
一汽豐田汽車(成都)有限公司 | 41761.5 |
新希望集團(tuán)有限公司 | 41700.0 |
四川銀行股份有限公司 | 41615.0 |
東方電氣股份有限公司 | 41578.19 |
國(guó)能四川能源有限公司 | 41552.61 |
成都市武侯國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 41520.0 |
四川藏區(qū)高速公路有限責(zé)任公司 | 41520.0 |
四川成渝高速公路股份有限公司 | 41487.09 |
四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司 | 41452.4 |
成都市沄崍投資集團(tuán)有限公司 | 41440.0 |
國(guó)金證券股份有限公司 | 41436.54 |
成都經(jīng)開(kāi)水務(wù)有限公司 | 41400.0 |
成都興錦城市更新建設(shè)發(fā)展有限公司 | 41400.0 |
成都中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 41400.0 |
成都市興蓉環(huán)境股份有限公司 | 41379.33 |
四川省城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 41360.0 |
成都市自來(lái)水有限責(zé)任公司 | 41070.0 |
國(guó)家能源集團(tuán)四川發(fā)電有限公司 | 40990.67 |
中建蕊祥建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 40935.54 |
四川達(dá)渝高速公路建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 40892.85 |
四川西南國(guó)科智能工程有限公司 | 40890.0 |
成都貢渣銀行聯(lián)星置業(yè)有限公司 | 40867.31 |
四川省國(guó)農(nóng)投資管理有限責(zé)任公司 | 40848.24 |
華西證券股份有限公司 | 40837.5 |
四川成渝高速公路股份有限公司(SICHUANEXPRESSWAYCOMPANYLIMITED) | 40737.09 |
成都蓉歐供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司 | 40725.0 |
成都市崍嶺投資集團(tuán)有限公司 | 40700.0 |
成都天府國(guó)際機(jī)場(chǎng)建設(shè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 40615.88 |
成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 40541.25 |
成都市香源供水有限責(zé)任公司 | 40462.84 |
成都鐵路局多元經(jīng)營(yíng)集團(tuán)公司 | 40363.23 |
四川省水電投資經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 40238.73 |
四川科創(chuàng)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 40212.0 |
中國(guó)電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 40208.0 |
中城建第十九工程局集團(tuán)有限公司 | 40200.0 |
四川省紫坪鋪開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 40200.0 |
東方電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | 40042.5 |
華油天然氣股份有限公司 | 40023.0 |
成都印鈔有限公司 | 39975.18 |
成都市融禾投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 39960.0 |
成都鑫匯實(shí)業(yè)有限公司 | 39960.0 |
四川省金玉融資擔(dān)保有限公司 | 39960.0 |
成都天府鄉(xiāng)村發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 39960.0 |
中科元德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39900.0 |
四川成南高速公路有限責(zé)任公司 | 39900.0 |
成都城投城鄉(xiāng)發(fā)展有限公司 | 39900.0 |
四川省交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 39900.0 |
中國(guó)成達(dá)工程有限公司 | 39900.0 |
四川化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39900.0 |
三峽物資招標(biāo)管理有限公司 | 39900.0 |
成都產(chǎn)業(yè)功能區(qū)投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 39899.69 |
中國(guó)水利水電第五工程局有限公司 | 39887.54 |
成都??仆顿Y有限責(zé)任公司 | 39880.56 |
四川省川南高等級(jí)公路開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 39869.09 |
四川新希望房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 39825.0 |
四川國(guó)峰實(shí)業(yè)有限公司 | 39690.0 |
四川發(fā)展龍蟒股份有限公司 | 39544.79 |
盛和資源控股股份有限公司 | 39532.75 |
四川慶懷建筑工程有限公司 | 39527.0 |
茂業(yè)商業(yè)股份有限公司 | 39497.97 |
成都飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 39493.73 |
四川軒揚(yáng)文化傳媒有限公司 | 39480.0 |
鵬博士電信傳媒集團(tuán)股份有限公司 | 39445.79 |
四川綠通企一國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 39388.0 |
成都高速公路股份有限公司 | 39384.15 |
神鋼建機(jī)(中國(guó))有限公司 | 39327.36 |
中信國(guó)安建工集團(tuán)有限公司 | 39300.0 |
英特爾產(chǎn)品(成都)有限公司 | 39283.63 |
中城建第十六工程局有限公司 | 39240.0 |
成都西嶺城市投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39235.0 |
中鐵二十三局集團(tuán)有限公司 | 39235.0 |
成都天翔環(huán)境股份有限公司 | 39227.2 |
鴻富錦精密電子(成都)有限公司 | 39226.01 |
正源控股股份有限公司 | 39165.82 |
成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 39163.02 |
四川省新能源動(dòng)力股份有限公司 | 39113.89 |
攀鋼集團(tuán)成都鋼釩有限公司 | 39078.0 |
成都產(chǎn)業(yè)資本控股集團(tuán)有限公司 | 39066.48 |
成都成房置業(yè)有限公司 | 39036.81 |
成都工投融資租賃有限公司 | 39025.04 |
成商集團(tuán)控股有限公司 | 38967.63 |
成都紅旗連鎖股份有限公司 | 38940.0 |
四川川投電力開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 38931.89 |
華僑城西部投資有限公司 | 38925.0 |
中國(guó)水利水電第十工程局有限公司 | 38925.0 |
成都桂銘建筑勞務(wù)有限公司 | 38925.0 |
四川發(fā)展融資擔(dān)保股份有限公司 | 38864.54 |
成都市郫都區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)公司 | 38850.0 |
廣匯物流股份有限公司 | 38785.43 |
中國(guó)葛洲壩集團(tuán)機(jī)電建設(shè)有限公司 | 38775.0 |
中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 38769.21 |
華電四川發(fā)電有限公司 | 38759.01 |
成都芯源系統(tǒng)有限公司 | 38754.3 |
四川成渝客專鐵路投資有限責(zé)任公司 | 38724.94 |
金堂縣國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 38700.0 |
成自鐵路有限責(zé)任公司 | 38699.43 |
延長(zhǎng)殼牌(四川)石油有限公司 | 38688.0 |
攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵有限責(zé)任公司 | 38659.75 |
四川省煤炭產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 38640.0 |
成都市金牛國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 38640.0 |
成都小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 38617.5 |
成都市青白江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司 | 38564.91 |
四川天玖投資有限責(zé)任公司 | 38550.0 |
四川興蜀鐵路投資有限責(zé)任公司 | 38541.25 |
成都博瑞傳播股份有限公司 | 38540.0 |
四川湔江軌道交通有限責(zé)任公司 | 38520.0 |
成都高投資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 38520.0 |
成都生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 38505.0 |
四川藍(lán)光和駿實(shí)業(yè)有限公司 | 38497.92 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書(shū)長(zhǎng)