中國人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級,自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強鎮(zhèn)等十五類評級。
經(jīng)中誠信CNISA品牌實驗室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級:哈爾濱100強預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨角獸企業(yè)、品牌價值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業(yè)各類榜單評級。
獲得評級者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
黑龍江中扶九州投資有限公司 | 266090.0 |
黑龍江鐵路發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 71513.38 |
中國鐵路哈爾濱局集團(tuán)有限公司 | 68090.16 |
北大荒農(nóng)墾集團(tuán)有限公司 | 58020.0 |
國網(wǎng)黑龍江省電力有限公司 | 56500.99 |
哈爾濱市中企萬通科技發(fā)展有限公司 | 54342.43 |
中融國際信托有限公司 | 52800.0 |
黑龍江龍興國際資源開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 52754.41 |
哈爾濱銀行股份有限公司 | 52348.02 |
中航工業(yè)產(chǎn)融控股股份有限公司 | 50279.96 |
哈爾濱水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 | 47408.21 |
黑龍江龍煤礦業(yè)控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 47336.49 |
黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 46920.02 |
黑龍江省新產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 46875.0 |
黑龍江省交通投資集團(tuán)有限公司 | 45843.0 |
江海證券有限公司 | 45482.13 |
黑龍江省高速公路集團(tuán)有限公司 | 44707.85 |
北大荒商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 44574.97 |
中煤黑龍江煤炭化工(集團(tuán))有限公司 | 44254.2 |
黑龍江省鑫正融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司 | 43726.5 |
哈藥集團(tuán)有限公司 | 43429.41 |
哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 42920.0 |
億陽集團(tuán)股份有限公司 | 42782.35 |
黑龍江省大正投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 42542.22 |
東方集團(tuán)股份有限公司 | 42471.86 |
哈爾濱市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 42194.25 |
中國移動通信集團(tuán)黑龍江有限公司 | 41468.22 |
東方集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司 | 41400.0 |
黑龍江省投資控股有限公司 | 41400.0 |
黑龍江省投資集團(tuán)有限公司 | 41321.21 |
湘財股份有限公司 | 41182.44 |
東北輕合金有限責(zé)任公司 | 40800.0 |
哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 40677.56 |
黑龍江省工業(yè)投資基金(有限合伙) | 40646.25 |
哈爾濱經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資有限公司 | 40361.28 |
哈爾濱譽衡藥業(yè)股份有限公司 | 40197.18 |
哈爾濱哈投投資股份有限公司 | 40020.86 |
黑龍江省水利水電集團(tuán)有限公司 | 39962.52 |
哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司 | 39900.0 |
華電能源股份有限公司 | 39850.01 |
哈爾濱合力投資控股有限公司 | 39750.0 |
黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 39566.52 |
黑龍江省建筑安裝集團(tuán)有限公司 | 39536.56 |
黑龍江省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 39481.36 |
哈爾濱電氣股份有限公司 | 39459.78 |
中國龍江森林工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 39420.0 |
黑龍江國中水務(wù)股份有限公司 | 39380.9 |
黑龍江紫金礦業(yè)有限公司 | 39332.48 |
黑龍江正大實業(yè)有限公司 | 39315.06 |
中國航發(fā)哈爾濱東安發(fā)動機有限公司 | 39246.89 |
大唐黑龍江發(fā)電有限公司 | 39220.53 |
黑龍江煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 | 39162.27 |
北大荒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39150.0 |
黑龍江農(nóng)墾建工路橋有限公司 | 39150.0 |
哈爾濱航空工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 39055.5 |
建龍阿城鋼鐵有限公司 | 39000.0 |
哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)建設(shè)有限公司 | 38910.0 |
哈爾濱新時代資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 38895.0 |
哈爾濱汽輪機廠有限責(zé)任公司 | 38850.5 |
黑龍江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 38825.47 |
哈爾濱松北投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 38751.79 |
奧瑞德光電股份有限公司 | 38740.99 |
黑龍江新華書店集團(tuán)有限公司 | 38709.53 |
亞泰集團(tuán)哈爾濱水泥有限公司 | 38625.0 |
哈爾濱綜合開發(fā)建設(shè)有限公司 | 38537.68 |
黑龍江科軟軟件科技有限公司 | 38520.0 |
九三糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 38505.27 |
黑龍江同達(dá)投資有限公司 | 38482.5 |
哈爾濱工大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司 | 38452.1 |
京藍(lán)科技股份有限公司 | 38435.5 |
哈爾濱博實自動化股份有限公司 | 38433.82 |
中鐵建大橋工程局集團(tuán)第四工程有限公司 | 38430.0 |
龍建路橋股份有限公司 | 38422.35 |
哈飛汽車股份有限公司 | 38419.92 |
百威哈爾濱啤酒有限公司 | 38400.88 |
黑龍江鑫永勝商貿(mào)有限公司 | 38400.0 |
黑龍江省八達(dá)路橋建設(shè)有限公司 | 38400.0 |
黑龍江金邑路橋有限責(zé)任公司 | 38400.0 |
黑龍江拓凱經(jīng)貿(mào)有限公司 | 38400.0 |
老村長酒業(yè)有限公司 | 38400.0 |
哈爾濱地鐵集團(tuán)有限公司 | 38398.5 |
五常龍美高密度板有限公司 | 38280.0 |
黑龍江天地源遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 38175.0 |
哈爾濱利福商廈有限公司 | 38157.72 |
凱斯紐荷蘭工業(yè)(哈爾濱)機械有限公司 | 37714.5 |
哈爾濱工大集團(tuán)股份有限公司 | 37650.0 |
龍江銀行股份有限公司 | 37648.0 |
哈爾濱光宇電源股份有限公司 | 37606.08 |
黑龍江省浦銀龍財政企合作融資支持基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 37584.0 |
黑龍江國美電器有限公司 | 37482.5 |
哈爾濱飛機工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 37388.19 |
黑龍江省機場管理集團(tuán)有限公司 | 37383.16 |
哈爾濱泰富電氣有限公司 | 37222.73 |
哈爾濱斯威特乳業(yè)有限公司 | 37209.61 |
哈爾濱光宇蓄電池股份有限公司 | 37201.43 |
哈爾濱開發(fā)區(qū)中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 37163.5 |
黑龍江省華龍建設(shè)有限公司 | 37120.01 |
哈爾濱市華源通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 37120.0 |
黑龍江亞布力雪上亞運村大酒店有限公司 | 36939.94 |
航天科技控股集團(tuán)股份有限公司 | 36886.51 |
黑龍江華風(fēng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 36750.0 |
哈爾濱工大光電儀表有限公司 | 36592.5 |
哈爾濱自來水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 36588.0 |
哈爾濱科創(chuàng)興業(yè)投資有限公司 | 36566.21 |
中煤能源黑龍江煤化工有限公司 | 36551.08 |
哈爾濱電氣國際工程有限責(zé)任公司 | 36525.0 |
哈爾濱國際會展體育中心有限公司 | 36525.0 |
哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司 | 36501.38 |
黑龍江省鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 36377.44 |
華聯(lián)新世界(黑龍江)松花江國際小鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 36330.0 |
黑龍江省北大荒肉業(yè)有限公司 | 36305.44 |
黑龍江省北大荒米業(yè)集團(tuán)有限公司 | 36269.85 |
哈爾濱電機廠有限責(zé)任公司 | 36219.28 |
北大荒通用航空有限公司 | 36189.61 |
博天糖業(yè)有限公司 | 36111.49 |
黑龍江省明光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 36066.75 |
北大荒豐緣集團(tuán)有限公司 | 36021.15 |
華能黑龍江發(fā)電有限公司 | 35921.49 |
哈爾濱西部地區(qū)開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 35840.0 |
陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司 | 35840.0 |
哈爾濱軸承集團(tuán)有限公司 | 35775.0 |
哈爾濱匯麗投資有限公司 | 35764.89 |
黑龍江興隆中密度纖維板有限公司 | 35754.75 |
億陽信通股份有限公司 | 35632.89 |
黑龍江辰能工大創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 35625.0 |
哈爾濱秋林集團(tuán)股份有限公司 | 35531.89 |
黑龍江省金融控股集團(tuán)有限公司 | 35521.5 |
黑龍江金果股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 35520.0 |
黑龍江省水利投資集團(tuán)有限公司 | 35465.0 |
黑龍江省農(nóng)業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 35454.85 |
哈爾濱奧瑞德光電技術(shù)有限公司 | 35442.0 |
黑龍江省新產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)龍江清潔能源有限公司 | 35433.75 |
中央儲備糧哈爾濱直屬庫有限公司 | 35396.47 |
中航直升機股份有限公司 | 35321.08 |
哈爾濱哈飛汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 35279.8 |
哈爾濱鐵路工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 35256.33 |
中電科哈爾濱軌道交通有限公司 | 35250.0 |
哈藥集團(tuán)人民同泰醫(yī)藥股份有限公司 | 35249.16 |
中躍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 35245.0 |
黑龍江盛龍實業(yè)有限公司 | 35200.0 |
哈爾濱均信融資擔(dān)保股份有限公司 | 35190.22 |
哈爾濱威帝電子股份有限公司 | 35115.6 |
黑龍江辰能同發(fā)置業(yè)有限責(zé)任公司 | 35055.0 |
哈爾濱市華能集中供熱有限公司 | 35050.06 |
黑龍江省公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 35024.89 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)八達(dá)集團(tuán)有限公司 | 34950.0 |
九三食品股份有限公司 | 34922.25 |
哈爾濱九洲集團(tuán)股份有限公司 | 34894.96 |
哈爾濱物業(yè)供熱集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 34856.63 |
哈爾濱龍運物流園區(qū)有限責(zé)任公司 | 34824.53 |
北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司 | 34798.12 |
哈爾濱熱電有限責(zé)任公司 | 34719.0 |
哈爾濱城基有限公司 | 34680.0 |
哈爾濱電氣動力裝備有限公司 | 34654.5 |
哈爾濱工大集團(tuán)風(fēng)險投資股份有限公司 | 34650.0 |
黑龍江省哈雙高速公路有限責(zé)任公司 | 34650.0 |
哈爾濱巨邦投資有限責(zé)任公司 | 34650.0 |
中建北方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34650.0 |
哈爾濱東安汽車發(fā)動機制造有限公司 | 34650.0 |
哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)建設(shè)有限公司 | 34650.0 |
中鐵二十二局集團(tuán)第一工程有限公司 | 34650.0 |
黑龍江亞泰路橋工程有限公司 | 34650.0 |
中保電子商務(wù)(黑龍江)有限公司 | 34600.0 |
中保(黑龍江)資產(chǎn)評估有限公司 | 34600.0 |
中保酒店管理(黑龍江)有限公司 | 34600.0 |
哈爾濱供水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 34527.76 |
北大荒投資控股有限公司 | 34500.0 |
哈爾濱寶昌隆投資集團(tuán)有限公司 | 34440.0 |
哈爾濱市煤氣有限責(zé)任公司 | 34412.7 |
中國廣電黑龍江網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 34376.12 |
黑龍江久巖隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34312.5 |
中國聯(lián)通集團(tuán)黑龍江省通信有限公司 | 34246.21 |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 34081.2 |
中國能源建設(shè)集團(tuán)黑龍江能源建設(shè)有限公司 | 34005.0 |
中交哈爾濱地鐵投資建設(shè)有限公司 | 33992.55 |
東方集團(tuán)糧油食品有限公司 | 33930.0 |
黑龍江航運集團(tuán)有限公司 | 33910.46 |
黑龍江省山河屯林業(yè)局有限公司 | 33724.94 |
雙城雀巢有限公司 | 33675.0 |
哈爾濱盛和置業(yè)有限公司 | 33670.0 |
黑龍江省金天愛心醫(yī)藥經(jīng)銷有限公司 | 33623.53 |
哈爾濱華鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 33524.98 |
哈爾濱創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 33441.85 |
哈爾濱遠(yuǎn)東萬朵蓮花國際投資控股有限公司 | 33421.75 |
哈爾濱哈飛空客復(fù)合材料制造中心有限公司 | 33414.29 |
北大荒薯業(yè)集團(tuán)有限公司 | 33354.14 |
黑龍江省銀鼎融資擔(dān)保有限公司 | 33350.0 |
哈爾濱市土地儲備中心哈爾濱哈西老工業(yè)區(qū)改造建設(shè)投資有限責(zé)任公司分中心 | 33348.84 |
中新(黑龍江)互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司 | 33300.0 |
云谷投資控股(集團(tuán))有限公司 | 33298.26 |
哈爾濱電氣集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司 | 33277.5 |
黑龍江中盟集團(tuán)有限公司 | 33270.0 |
哈爾濱世茂濱江新城開發(fā)建設(shè)有限公司 | 33259.5 |
黑龍江中信資本醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 33244.88 |
麥肯食品(哈爾濱)有限公司 | 33230.02 |
黑龍江南華糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 33210.0 |
哈爾濱珍寶制藥有限公司 | 33150.0 |
哈爾濱天鵝水泥有限責(zé)任公司 | 33103.68 |
黑龍江交通發(fā)展股份有限公司 | 33042.75 |
黑龍江紫通實業(yè)有限公司 | 33005.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級副秘書長