中國人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級,自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)鎮(zhèn)等十五類評級。
經(jīng)中誠信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級:錫林郭勒盟100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評級。
獲得評級者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
國家電投集團(tuán)內(nèi)蒙古白音華煤電有限公司 | 41269.61 |
銀泰黃金股份有限公司 | 41065.08 |
神華北電勝利能源有限公司 | 39911.05 |
內(nèi)蒙古錫烏鐵路有限責(zé)任公司 | 39148.71 |
內(nèi)蒙古上都發(fā)電有限責(zé)任公司 | 38684.87 |
內(nèi)蒙古錫多鐵路股份有限公司 | 37989.34 |
錫林郭勒蘇尼特堿業(yè)有限公司 | 37650.0 |
大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司 | 37245.0 |
內(nèi)蒙古中電物流路港有限責(zé)任公司 | 36978.05 |
內(nèi)蒙古白音華蒙東露天煤業(yè)有限公司 | 36633.91 |
西烏珠穆沁旗銀漫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 36329.13 |
錫林郭勒熱電有限責(zé)任公司 | 36328.6 |
內(nèi)蒙古魯新能源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 35928.75 |
內(nèi)蒙古大唐國際錫林浩特礦業(yè)有限公司 | 35675.17 |
內(nèi)蒙古錫林河煤化工有限責(zé)任公司 | 35484.49 |
白音華金山發(fā)電有限公司 | 35222.3 |
錫林郭勒盟興富投資有限責(zé)任公司 | 35200.0 |
內(nèi)蒙古錫二鐵路有限責(zé)任公司 | 35134.28 |
華潤電力(錫林郭勒)煤業(yè)有限公司 | 34887.6 |
內(nèi)蒙古興安銅鋅冶煉有限公司 | 34831.6 |
內(nèi)蒙古太仆寺旗草原釀酒有限責(zé)任公司 | 34650.0 |
錫林郭勒峰峰能源有限公司 | 33988.63 |
內(nèi)蒙古吉林郭勒二號露天煤礦有限公司 | 33605.0 |
二連浩特億實(shí)中蒙跨境經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司 | 33280.0 |
內(nèi)蒙古巴珠鐵路有限責(zé)任公司 | 33263.99 |
內(nèi)蒙古中廣核風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 33206.29 |
京能錫林郭勒能源有限公司 | 33089.81 |
東烏珠穆沁旗蒙霍鐵路運(yùn)輸有限公司 | 32950.25 |
內(nèi)蒙古玉龍礦業(yè)股份有限公司 | 32619.92 |
內(nèi)蒙古白音華海州露天煤礦有限公司 | 32369.84 |
國華(錫林郭勒)新能源有限公司 | 32353.04 |
內(nèi)蒙古上都第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | 32021.69 |
中青時(shí)代田園康養(yǎng)(多倫縣)有限公司 | 32010.0 |
錫林郭勒元和路橋投資有限責(zé)任公司 | 31460.62 |
內(nèi)蒙古平西白音華煤業(yè)有限公司 | 31316.62 |
內(nèi)蒙古潞蒙能源有限責(zé)任公司 | 31185.0 |
正藍(lán)旗元上都文化旅游投資有限公司 | 30954.46 |
錫林郭勒盟華建龍騰建筑勞務(wù)有限公司 | 30909.6 |
大唐錫林郭勒風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 30841.08 |
內(nèi)蒙古京能錫林煤化有限責(zé)任公司 | 30747.5 |
內(nèi)蒙古大唐鼎旺化工有限公司 | 30296.72 |
二連新絲路能源管道有限公司 | 30080.0 |
西烏珠穆沁旗維力斯旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 30038.0 |
華潤電力(錫林郭勒)有限公司 | 29998.12 |
錫林郭勒盟吉祥草原資產(chǎn)投資中心(有限合伙) | 29925.01 |
京能(錫林郭勒)發(fā)電有限公司 | 29830.5 |
錫林郭勒盟宏博礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 29745.19 |
西烏珠穆沁旗沈煤運(yùn)銷有限公司 | 29507.71 |
冀東水泥阿巴嘎旗有限責(zé)任公司 | 29415.0 |
烏拉蓋管理區(qū)錫林河化肥有限公司 | 29380.0 |
內(nèi)蒙古郭白鐵路有限責(zé)任公司 | 29328.5 |
東烏珠穆沁旗城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司 | 29326.5 |
內(nèi)蒙古烏達(dá)萊新能源有限公司 | 29252.09 |
內(nèi)蒙古大唐國際錫林浩特發(fā)電有限責(zé)任公司 | 28997.31 |
深能北方(錫林郭勒)能源開發(fā)有限公司 | 28980.29 |
內(nèi)蒙古港源新能源開發(fā)有限公司 | 28916.21 |
西烏金山發(fā)電有限公司 | 28645.04 |
錫林郭勒盟城鄉(xiāng)投資集團(tuán)有限公司 | 28595.0 |
中安航天多倫智能裝備有限公司 | 28160.0 |
多倫縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司 | 28140.5 |
正鑲白旗風(fēng)盛發(fā)電有限公司 | 27904.4 |
內(nèi)蒙古大莊園實(shí)業(yè)有限公司 | 27738.33 |
錫林郭勒盟雙源有色金屬冶煉有限公司 | 27560.0 |
錫林郭勒吉相華亞風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 27450.97 |
內(nèi)蒙古玖錫宏安建筑工程有限公司 | 27358.75 |
西烏旗高勒罕水務(wù)有限責(zé)任公司 | 27216.0 |
鐵煤集團(tuán)內(nèi)蒙古弘基能源有限責(zé)任公司 | 26950.0 |
內(nèi)蒙古鑫浩能源開發(fā)有限公司 | 26907.5 |
太仆寺旗深能北方能源開發(fā)有限公司 | 26695.24 |
錫林郭勒盟信銀產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙) | 26662.56 |
東烏珠穆沁旗天澤供水有限公司 | 26520.0 |
中能建投錫林郭勒盟新能源有限公司 | 26510.0 |
蒙東能源控股有限責(zé)任公司 | 26460.0 |
錫林郭勒盟大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 26240.0 |
錫林郭勒盟農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧發(fā)展基金(有限合伙) | 26240.0 |
蘇能(錫林郭勒)發(fā)電有限公司 | 26100.0 |
錫林浩特市京運(yùn)通風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 26021.25 |
錫林郭勒盟效東工程建設(shè)有限公司 | 25987.5 |
內(nèi)蒙古珠恩嘎達(dá)布其口岸開發(fā)建設(shè)有限公司 | 25847.5 |
內(nèi)蒙古朱黃化鐵路有限公司 | 25795.0 |
內(nèi)蒙古中銳悅泰建設(shè)工程有限公司 | 25724.75 |
華潤新能源(正鑲白旗)有限公司 | 25630.0 |
蘇尼特左旗風(fēng)鼎發(fā)電有限公司 | 25478.01 |
錫林郭勒盟霍林河新能源有限公司 | 25425.0 |
內(nèi)蒙古中油惠億能源科技有限公司 | 25410.0 |
華潤新能源(阿巴嘎旗)有限公司 | 25367.92 |
華潤新能源(太仆寺旗)有限公司 | 25191.13 |
內(nèi)蒙古京能蘇尼特風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 24878.48 |
阿巴嘎旗斯能新能源有限公司 | 24821.21 |
錫林浩特市華能工貿(mào)有限公司 | 24750.0 |
內(nèi)蒙古能源發(fā)電蘇尼特左旗風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 24750.0 |
華能阿巴嘎旗新能源發(fā)電有限公司 | 24508.45 |
內(nèi)蒙古北極光建筑工程有限責(zé)任公司 | 24162.75 |
二連浩特中商金鼎晟泰進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 24086.65 |
內(nèi)蒙古能源發(fā)電投資集團(tuán)錫林郭勒勝利礦業(yè)有限公司 | 23604.0 |
內(nèi)蒙古華電金源新能源有限公司 | 23551.95 |
內(nèi)蒙古昊融能源投資有限公司 | 23520.0 |
內(nèi)蒙古元和煤炭資源有限責(zé)任公司 | 23320.0 |
國電電力太仆寺旗風(fēng)電開發(fā)有限公司 | 23225.28 |
內(nèi)蒙古天時(shí)偉辰實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 23194.4 |
京能新能源(蘇尼特右旗)風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 23106.92 |
健安誠(內(nèi)蒙古)風(fēng)電開發(fā)有限公司 | 23030.0 |
西烏珠穆沁旗布敦銀根礦業(yè)有限公司 | 23030.0 |
華潤新能源(錫林浩特)有限公司 | 22946.32 |
錫林郭勒盟巴鴻萬陽土石方工程有限公司 | 22897.5 |
正藍(lán)旗上都開發(fā)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 22860.0 |
內(nèi)蒙古蒙能錫林清潔能源有限公司 | 22857.5 |
蘇尼特左旗西平礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 22657.5 |
內(nèi)蒙古太仆寺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 22618.14 |
內(nèi)蒙古華電二連浩特新能源有限公司 | 22610.0 |
內(nèi)蒙古力通物流有限公司 | 22400.0 |
特變電工內(nèi)蒙古能源有限公司 | 22376.58 |
神華(錫林浩特)新能源有限責(zé)任公司 | 22360.51 |
蘇尼特右旗寶德利礦業(yè)有限公司 | 22325.0 |
華能阿巴嘎旗清潔能源有限責(zé)任公司 | 22291.97 |
西烏珠穆沁旗霍白鐵路運(yùn)輸有限公司 | 22230.0 |
內(nèi)蒙古恒盛利鑫建筑勞務(wù)有限公司 | 22155.0 |
太仆寺旗博瑞城鄉(xiāng)建設(shè)與資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 22050.0 |
錫林浩特市瑞平達(dá)建筑勞務(wù)有限公司 | 22017.0 |
錫林郭勒新園新能源有限公司 | 21890.13 |
正鑲白旗億豪礦業(yè)有限公司 | 21780.5 |
內(nèi)蒙古泓原建筑工程有限公司 | 21560.0 |
內(nèi)蒙古卓宇鴻昌航空科技發(fā)展有限公司 | 21560.0 |
內(nèi)蒙古宏佳勞動(dòng)服務(wù)有限公司 | 21560.0 |
內(nèi)蒙古大唐國際錫林浩特褐煤綜合開發(fā)有限責(zé)任公司 | 21530.29 |
二連浩特市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 21517.5 |
正藍(lán)旗城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 21206.0 |
錫林浩特市天亨物流有限責(zé)任公司 | 21165.0 |
內(nèi)蒙古元拓建筑工程有限公司 | 21070.0 |
內(nèi)蒙古鑫億德建筑勞務(wù)分包有限公司 | 21070.0 |
錫林郭勒盟伊順清真肉類有限責(zé)任公司 | 21025.0 |
內(nèi)蒙古三豐水利水電勞務(wù)工程有限公司 | 20895.0 |
內(nèi)蒙古中商匯融進(jìn)出口有限公司 | 20790.92 |
錫林郭勒盟銀鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 20762.5 |
蘇尼特右旗建源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 20762.5 |
東烏珠穆沁旗興東城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 20751.19 |
阿巴嘎旗綠能新能源有限公司 | 20748.2 |
錫林浩特農(nóng)村合作銀行 | 20655.0 |
錫林浩特市優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 20655.0 |
宏騰能源(錫林郭勒)有限公司 | 20551.05 |
三峽正藍(lán)旗清潔能源有限公司 | 20400.0 |
內(nèi)蒙古金河房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 20385.0 |
蘇尼特左旗滿都拉圖給排水有限責(zé)任公司 | 20105.18 |
錫林郭勒蒙東能源發(fā)展有限公司 | 20007.5 |
錫林郭勒蒙東鍺業(yè)科技有限公司 | 20007.5 |
錫林浩特市華蒙路橋工程有限公司 | 20007.5 |
鑲黃旗盛世鑫源風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 20007.5 |
二連浩特北控宏暉能源有限公司 | 19800.0 |
錫林浩特市晨輝城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 19768.41 |
錫林郭勒盟臻美建筑勞務(wù)有限公司 | 19600.0 |
內(nèi)蒙古彭博建筑勞務(wù)工程有限公司 | 19600.0 |
內(nèi)蒙古東珠國際進(jìn)出口有限公司 | 19600.0 |
錫林郭勒盟乾達(dá)投資咨詢有限公司 | 19505.0 |
國華(蘇尼特右旗)新能源有限公司 | 19467.74 |
錫林郭勒盟烏蘭圖嘎煤炭有限責(zé)任公司 | 19050.0 |
錫林郭勒盟蒙東礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 19032.91 |
錫林郭勒盟泓毅建筑勞務(wù)有限公司 | 18778.0 |
蘇尼特右旗城鄉(xiāng)建設(shè)改造與資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 18675.0 |
西烏珠穆沁旗哈達(dá)圖水泥有限責(zé)任公司 | 18258.5 |
錫林郭勒盟蒙古宮文化發(fā)展有限公司 | 18204.16 |
中廣核(錫林郭勒)風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 18162.04 |
蘇尼特金曦黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 18150.0 |
鐵煤集團(tuán)內(nèi)蒙古東林煤炭有限責(zé)任公司 | 18120.0 |
內(nèi)蒙古錫林匯通國有資產(chǎn)運(yùn)營有限責(zé)任公司 | 18120.0 |
錫林浩特市城建投資有限公司 | 18118.11 |
西烏珠穆沁旗國際新能源風(fēng)電有限責(zé)任公司 | 17996.94 |
蘇尼特右旗給水排水有限責(zé)任公司 | 17895.9 |
錫林郭勒大莊園肉業(yè)有限公司 | 17742.5 |
太仆寺旗一七六莊園投資有限公司 | 17742.5 |
二連市國友商砼有限公司 | 17742.5 |
內(nèi)蒙古中廣建筑有限公司 | 17742.5 |
蘇尼特左旗芒來投資管理有限責(zé)任公司 | 17742.5 |
中廣核阿巴嘎旗風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 17693.82 |
中廣核(蘇尼特右旗)風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 17538.23 |
錫林浩特市中鐵市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 17302.4 |
錫林浩特市鑫晨新能源投資有限責(zé)任公司 | 17290.0 |
中海油新能源二連浩特風(fēng)電有限公司 | 17212.54 |
二連龍銘鐵路維修開發(fā)有限公司 | 17153.92 |
內(nèi)蒙古額吉淖爾制鹽有限公司 | 17144.1 |
錫林郭勒盟金盛融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 17066.0 |
西烏珠穆沁旗金正礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 17024.5 |
內(nèi)蒙古弘鉅實(shí)業(yè)有限公司 | 16987.5 |
西烏珠穆沁旗城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 16987.5 |
阿巴嘎旗長江礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 16967.5 |
錫林郭勒五豐現(xiàn)代牧業(yè)有限公司 | 16852.5 |
蘇尼特右旗峰雷礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 16815.0 |
蘇尼特右旗昊駿投資有限責(zé)任公司 | 16724.95 |
內(nèi)蒙古晶航新能源有限公司 | 16610.0 |
錫林郭勒盟佰惠生糖業(yè)有限公司 | 16610.0 |
多倫綠滿家生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | 16510.0 |
多倫春暉城市投資有限責(zé)任公司 | 16496.11 |
西烏珠穆沁旗沁陽城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 16436.62 |
蘇尼特左旗環(huán)昕新能源有限公司 | 16402.29 |
內(nèi)蒙古白銀礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 16374.35 |
內(nèi)蒙古興業(yè)集團(tuán)融冠礦業(yè)有限公司 | 16156.25 |
內(nèi)蒙古興業(yè)集團(tuán)錫林礦業(yè)有限公司 | 16032.5 |
錫林郭勒盟山金白音呼布礦業(yè)有限公司 | 15985.0 |
東北能源儲運(yùn)(內(nèi)蒙古)有限責(zé)任公司 | 15855.0 |
蘇尼特左旗華電風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 15845.93 |
內(nèi)蒙古天邊草源旅游開發(fā)有限公司 | 15477.5 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級副秘書長