來源:大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):北京市平谷區(qū)100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬?gòu)V告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
北京中虢建筑勞務(wù)分包有限公司 | 52969.0 |
中維資本控股股份有限公司 | 46540.0 |
北京中啟開祥建設(shè)工程有限公司 | 41673.34 |
北京忠國(guó)富強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 41324.75 |
北京中野大地建設(shè)工程有限公司 | 40987.13 |
北京京冀軌道交通平谷線投資有限責(zé)任公司 | 38642.2 |
中基山河(北京)建設(shè)工程有限公司 | 38442.44 |
北京金第房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 38400.0 |
北京建機(jī)天潤(rùn)資產(chǎn)管理有限公司 | 37760.0 |
北京中久盛世投資管理有限公司 | 37485.0 |
北京市谷財(cái)集團(tuán)有限公司 | 36900.0 |
中海國(guó)建建筑工程有限公司 | 36423.75 |
中琎有限公司 | 35465.0 |
智享云端(北京)量子科技實(shí)業(yè)有限公司 | 35465.0 |
北京飛行博達(dá)電子有限公司 | 35204.56 |
北京天賜明軒建筑有限公司 | 35199.0 |
北京龍禹石油化工有限公司 | 34650.0 |
北京晨洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 34650.0 |
近似平平(北京)科技有限公司 | 34600.0 |
中信正業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 34560.0 |
中信正業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 34438.33 |
加美(北京)育種科技有限公司 | 34422.5 |
中川山河(北京)建筑勞務(wù)分包有限公司 | 34045.56 |
北京千喜鶴食品有限公司 | 33777.5 |
北京華商偉業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 | 33475.0 |
中谷宏業(yè)集團(tuán)有限公司 | 33240.75 |
北京科空億海網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 33150.0 |
北京住總正華開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33150.0 |
中虢龍(北京)建設(shè)有限公司 | 33000.0 |
東方城置地股份有限公司 | 32562.5 |
北京華商興國(guó)建筑勞務(wù)分包有限公司 | 32412.13 |
北京正大蛋業(yè)有限公司 | 32072.87 |
東方園林產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 32027.62 |
北京恒泰成埼裝飾工程有限公司 | 31653.32 |
北京星宇興盛源建筑勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 31603.78 |
中聯(lián)化(北京)控股有限公司 | 31386.0 |
北京弘元鼎成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 31360.0 |
北京保路建筑勞務(wù)有限公司 | 31360.0 |
北京旅游發(fā)展基金(有限合伙) | 31360.0 |
北京綠色春天股權(quán)投資基金(有限合伙) | 31331.38 |
金科新能源有限公司 | 31255.0 |
北京祥瑞陽光科貿(mào)有限公司 | 31231.5 |
國(guó)能集團(tuán)有限公司 | 31190.4 |
北京中仁藍(lán)圖建設(shè)有限公司 | 31125.0 |
中陸建基工程有限公司 | 31120.88 |
北京元茂建筑勞務(wù)有限公司 | 30720.0 |
北京智晟置業(yè)有限公司 | 30720.0 |
明泰控股集團(tuán)有限公司 | 30667.5 |
中保世紀(jì)資產(chǎn)管理(北京)有限公司 | 30667.5 |
北京新綠能房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 30600.0 |
中銳悅泰工程建設(shè)有限公司 | 30578.5 |
建銀聚源投資管理(北京)有限公司 | 30503.0 |
北京珈博建筑勞務(wù)有限公司 | 30464.0 |
天德威科技集團(tuán)有限公司 | 30418.4 |
中龍軍紅工程建設(shè)有限公司 | 30417.5 |
中合國(guó)信(北京)建設(shè)工程有限公司 | 30407.0 |
北京燃?xì)馄焦扔邢薰?/td> | 30285.62 |
東森海潤(rùn)租賃有限公司 | 30268.5 |
北京記元天寶建筑工程有限公司 | 30162.25 |
中商國(guó)能集團(tuán)有限公司 | 30139.78 |
北京中科斌華建筑工程有限公司 | 30103.5 |
北京康訊投資中心(有限合伙) | 30080.94 |
北京和田合瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30080.0 |
北京華創(chuàng)基石投資中心(有限合伙) | 30080.0 |
宸泰控股有限公司 | 30016.15 |
北京中大雅潤(rùn)投資管理有限公司 | 30015.0 |
中久藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 29925.0 |
中僑基業(yè)文化集團(tuán)有限公司 | 29925.0 |
北京融元寶通資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 29889.65 |
云端量子(北京)健康管理有限公司 | 29600.0 |
中萬盈集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 29460.7 |
三富有限公司 | 29440.0 |
中銳悅達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 29439.94 |
天潤(rùn)置地集團(tuán)有限公司 | 29400.0 |
北京潤(rùn)豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 29400.0 |
弘正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29400.0 |
中融慧宇投資管理有限公司 | 29382.5 |
北京中仁華夏建設(shè)工程有限公司 | 29325.0 |
北京藍(lán)薩科技有限公司 | 29025.0 |
北京天利海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 28920.0 |
天弘創(chuàng)新資產(chǎn)管理有限公司 | 28910.0 |
金鼎租賃有限公司 | 28875.0 |
北京紅洋華商貿(mào)有限公司 | 28875.0 |
首創(chuàng)嘉銘新城鎮(zhèn)投資發(fā)展有限公司 | 28875.0 |
中科泰(北京)建筑勞務(wù)有限公司 | 28800.0 |
郭紹成售電股份有限公司 | 28800.0 |
北京玥康誠(chéng)遠(yuǎn)醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 | 28800.0 |
北京北菜置業(yè)有限公司 | 28800.0 |
長(zhǎng)騰飛建設(shè)工程有限公司 | 28750.0 |
櫻桃谷育種科技股份有限公司 | 28730.0 |
北京弘安嘉晟企業(yè)發(fā)展咨詢中心(有限合伙) | 28710.11 |
北京金科金碧置業(yè)有限公司 | 28710.0 |
北京順凱達(dá)華鑫建筑勞務(wù)工程有限公司 | 28700.0 |
中陸百通工程有限公司 | 28620.0 |
浙商城投有限公司 | 28568.7 |
中慧擔(dān)保有限公司 | 28420.0 |
中興成建設(shè)工程有限公司 | 28305.75 |
國(guó)金黃金股份有限公司 | 28222.5 |
北京駿樂企業(yè)管理咨詢有限公司 | 28203.7 |
北京洪力源機(jī)械施工工程有限公司 | 28200.0 |
華徽股份有限公司 | 28160.0 |
華國(guó)股份有限公司 | 28160.0 |
北京聯(lián)合榮邦新能源科技有限公司 | 28125.0 |
北京國(guó)彩博弈體育文化有限公司 | 27995.0 |
資和信控股集團(tuán)股份有限公司 | 27937.7 |
北京贏利達(dá)城市建設(shè)工程有限公司 | 27929.0 |
北京榮盛興成資產(chǎn)管理中心(有限合伙) | 27799.26 |
北京恒通建筑工程有限公司 | 27730.0 |
北京綠城昌盛資產(chǎn)管理中心(有限合伙) | 27727.36 |
北京新能融資租賃有限公司 | 27720.0 |
北京新希望六和生物科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 27720.0 |
北京京糧鑫牛潤(rùn)瀛股權(quán)投資基金(有限合伙) | 27715.0 |
北京城谷恒泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 27715.0 |
中聯(lián)瑞宇投資管理有限公司 | 27714.94 |
九源供應(yīng)鏈管理有限公司 | 27520.0 |
中青愛康國(guó)賓國(guó)際醫(yī)學(xué)研究院(北京)有限公司 | 27519.95 |
北京九源富春房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 27431.53 |
北京騰泰億遠(yuǎn)置業(yè)有限公司 | 27412.0 |
北京華德勞務(wù)分包有限公司 | 27365.75 |
北京欣江峰市政工程有限責(zé)任公司 | 27327.6 |
中乾凰寅海商貿(mào)有限公司 | 27305.0 |
金科產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 27172.17 |
北京君合成達(dá)投資基金(有限合伙) | 27142.5 |
北京昊能新科科技有限公司 | 27142.5 |
北京圃美多綠色食品有限公司 | 27079.72 |
中聯(lián)皓建集團(tuán)有限公司 | 27000.0 |
中海外城市開發(fā)有限公司 | 26964.0 |
中聯(lián)天源建設(shè)工程開發(fā)有限公司 | 26948.47 |
北京首農(nóng)平谷農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新投資發(fā)展有限公司 | 26880.0 |
北京麥莎文旅有限公司 | 26880.0 |
中安居建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26867.89 |
北京世頌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 26830.8 |
北京益安遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 26778.5 |
北京綠都錦繡建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26754.0 |
北京路耶智慧科技有限公司 | 26576.5 |
凰泰地產(chǎn)投資有限公司 | 26565.0 |
中銳悅泰投資管理有限公司 | 26565.0 |
北京大醫(yī)精誠(chéng)投資基金(有限合伙) | 26565.0 |
北京亞冠萬達(dá)商貿(mào)有限公司 | 26565.0 |
北京梅小西科技文化有限公司 | 26565.0 |
中聯(lián)雙龍建設(shè)有限公司 | 26553.5 |
北京君宏建筑工程有限公司 | 26550.0 |
北京星宇車科技有限公司 | 26526.4 |
北京遠(yuǎn)創(chuàng)中輝投資擔(dān)保有限公司 | 26520.0 |
北京金海湖文旅投資有限公司 | 26510.0 |
中鐵電氣化鐵路運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 26499.13 |
北京中三強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 26490.0 |
北京紫喬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 26400.0 |
永豐余家紙(北京)有限公司 | 26367.06 |
北京中宏天佑建筑工程有限公司 | 26280.0 |
中社彤馨智慧社區(qū)服務(wù)有限公司 | 26240.0 |
北京京平學(xué)園開發(fā)建設(shè)有限公司 | 26240.0 |
北京有竹居網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 26229.5 |
中天產(chǎn)城建設(shè)有限公司 | 26227.7 |
北京諾博特生物科技有限公司 | 26225.49 |
北京漢富融匯資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 26059.0 |
中城創(chuàng)展科技集團(tuán)有限公司 | 25987.5 |
華夏大通科技集團(tuán)有限公司 | 25987.5 |
北京澤尚陽光貿(mào)易有限公司 | 25987.5 |
中橋遠(yuǎn)為環(huán)保科技有限公司 | 25967.26 |
中商全聯(lián)碳檢測(cè)有限公司 | 25960.0 |
北京瑞通興業(yè)企業(yè)管理中心(有限合伙) | 25801.0 |
中質(zhì)城建設(shè)工程有限公司 | 25780.0 |
中泰華宇(北京)建設(shè)工程有限公司 | 25668.0 |
中城空鐵工業(yè)有限公司 | 25600.0 |
萬海中醇(北京)科貿(mào)有限公司 | 25600.0 |
北京俊鵬工程管理有限公司 | 25600.0 |
北京泃洳灣開發(fā)建設(shè)有限公司 | 25600.0 |
北京谷大農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 25593.1 |
中聯(lián)誠(chéng)泰建設(shè)工程有限公司 | 25495.15 |
新財(cái)?shù)镭?cái)富管理股份有限公司 | 25484.0 |
北京萬世成興置業(yè)有限公司 | 25410.0 |
北京市燕谷保障性住房建設(shè)投資有限公司 | 25370.0 |
北京中誠(chéng)匯益股權(quán)投資中心(有限合伙) | 25286.0 |
中農(nóng)金良大地農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 25239.0 |
北京祎琨建筑勞務(wù)有限公司 | 25215.5 |
北京海平建筑工程有限公司 | 25027.5 |
中升嘉啟建設(shè)工程有限公司 | 24961.5 |
中冶豐匯建設(shè)工程(北京)有限公司 | 24860.0 |
北京隆德開元?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 24822.45 |
北京一志車科技有限公司 | 24761.64 |
北京中融建建筑勞務(wù)有限公司 | 24675.0 |
北京海德置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 24600.0 |
中成龍?jiān)唇ㄔO(shè)工程有限公司 | 24592.5 |
北京政鴻建設(shè)工程有限公司 | 24531.8 |
北京中谷宏業(yè)建筑勞務(wù)有限公司 | 24531.74 |
華夏恒業(yè)投資基金管理(北京)有限公司 | 24500.0 |
北京柱龍?jiān)萍加邢薰?/td> | 24446.25 |
北京緣草堂生物科技開發(fā)有限公司 | 24440.0 |
北京北燃綠谷供熱科技發(fā)展有限公司 | 24304.0 |
北京華夏易興建設(shè)工程有限公司 | 24190.0 |
中牟(北京)照明能源科技股份有限公司 | 24097.5 |
利??毓捎邢薰?/td> | 24087.5 |
北京中隆興盛建筑勞務(wù)有限公司 | 24087.5 |
北京漢富融通資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 24023.5 |
北京萬邦世紀(jì)商貿(mào)有限公司 | 24010.0 |
北京金潤(rùn)華瑞投資有限公司 | 24010.0 |
北京恒通建筑勞務(wù)有限公司 | 24010.0 |
北京愛因生教育投資有限責(zé)任公司 | 24010.0 |
本源建投(北京)資產(chǎn)管理有限公司 | 24010.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書長(zhǎng)