來(lái)源:大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類(lèi)評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):呼倫貝爾100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類(lèi)榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(shū)(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫(xiě)推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無(wú)度《商界領(lǐng)袖》專(zhuān)屬?gòu)V告。
公司名稱(chēng) | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
內(nèi)蒙古大雁礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 47979.40 |
華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | 42909.66 |
內(nèi)蒙古蒙東能源有限公司 | 40669.50 |
扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 38955.06 |
華能內(nèi)蒙古東部能源有限公司 | 38173.29 |
神華大雁工程建設(shè)有限公司 | 38138.69 |
國(guó)能寶日希勒能源有限公司 | 38009.14 |
呼倫貝爾馳宏礦業(yè)有限公司 | 37550.25 |
呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司 | 36770.13 |
新巴爾虎右旗榮達(dá)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 36525.00 |
呼倫貝爾金新化工有限公司 | 36372.00 |
內(nèi)蒙古牙克石五九煤炭(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 36365.29 |
呼倫貝爾北方藥業(yè)有限公司 | 35142.43 |
呼倫貝爾兩伊鐵路有限責(zé)任公司 | 34771.53 |
海拉爾區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施投資開(kāi)發(fā)置業(yè)有限責(zé)任公司 | 34270.75 |
呼倫貝爾東明礦業(yè)有限責(zé)任公司工會(huì)委員會(huì) | 33974.31 |
滿(mǎn)洲里達(dá)賚湖熱電有限公司 | 33578.70 |
內(nèi)蒙古國(guó)華呼倫貝爾發(fā)電有限公司 | 33404.77 |
內(nèi)蒙古蒙東資源投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 33300.00 |
內(nèi)蒙古金山礦業(yè)有限公司 | 32917.50 |
呼倫貝爾市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 32824.87 |
呼倫貝爾市投資有限責(zé)任公司 | 32772.44 |
呼倫貝爾農(nóng)墾集團(tuán)有限公司 | 32686.67 |
香格里拉大酒店(滿(mǎn)洲里)有限公司 | 32684.06 |
呼倫貝爾東北阜豐生物科技有限公司 | 32640.00 |
呼倫貝爾城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 32585.00 |
內(nèi)蒙古新大洲能源科技有限公司 | 32450.00 |
滿(mǎn)洲里伊利托物流有限公司 | 32131.47 |
額爾古納誠(chéng)誠(chéng)礦業(yè)有限公司 | 31668.17 |
呼倫貝爾塞尚乳業(yè)有限公司 | 31620.00 |
大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | 31510.35 |
呼倫貝爾扎羅木得水利水電有限公司 | 31400.83 |
滿(mǎn)洲里西郊機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 31350.00 |
呼倫貝爾市美麗鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 31280.01 |
莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗城市基礎(chǔ)設(shè)施投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 31220.00 |
根河光明熱電有限責(zé)任公司 | 31178.81 |
大唐呼倫貝爾能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 31157.38 |
中國(guó)黃金集團(tuán)內(nèi)蒙古礦業(yè)有限公司 | 30940.00 |
滿(mǎn)洲里勝然裝修有限責(zé)任公司工會(huì)委員會(huì) | 30907.01 |
滿(mǎn)洲里達(dá)賚湖熱電有限公司工會(huì)委員會(huì) | 30794.33 |
呼倫貝爾呼盛礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 30508.61 |
鄂倫春自治旗鑫昌泰吉文水泥有限公司 | 30437.50 |
呼倫貝爾市交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30360.00 |
新巴爾虎右旗財(cái)泰投資經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 30337.88 |
內(nèi)蒙古金控融資租賃有限公司 | 30315.00 |
內(nèi)蒙古伊泰生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 29933.73 |
呼倫貝爾東能化工有限公司 | 29848.50 |
內(nèi)蒙古都成礦業(yè)有限公司 | 29670.00 |
新巴爾虎右旗城市建設(shè)投資置業(yè)有限公司 | 29624.00 |
呼倫貝爾神寶東能煤炭有限公司 | 29478.00 |
內(nèi)蒙古扎敦水利水電有限責(zé)任公司 | 29236.67 |
滿(mǎn)洲里碧桂園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 29229.75 |
神華蒙東阿莫鐵路有限責(zé)任公司 | 28905.00 |
呼倫貝爾阿扎鐵路有限責(zé)任公司 | 28814.50 |
寶金礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 28485.00 |
呼倫貝爾安民房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 28338.75 |
滿(mǎn)洲里市新型城鎮(zhèn)化建設(shè)產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 28243.74 |
中稷瑞威國(guó)際易貨貿(mào)易(扎賚諾爾區(qū))有限公司 | 28160.00 |
呼倫貝爾農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | 28023.75 |
神華蒙東鐵路有限責(zé)任公司 | 27720.00 |
內(nèi)蒙古天源能源有限公司 | 27720.00 |
中國(guó)內(nèi)蒙古森工集團(tuán)根河森林工業(yè)有限公司 | 27590.22 |
內(nèi)蒙古中林國(guó)際投資有限公司 | 27546.56 |
呼倫貝爾農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧發(fā)展基金(有限合伙) | 27520.00 |
內(nèi)蒙古中俊建設(shè)工程有限公司 | 26964.00 |
內(nèi)蒙古大福能源有限責(zé)任公司 | 26880.00 |
牙克石市泰誠(chéng)小額貸款有限責(zé)任公司工會(huì)委員會(huì) | 26498.75 |
呼倫貝爾鴻洋藥業(yè)有限公司 | 26375.00 |
內(nèi)蒙古蒙東高新材料有限公司 | 25987.50 |
呼倫貝爾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 25981.01 |
呼倫貝爾伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 25962.10 |
中央儲(chǔ)備糧呼倫貝爾直屬庫(kù)有限公司 | 25929.81 |
內(nèi)蒙古慧通能源有限公司 | 25872.17 |
呼倫貝爾鐵路物流有限公司 | 25668.75 |
內(nèi)蒙古呼倫貝爾中集木業(yè)有限公司 | 25622.73 |
呼倫貝爾市澤晟運(yùn)輸有限公司 | 25601.39 |
內(nèi)蒙古瑪塔德礦業(yè)有限公司 | 25600.00 |
呼倫貝爾市大地生態(tài)環(huán)境建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 25410.00 |
滿(mǎn)洲里華弘進(jìn)出口商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 25163.75 |
內(nèi)蒙古北疆游牧草原多產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 24832.50 |
滿(mǎn)洲里華夏聯(lián)眾投資有限公司 | 24820.68 |
中俄糧油產(chǎn)業(yè)發(fā)展(滿(mǎn)洲里)有限公司 | 24750.00 |
呼倫貝爾晟通糖業(yè)科技有限公司 | 24310.00 |
呼倫貝爾市康居住房建設(shè)有限責(zé)任公司 | 24310.00 |
呼倫貝爾市農(nóng)牧業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 24255.00 |
呼倫貝爾盛源能源股份有限公司 | 24225.00 |
呼倫貝爾熵燃熱電有限公司 | 24087.55 |
內(nèi)蒙古帆達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 24010.00 |
呼倫貝爾市天正中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 23240.00 |
滿(mǎn)洲里中鎢礦業(yè)有限公司 | 22897.50 |
深能北方(滿(mǎn)洲里)能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 22880.00 |
內(nèi)蒙古公路建設(shè)有限公司 | 22762.50 |
中國(guó)內(nèi)蒙古森工集團(tuán)莫爾道嘎森林工業(yè)有限公司 | 22724.62 |
呼倫貝爾農(nóng)墾上庫(kù)力農(nóng)牧場(chǎng)有限公司 | 22572.60 |
呼倫貝爾農(nóng)墾莫拐農(nóng)牧場(chǎng)有限公司 | 22290.00 |
呼倫貝爾市鑫誠(chéng)市政有限責(zé)任公司 | 22050.00 |
滿(mǎn)洲里鴻運(yùn)建筑工程有限責(zé)任公司 | 22050.00 |
呼倫貝爾市安達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 22050.00 |
內(nèi)蒙古明業(yè)豐華供應(yīng)鏈管理有限公司 | 21700.00 |
呼倫貝爾市順和交通工程有限責(zé)任公司 | 21648.48 |
呼倫貝爾市保障性住房投資建設(shè)有限公司 | 21560.00 |
額爾古納蒙興旅游發(fā)展有限公司 | 21560.00 |
陳巴爾虎天寶礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 21517.50 |
呼倫貝爾市順融交通工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 21345.78 |
中糧麥芽(呼倫貝爾)有限公司 | 21174.01 |
呼倫貝爾盛源生態(tài)肥業(yè)科技有限公司 | 20984.00 |
內(nèi)蒙古中建呼交建設(shè)管理有限公司 | 20815.07 |
阿榮旗蒙西水泥有限公司 | 20762.50 |
內(nèi)蒙古勇增礦業(yè)有限公司 | 20580.00 |
內(nèi)蒙古勇立礦業(yè)有限公司 | 20580.00 |
內(nèi)蒙古壯景天下旅游度假開(kāi)發(fā)有限公司 | 20250.00 |
呼倫貝爾市三元?jiǎng)趧?wù)服務(wù)有限公司 | 20167.00 |
呼倫貝爾新世界房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 20007.50 |
中國(guó)內(nèi)蒙古森工集團(tuán)金河森林工業(yè)有限責(zé)任公司 | 19995.98 |
內(nèi)蒙古牙克石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 19970.08 |
滿(mǎn)洲里森富國(guó)際物流置業(yè)有限公司 | 19860.00 |
滿(mǎn)洲里遠(yuǎn)東氣體有限公司 | 19777.39 |
滿(mǎn)洲里浩通能源有限公司 | 19630.00 |
呼倫貝爾市中心城新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展投資有限公司 | 19442.50 |
海拉爾農(nóng)墾(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 19404.21 |
中央儲(chǔ)備糧海拉爾直屬庫(kù)有限公司 | 19400.86 |
呼倫貝爾盛源置業(yè)有限公司 | 19252.50 |
呼倫貝爾蒙古族源文化旅游有限公司 | 19237.50 |
呼倫貝爾建聯(lián)教育基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)有限公司 | 18891.38 |
中國(guó)內(nèi)蒙古森工集團(tuán)烏爾旗漢森林工業(yè)有限公司 | 18858.66 |
滿(mǎn)洲里市合作區(qū)城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司工會(huì)聯(lián)合會(huì) | 18790.16 |
呼倫貝爾經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 18768.67 |
滿(mǎn)洲里市佳事達(dá)木業(yè)有限責(zé)任公司 | 18497.50 |
呼倫貝爾優(yōu)然牧業(yè)示范牧場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 18480.00 |
內(nèi)蒙古大興安嶺漿紙有限責(zé)任公司 | 18408.72 |
內(nèi)蒙古躍升完全生物降解塑料有限公司 | 18380.15 |
呼倫貝爾市賽優(yōu)牧業(yè)有限公司 | 18330.00 |
牙克石市凱達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 | 18150.00 |
滿(mǎn)洲里西航大興文化旅游有限公司 | 18120.00 |
國(guó)華勝科(新巴爾虎)風(fēng)電有限公司 | 18099.50 |
中央儲(chǔ)備糧大楊樹(shù)直屬庫(kù)有限公司 | 17766.59 |
華圣鄂倫春旗熱電有限公司 | 17742.50 |
滿(mǎn)洲里市鑫誼澤進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 17742.50 |
呼倫貝爾天資能源化工有限公司 | 17742.50 |
內(nèi)蒙古國(guó)林林業(yè)資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 17742.50 |
內(nèi)蒙古金今國(guó)際礦業(yè)投資有限公司 | 17742.50 |
華能蒙東能源銷(xiāo)售有限公司 | 17550.00 |
呼倫貝爾市中交建設(shè)管理有限責(zé)任公司 | 17496.64 |
大中華國(guó)際集團(tuán)(滿(mǎn)洲里)有限公司 | 17463.50 |
國(guó)華勝科(陳巴爾虎)風(fēng)電有限公司 | 17306.88 |
滿(mǎn)洲里元力活性炭有限公司 | 17145.00 |
滿(mǎn)洲里錦源水務(wù)有限責(zé)任公司 | 17074.53 |
呼倫貝爾市源優(yōu)投資中心(有限合伙) | 16987.50 |
呼倫貝爾市盈亨投資中心(有限合伙) | 16987.50 |
根河市大林公共事業(yè)投資管理有限公司 | 16984.12 |
滿(mǎn)洲里市城市基礎(chǔ)設(shè)施投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 16895.40 |
國(guó)華(新巴爾虎右旗)新能源有限公司 | 16796.38 |
華電呼倫貝爾褐煤多聯(lián)產(chǎn)有限公司 | 16625.00 |
呼倫貝爾文化旅游投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 16610.00 |
滿(mǎn)洲里綜保區(qū)帆達(dá)國(guó)際物流有限公司 | 16610.00 |
滿(mǎn)洲里農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 16430.00 |
鄂倫春嵩天薯業(yè)有限公司 | 16233.25 |
滿(mǎn)洲里福禧國(guó)際經(jīng)貿(mào)有限公司 | 16232.50 |
呼倫貝爾市鑫潤(rùn)畜牧科技有限公司 | 16232.50 |
呼倫貝爾市鈺鋒實(shí)業(yè)有限公司 | 16232.50 |
呼倫貝爾市鈺成實(shí)業(yè)有限公司 | 16232.50 |
內(nèi)蒙古京師文化旅游發(fā)展股份有限公司 | 16232.50 |
呼倫貝爾乾金達(dá)礦業(yè)有限公司 | 16062.84 |
國(guó)華(呼倫貝爾)風(fēng)電有限公司 | 15959.90 |
內(nèi)蒙古東建電力科技有限公司 | 15907.50 |
內(nèi)蒙古朗昇電力銷(xiāo)售有限公司 | 15881.25 |
呼倫貝爾京藍(lán)水務(wù)建設(shè)有限公司 | 15681.65 |
滿(mǎn)洲里市中北能實(shí)業(yè)有限公司 | 15521.10 |
扎蘭屯市國(guó)森礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 15504.00 |
呼倫貝爾樹(shù)基農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 15477.50 |
呼倫貝爾市莫爾格勒河游牧文化旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 15477.50 |
呼倫貝爾晟和農(nóng)牧有限公司 | 15477.50 |
呼倫貝爾天興農(nóng)牧有限公司 | 15477.50 |
呼倫貝爾鼎泰農(nóng)牧有限公司 | 15477.50 |
內(nèi)蒙古晟豐能源科技發(fā)展有限公司 | 15427.50 |
滿(mǎn)洲里市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 15254.40 |
根河市比利亞礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 15125.00 |
內(nèi)蒙古元基房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 15100.00 |
阿榮旗水發(fā)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 15100.00 |
內(nèi)蒙古筑業(yè)工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 15000.00 |
滿(mǎn)洲里萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)有限公司 | 14822.50 |
呼倫貝爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 14822.50 |
牙克石市普祥融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 14822.50 |
新巴爾虎右旗怡盛元礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 14748.75 |
內(nèi)蒙古伊赫塔拉牧業(yè)股份有限公司 | 14690.07 |
呼倫貝爾久鼎礦業(yè)有限公司 | 14539.50 |
扎蘭屯市新區(qū)建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 14520.00 |
額爾古納市榮程鑫源實(shí)業(yè)有限公司 | 14250.00 |
內(nèi)蒙古蒙東礦建工程有限公司 | 14197.52 |
內(nèi)蒙古銀匯寶貿(mào)易有限公司 | 14168.50 |
阿榮旗城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 14114.66 |
扎蘭屯市城市基礎(chǔ)設(shè)施投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 13981.33 |
呼倫貝爾山金礦業(yè)有限公司 | 13956.30 |
呼倫貝爾鐵鑫工程有限責(zé)任公司 | 13950.00 |
呼倫貝爾游牧生活畜牧股份有限公司 | 13915.00 |
內(nèi)蒙古金鑫建筑勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 13839.00 |
扎蘭屯市城市排水有限責(zé)任公司 | 13717.35 |
呼倫貝爾市扶貧開(kāi)發(fā)投資管理有限公司 | 13612.50 |
陳巴爾虎旗國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 13612.50 |
中國(guó)內(nèi)蒙古森工集團(tuán)阿龍山森林工業(yè)有限公司 | 13519.94 |
客戶(hù)服務(wù):
電話(huà):0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書(shū)長(zhǎng)