來(lái)源:大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):北京市密云區(qū)100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(shū)(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫(xiě)推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無(wú)度《商界領(lǐng)袖》專屬?gòu)V告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
京津冀城際鐵路投資有限公司 | 63940.0 |
京沈鐵路客運(yùn)專線京冀有限公司 | 49463.97 |
東旭筑鼎投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 44400.0 |
國(guó)美控股集團(tuán)有限公司 | 41400.0 |
龍堃(北京)建設(shè)工程有限公司 | 40612.5 |
中國(guó)華力控股集團(tuán)有限公司 | 39600.0 |
北京潤(rùn)置商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 38925.0 |
綠谷聯(lián)盟(北京)控股有限公司 | 38400.0 |
華熙昕宇投資有限公司 | 37650.0 |
北京中天人建設(shè)工程有限公司 | 37490.0 |
中國(guó)世紀(jì)投資有限公司 | 37120.0 |
北京金剛護(hù)力貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 37120.0 |
北京三奇永恒投資咨詢有限公司 | 36978.75 |
新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 36836.25 |
今麥郎飲品股份有限公司 | 36277.56 |
中創(chuàng)紅興建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 36202.0 |
北京倡青農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 36120.0 |
龍堃(北京)建筑勞務(wù)有限公司 | 36069.75 |
中躍建筑工程有限公司 | 35955.0 |
江山永泰投資控股有限公司 | 35955.0 |
北京方恒集團(tuán)有限公司 | 35630.83 |
中鐵十六局集團(tuán)路橋工程有限公司 | 35031.0 |
北京誠(chéng)智慧中物業(yè)管理有限公司 | 35025.0 |
北京住達(dá)建設(shè)有限公司 | 34960.0 |
中昌國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34938.0 |
中鼎聯(lián)合牧業(yè)股份有限公司 | 34743.4 |
北京機(jī)床研究所有限公司 | 34740.22 |
北京潤(rùn)地置業(yè)有限公司 | 34650.0 |
北京強(qiáng)龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 34650.0 |
北京北陸藥業(yè)股份有限公司 | 34541.72 |
北京匯源九龍溝綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 34359.19 |
中國(guó)旅游集團(tuán)交通投資有限公司 | 33994.99 |
北京國(guó)泰君安建設(shè)工程有限公司 | 33862.5 |
北京中聯(lián)國(guó)玉建設(shè)工程有限公司 | 33604.88 |
北京張?jiān)?ài)斐堡國(guó)際酒莊有限公司 | 33339.25 |
北京古北水鎮(zhèn)旅游有限公司 | 33318.0 |
中遠(yuǎn)建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32897.55 |
北京機(jī)床所精密機(jī)電有限公司 | 32774.48 |
北京盛寶通達(dá)電氣工程有限公司 | 32625.0 |
華夏元寸(北京)科技有限公司 | 32625.0 |
國(guó)帝潤(rùn)聯(lián)機(jī)場(chǎng)建設(shè)有限公司 | 32545.0 |
北京綠州博園投資有限公司 | 32535.0 |
中化道達(dá)爾燃油有限公司 | 32445.0 |
北京京能融資租賃有限公司 | 32062.5 |
中富四海投資管理(北京)有限公司 | 32000.0 |
新聯(lián)冶(北京)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 31932.5 |
萬(wàn)宸隆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 31867.78 |
北京京投資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 31854.25 |
北京億創(chuàng)普慧新能源科技有限公司 | 31820.0 |
北京市宏達(dá)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 31700.4 |
萬(wàn)宸隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31674.99 |
北京眾邦盛通計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成有限公司 | 31665.0 |
中振昊晨建設(shè)有限公司 | 31482.5 |
三峽科技有限責(zé)任公司 | 31365.0 |
雙得力(北京)科技發(fā)展有限公司 | 31255.0 |
金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司 | 31160.08 |
北京中泰弘韻裝飾工程有限公司 | 31080.0 |
北京宜居泰和科技有限公司 | 31065.61 |
北京城建三期開(kāi)發(fā)建設(shè)合伙企業(yè)(有限合伙) | 31050.0 |
北京綠地京宏置業(yè)有限公司 | 31029.48 |
北京自如生活企業(yè)管理有限公司 | 30946.86 |
北京水星環(huán)境有限公司 | 30940.0 |
北京市中科遠(yuǎn)東創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 30940.0 |
北京泰益德置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 30885.0 |
北京建安嘉闊建設(shè)工程有限公司 | 30806.15 |
綠地集團(tuán)北京京緯置業(yè)有限公司 | 30608.75 |
中軍龍建設(shè)工程有限公司 | 30541.7 |
東為商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 30420.0 |
北京中航恒鑫磐石建設(shè)工程有限公司 | 30372.73 |
中振北方國(guó)際建設(shè)(北京)有限公司 | 30209.25 |
北京天來(lái)星農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 30200.0 |
西玉龍騰工程建設(shè)(北京)有限公司 | 30114.0 |
協(xié)北醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資基金管理(北京)有限公司 | 30080.0 |
氿桐投資管理(北京)有限公司 | 30080.0 |
龐大投資管理(北京)有限公司 | 30080.0 |
北京瑞森弛通科技有限公司 | 30080.0 |
北京豐通恒達(dá)投資有限公司 | 30080.0 |
藍(lán)海灣建設(shè)工程有限公司 | 30030.0 |
北京京投城市管廊投資有限公司 | 29925.0 |
北京金唐奕豐新能源汽車科技有限公司 | 29925.0 |
北京中晟恒遠(yuǎn)北洋建筑工程有限公司 | 29886.2 |
北京友寶在線科技股份有限公司 | 29873.21 |
北京匯源農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 29862.84 |
神州華偉鐵路開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 29850.55 |
北京誠(chéng)通華億房地產(chǎn)有限公司 | 29693.25 |
北京星光世紀(jì)咨詢服務(wù)有限公司 | 29647.1 |
北京中安企通建設(shè)工程有限公司 | 29600.0 |
中振南方國(guó)際建設(shè)(北京)有限公司 | 29566.5 |
國(guó)泰君安(北京)建筑裝飾工程有限公司 | 29542.5 |
中科恒源科技股份有限公司 | 29540.0 |
北京鑫聚寶商務(wù)服務(wù)有限公司 | 29520.0 |
中京忠誠(chéng)衛(wèi)士(北京)建設(shè)工程有限公司 | 29475.0 |
中商聯(lián)合建設(shè)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 29475.0 |
中聯(lián)興華建設(shè)股份有限公司 | 29452.5 |
北京云信創(chuàng)富資本管理有限公司 | 29440.0 |
北京軍墾投資集團(tuán)有限公司 | 29440.0 |
北京紅程資產(chǎn)管理有限公司 | 29440.0 |
中能源石油天然氣(集團(tuán))有限公司 | 29440.0 |
北京市建華鑄鋼廠有限公司 | 29400.0 |
北京城建六建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29400.0 |
首云礦業(yè)股份有限公司 | 29400.0 |
中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29400.0 |
北京惠君鑫建設(shè)工程有限公司 | 29362.5 |
北京中融基投資管理有限公司 | 29352.5 |
華潤(rùn)置地弘景(北京)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 29277.5 |
中晟恒達(dá)(北京)建筑有限公司 | 29115.0 |
北京萬(wàn)福陽(yáng)光投資有限公司 | 29062.5 |
北京翰海軒文化傳播有限公司 | 29052.0 |
共核(北京)企業(yè)管理有限公司 | 29025.0 |
中武忠誠(chéng)衛(wèi)士(北京)建設(shè)工程有限公司 | 29025.0 |
北京京能云泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 28979.5 |
博華水務(wù)投資(北京)有限公司 | 28910.0 |
北京匯通信和投資管理有限公司 | 28905.0 |
北京天凈投資管理有限公司 | 28875.0 |
中能華夏建工有限公司 | 28805.62 |
北京人濟(jì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 28800.0 |
江山永舜能源有限公司 | 28800.0 |
華夏匠臺(tái)(北京)工程管理有限公司 | 28800.0 |
北京浩宸志偉科技發(fā)展有限公司 | 28800.0 |
中隆國(guó)源建設(shè)工程有限公司 | 28743.75 |
大地建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28595.0 |
北京海華云都生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 28589.85 |
中躍建設(shè)集團(tuán)北京慶偉建筑工程有限公司 | 28444.5 |
北京中業(yè)利建建筑工程有限公司 | 28375.6 |
北京茂越企業(yè)管理有限公司 | 28294.29 |
北京中泓華坤資產(chǎn)管理有限公司 | 28290.0 |
北京城市更新七號(hào)商業(yè)管理有限公司 | 28278.06 |
中鐵鐵安工程有限責(zé)任公司 | 28272.5 |
北京密云經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)有限責(zé)任公司 | 28200.0 |
莊琿建筑工程有限公司 | 28160.0 |
北京樂(lè)怡科技有限公司 | 28160.0 |
北京華北泰能新能源科技有限公司 | 28160.0 |
中樞能源有限責(zé)任公司 | 28160.0 |
北京睿峰思祥建設(shè)工程有限公司 | 28160.0 |
北京三義房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 28000.0 |
北京瑞德東方投資管理有限責(zé)任公司 | 27979.75 |
北京京鼎公路管理有限公司 | 27930.0 |
北京錦信中和商業(yè)管理有限公司 | 27885.5 |
中宏鑫建置業(yè)有限公司 | 27840.35 |
天潤(rùn)德智(北京)科技有限公司 | 27840.35 |
中躍建設(shè)集團(tuán)北京新誠(chéng)安居建筑工程有限公司 | 27825.0 |
北京思瀛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27812.4 |
北京環(huán)球?qū)氊愇幕瘋鞑ビ邢薰?/td> | 27730.0 |
北京中潮高科能源科技有限責(zé)任公司 | 27730.0 |
北京沃德文建筑工程有限公司 | 27720.0 |
北京富盛嘉遠(yuǎn)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 27720.0 |
中吉龍奉農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 27675.0 |
北京力天偉業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 27675.0 |
北京住總綠都投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 27612.5 |
北京茂新房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 27541.5 |
北京工融金投二號(hào)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 27521.08 |
亞洲聯(lián)合能源有限公司 | 27520.0 |
北京曉強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 27520.0 |
融新地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 27520.0 |
北京京投興檀房地產(chǎn)有限公司 | 27520.0 |
北京華夏永續(xù)環(huán)境資源科技有限公司 | 27520.0 |
北京北洋小康置業(yè)有限公司 | 27507.37 |
開(kāi)柏(北京)集團(tuán)有限公司 | 27506.25 |
中投金控科技股份有限公司 | 27466.25 |
天眼惠民(北京)能源科技有限公司 | 27466.25 |
天旺恒業(yè)(北京)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 27412.5 |
伊夢(mèng)挺綠色(北京)科技有限公司 | 27263.97 |
北京辰越木康科貿(mào)有限公司 | 27237.1 |
北京君聯(lián)嘉睿股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 27207.18 |
中元建業(yè)建設(shè)工程(北京)有限公司 | 27201.25 |
北京貫天德俊科貿(mào)有限公司 | 27199.3 |
中福鈞鎧國(guó)際投資(北京)有限公司 | 27142.5 |
北京周明紅國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 27142.5 |
北京鑫興順建筑勞務(wù)有限公司 | 27142.5 |
沃中(北京)控股股份有限公司 | 27142.5 |
北京同人鴻業(yè)資產(chǎn)管理有限公司 | 27142.5 |
鑫海事業(yè)(北京)投資有限公司 | 27142.5 |
北京漢德通城市規(guī)劃管理有限公司 | 27142.5 |
北京寧誠(chéng)置業(yè)有限公司 | 27120.0 |
北京高和翰同眾贏基金(有限合伙) | 27025.29 |
北京寶沃汽車股份有限公司 | 26918.43 |
京浦資產(chǎn)管理有限公司 | 26887.0 |
北京茂凱企業(yè)管理有限公司 | 26885.25 |
北京華盛國(guó)興科技集團(tuán)股份有限公司 | 26880.0 |
首創(chuàng)新城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司 | 26880.0 |
北京圣潔防水材料有限公司 | 26580.0 |
北京沃贏股權(quán)投資基金(有限合伙) | 26565.0 |
北京軍海云洲多級(jí)落差水聚能發(fā)電科技有限公司 | 26565.0 |
北京鑫強(qiáng)機(jī)械工程有限公司 | 26565.0 |
鑫然昊晟有限公司 | 26565.0 |
興宏吉源(北京)資產(chǎn)管理有限公司 | 26565.0 |
北京甌達(dá)建筑工程有限公司 | 26550.0 |
北京如天置業(yè)有限公司 | 26550.0 |
北京東方天旭養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 26550.0 |
北京弘博瑞企業(yè)管理有限公司 | 26355.0 |
北京美暢城市更新企業(yè)管理有限公司 | 26337.93 |
北京美和城市更新企業(yè)管理有限公司 | 26337.93 |
北京錫振建筑勞務(wù)有限公司 | 26333.34 |
萬(wàn)宸隆電子信息技術(shù)有限公司 | 26299.97 |
北京港瑞豐商業(yè)有限公司 | 26265.6 |
博元生態(tài)修復(fù)(北京)有限公司 | 26215.0 |
北京恒溢永晟企業(yè)管理中心(有限合伙) | 26204.68 |
北京茂俠企業(yè)管理有限公司 | 26200.0 |
中弘祥瑞(北京)建設(shè)工程有限公司 | 26137.5 |
凱躍新能源(北京)有限公司 | 26100.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書(shū)長(zhǎng)