中國人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級,自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強鎮(zhèn)等十五類評級。
經(jīng)中誠信CNISA品牌實驗室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級:包頭100強預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨角獸企業(yè)、品牌價值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業(yè)各類榜單評級。
獲得評級者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 67913.26 |
包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 54792.14 |
內(nèi)蒙古高新控股有限公司 | 45074.44 |
包商銀行股份有限公司 | 43996.27 |
新時代信托股份有限公司 | 43605.00 |
中國北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司 | 42349.60 |
國能包神鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 42132.00 |
東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 41624.50 |
包頭市南海投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 41419.59 |
中國鐵路工會中國鐵路呼和浩特局集團(tuán)有限公司包頭西車輛段委員會 | 41230.50 |
包頭市濱河新區(qū)開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 40871.93 |
內(nèi)蒙古第一機械集團(tuán)有限公司 | 40807.53 |
國家能源集團(tuán)包頭礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 40467.45 |
包鋼集團(tuán)巴潤礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 40092.05 |
內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 39553.12 |
內(nèi)蒙古第一機械集團(tuán)股份有限公司 | 39456.38 |
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 39342.40 |
中國二冶集團(tuán)有限公司 | 39150.00 |
包頭市恒通(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 38674.50 |
包頭市太平商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 38583.57 |
蒙商銀行股份有限公司 | 38540.00 |
包頭浩瀚科技實業(yè)有限公司 | 38400.00 |
內(nèi)蒙古包鋼稀土鋼板材有限責(zé)任公司 | 38047.82 |
包頭市東河區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施投資開發(fā)有限公司 | 37962.71 |
中核北方核燃料元件有限公司 | 37813.20 |
包頭市發(fā)展投資有限公司 | 37335.00 |
包頭青山城市基礎(chǔ)設(shè)施投資發(fā)展有限公司 | 36395.45 |
內(nèi)蒙古先河能源控股有限公司 | 36330.00 |
包頭市北普實業(yè)有限公司 | 36150.00 |
中國神華煤制油化工有限公司銷售分公司工會委員會 | 35902.03 |
內(nèi)蒙古包鋼稀土磁性材料有限責(zé)任公司 | 35899.99 |
包頭市熱力(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 35844.22 |
內(nèi)蒙古建元能源集團(tuán)有限公司 | 35840.00 |
國能包頭煤化工有限責(zé)任公司 | 35678.59 |
包頭鋁業(yè)有限公司 | 35570.30 |
中冶西北工程技術(shù)有限公司 | 35400.00 |
包頭東寶生物技術(shù)股份有限公司 | 35352.02 |
包頭市名流置業(yè)有限責(zé)任公司 | 35287.50 |
中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 35200.00 |
包頭市信銀交投產(chǎn)業(yè)中心(有限合伙) | 35190.07 |
包頭韻升強磁材料有限公司 | 35175.00 |
燕京啤酒(包頭雪鹿)股份有限公司 | 35004.77 |
包頭市大安鋼鐵有限責(zé)任公司 | 34810.00 |
包頭市精工科技有限責(zé)任公司 | 34790.00 |
內(nèi)蒙古勝威建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34650.00 |
包頭市華融熱力有限責(zé)任公司 | 34650.00 |
內(nèi)蒙古大全新能源有限公司 | 34600.00 |
內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司 | 34566.12 |
內(nèi)蒙古包鋼稀土國際貿(mào)易有限公司 | 34542.75 |
包滿鐵路有限責(zé)任公司 | 34512.04 |
包頭華資實業(yè)股份有限公司 | 34423.98 |
正元投資有限公司 | 34370.50 |
包頭市布魯貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 34357.50 |
包頭市山晟新能源有限責(zé)任公司 | 34342.50 |
包頭市公路工程股份有限公司 | 34075.01 |
國能包頭能源有限責(zé)任公司 | 34041.13 |
內(nèi)蒙古浩通能源股份有限公司 | 34020.00 |
包頭市百惠興貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 33885.00 |
內(nèi)蒙古華業(yè)特鋼股份有限公司 | 33871.49 |
包頭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司工會委員會 | 33805.83 |
內(nèi)蒙古稀奧科貯氫合金有限公司 | 33801.24 |
內(nèi)蒙古土默特右旗農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 33711.74 |
包頭明天科技股份有限公司 | 33711.19 |
包頭東華熱電有限公司 | 33566.15 |
包頭交通投資集團(tuán)有限公司 | 33559.03 |
內(nèi)蒙古賽力特爾投資(集團(tuán))有限公司 | 33499.20 |
包頭市君鼎投資有限責(zé)任公司 | 33480.00 |
包頭鋁業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 33400.50 |
包頭市夏銀交通建設(shè)產(chǎn)業(yè)中心(有限合伙) | 33311.25 |
包頭市金浦城市發(fā)展投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 33300.00 |
內(nèi)蒙古第一電力建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 33150.00 |
內(nèi)蒙古第三電力建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 33150.00 |
包頭市北梁棚戶區(qū)改造建設(shè)有限責(zé)任公司 | 32958.75 |
包頭市美麗鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 32890.01 |
包鋼集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司 | 32750.00 |
包頭市城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 32659.12 |
包頭市保障性住房發(fā)展建設(shè)投資有限公司 | 32648.31 |
宏騰能源(包頭)有限公司 | 32517.66 |
包鋼集團(tuán)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 | 32340.00 |
包頭市北奔明科機電有限責(zé)任公司 | 32332.50 |
包頭市大安投資有限責(zé)任公司 | 32305.00 |
內(nèi)蒙古新工創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 32000.00 |
包頭首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司 | 31954.57 |
包頭市寶鑫特鋼有限責(zé)任公司 | 31861.07 |
包鋼集團(tuán)節(jié)能環(huán)??萍籍a(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 31860.00 |
包頭市匯能煤電有限責(zé)任公司 | 31492.50 |
包頭市南郊農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司 | 31425.00 |
包頭市復(fù)興投資(集團(tuán))有限公司 | 31380.00 |
中核包頭核燃料元件股份有限公司 | 31270.00 |
包頭市明通貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 31185.00 |
泛海能源投資包頭有限公司 | 31185.00 |
華能包頭風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 31154.91 |
包頭市北地建設(shè)有限公司 | 31130.00 |
包頭市精翔印刷有限責(zé)任公司 | 31071.25 |
包頭市惠農(nóng)產(chǎn)業(yè)化投資發(fā)展中心(有限合伙) | 31050.01 |
內(nèi)蒙古華云新材料有限公司 | 31050.00 |
包頭市昆都侖保障性住房建設(shè)發(fā)展有限公司 | 31005.73 |
包頭市百川投資有限責(zé)任公司 | 30937.50 |
包頭市水務(wù)(集團(tuán))有限公司 | 30937.50 |
恒大地產(chǎn)集團(tuán)包頭有限公司 | 30773.12 |
包頭維興能源有限公司 | 30747.50 |
包頭嘉康環(huán)灜投資有限公司 | 30667.50 |
包頭交通投資集團(tuán)包固高等級公路有限公司 | 30667.50 |
內(nèi)蒙古輝騰能源化工有限公司 | 30608.75 |
包頭海平面高分子工業(yè)有限公司 | 30607.50 |
內(nèi)蒙古北方裝備有限公司 | 30470.45 |
內(nèi)蒙古華遠(yuǎn)現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司 | 30387.50 |
內(nèi)蒙古天首科技發(fā)展股份有限公司 | 30381.99 |
包頭市偉博宏貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 30375.00 |
中明資本控股集團(tuán)有限公司 | 30355.00 |
包頭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 30324.02 |
包頭華鼎銅業(yè)發(fā)展有限公司 | 30320.42 |
包頭市青山區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 30181.50 |
內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司 | 30140.00 |
包頭常鋁北方鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 30125.00 |
包頭市鼎泰貿(mào)易有限公司 | 30090.00 |
土默特右旗方圓小額貸款有限責(zé)任公司 | 30030.00 |
內(nèi)蒙古昆鹿實業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 30030.00 |
包頭昆侖泉水務(wù)有限公司 | 30015.00 |
包頭市正信恒盈稀土產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 29925.01 |
包頭市正信浙銀稀土產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 29925.01 |
包頭市金融資產(chǎn)管理有限公司 | 29925.00 |
中喜(包頭)石墨烯科技有限公司 | 29925.00 |
包頭中建基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | 29742.45 |
包頭青山賓館有限公司 | 29704.21 |
龍源(包頭)風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 29698.38 |
內(nèi)蒙古巨復(fù)融合產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 29670.00 |
內(nèi)蒙古一機集團(tuán)富成鍛造有限責(zé)任公司 | 29626.74 |
包頭盈德氣體有限公司 | 29580.00 |
內(nèi)蒙古鹿王羊絨有限公司 | 29540.28 |
內(nèi)蒙古京能巴音風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 29506.25 |
包頭市稀寶博為醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | 29452.50 |
包頭市友達(dá)建筑勞務(wù)有限公司 | 29452.50 |
內(nèi)蒙古青源擔(dān)保有限公司 | 29400.00 |
包頭市住房發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29362.50 |
包頭市黑石物資有限公司 | 29290.25 |
包頭市根繼建筑工程有限公司工會委員會 | 29210.00 |
包頭市康安機電有限責(zé)任公司 | 29017.50 |
包頭市北坤勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 29007.50 |
內(nèi)蒙古北鎂科技股份有限公司 | 28922.64 |
凱普松電子科技(包頭)有限公司 | 28917.62 |
包頭市新恒豐能源有限公司 | 28800.00 |
包頭市農(nóng)牧業(yè)投資有限公司 | 28800.00 |
內(nèi)蒙古國興超純特種鋼有限公司 | 28611.25 |
內(nèi)蒙古復(fù)興控股集團(tuán)有限公司 | 28595.00 |
明拓集團(tuán)鉻業(yè)科技有限公司 | 28570.36 |
包頭市南風(fēng)風(fēng)電科技有限公司 | 28516.80 |
內(nèi)蒙古杉杉科技有限公司 | 28490.00 |
包頭潤恒農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司 | 28470.00 |
龍源達(dá)茂風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 28443.96 |
包頭正信浦銀科技金融創(chuàng)新基金(有限合伙) | 28413.00 |
包頭魯能白云鄂博風(fēng)電有限責(zé)任公司 | 28377.25 |
內(nèi)蒙古鑫元硅材料科技有限公司 | 28367.50 |
包頭北控水環(huán)境發(fā)展有限公司 | 28317.30 |
包頭阿特斯陽光能源科技有限公司 | 28237.50 |
內(nèi)蒙古新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展并購?fù)顿Y基金中心(有限合伙) | 28237.00 |
內(nèi)蒙古恒正投資控股有限公司 | 28160.00 |
達(dá)茂旗交通運輸投資有限公司 | 28160.00 |
包頭北方創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 28160.00 |
內(nèi)蒙古新特硅材料有限公司 | 28100.00 |
包頭市九原區(qū)保障性住房建設(shè)運營有限責(zé)任公司 | 27961.32 |
新陽光實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 27930.00 |
內(nèi)蒙古弘慈醫(yī)療投資管理有限公司 | 27888.32 |
包頭市鼎鑫源商業(yè)管理有限公司 | 27823.96 |
內(nèi)蒙古華電巴音風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 27789.05 |
鑫辰(集團(tuán))有限公司 | 27697.46 |
包頭市輕工駕校有限公司工會委員會 | 27625.00 |
包頭美科硅能源有限公司 | 27612.45 |
內(nèi)蒙古明華能源物流有限公司 | 27590.40 |
包頭市城市投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27520.00 |
中盾置業(yè)有限公司 | 27520.00 |
包頭鹿勤實業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 27520.00 |
包頭市大元科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 27440.00 |
內(nèi)蒙古亞新隆順特鋼有限公司 | 27440.00 |
包頭市光大金名資產(chǎn)管理中心(有限合伙) | 27280.75 |
內(nèi)蒙古坤德物流股份有限公司 | 27157.50 |
內(nèi)蒙古中豪農(nóng)牧科技有限公司 | 27142.50 |
中國國儲能源化工集團(tuán)內(nèi)蒙古有限公司 | 27142.50 |
內(nèi)蒙古金峰石油裝備有限公司 | 27140.00 |
內(nèi)蒙古滿都拉口岸互貿(mào)區(qū)管理服務(wù)有限公司 | 27112.50 |
包頭晶澳太陽能科技有限公司 | 26950.00 |
內(nèi)蒙古國信科技發(fā)展有限公司 | 26880.00 |
內(nèi)蒙古天緣新能源科技有限公司 | 26850.53 |
內(nèi)蒙古富連養(yǎng)老康復(fù)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 26825.62 |
包頭鋼鐵(集團(tuán))鐵捷物流有限公司 | 26794.92 |
內(nèi)蒙古偉恒工貿(mào)有限公司 | 26790.00 |
包頭翔鹿文化產(chǎn)業(yè)園集團(tuán)有限公司 | 26752.50 |
正威(包頭)新材料科技有限公司 | 26600.00 |
包頭市白云鄂博礦區(qū)城市發(fā)展投資有限公司 | 26594.49 |
包頭市青山住房發(fā)展建設(shè)有限公司 | 26562.50 |
包頭市鑫鼎盛貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 26460.00 |
中如建設(shè)(內(nèi)蒙古)有限公司 | 26424.50 |
包頭市中銘龍醫(yī)養(yǎng)養(yǎng)老有限公司 | 26288.00 |
內(nèi)蒙古環(huán)亞醫(yī)院管理有限公司 | 26268.75 |
內(nèi)蒙古蒙辛能源有限公司 | 26240.00 |
包頭經(jīng)緯能化有限公司 | 26089.25 |
內(nèi)蒙古新源光熱股份有限公司 | 25987.50 |
中鐵一運(包頭)運銷有限公司 | 25987.50 |
包頭市國惠能源有限公司 | 25987.50 |
包頭市地產(chǎn)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 25987.50 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級副秘書長