中國人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級,自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強鎮(zhèn)等十五類評級。
經(jīng)中誠信CNISA品牌實驗室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級:北京市門頭溝區(qū)100強預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨角獸企業(yè)、品牌價值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業(yè)各類榜單評級。
獲得評級者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
北京綠城投資有限公司 | 52805.0 |
北京京煤集團有限責(zé)任公司 | 42179.47 |
中鐵北京工程局集團有限公司 | 41700.0 |
中秉匯建設(shè)集團有限公司 | 40889.75 |
中鐵資源集團有限公司 | 39785.94 |
北京金泰房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 39240.0 |
北京光環(huán)新網(wǎng)科技股份有限公司 | 39214.71 |
北京京能建設(shè)集團有限公司 | 38400.0 |
北京昊華能源股份有限公司 | 38055.0 |
豆神教育科技(北京)股份有限公司 | 37412.43 |
中秉信建設(shè)工程有限公司 | 37271.92 |
北京中承恒業(yè)金屬有限公司 | 36519.19 |
北京京西文化旅游股份有限公司 | 36269.25 |
北京錦世融投資有限公司 | 35980.0 |
中鐵國際集團有限公司 | 35907.5 |
北京和澤建設(shè)工程有限公司 | 35830.41 |
中鐵京西(北京)高速公路發(fā)展有限公司 | 35786.71 |
天鵬偉業(yè)(北京)建筑工程勞務(wù)有限公司 | 35775.0 |
中建京西建設(shè)發(fā)展有限公司 | 35625.0 |
華潤置地發(fā)展(北京)有限公司 | 35427.86 |
中鐵物貿(mào)集團有限公司 | 35190.0 |
北京石龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資開發(fā)有限公司 | 35025.0 |
中陸萬基水利水電工程有限公司 | 35010.0 |
北京醫(yī)苑聯(lián)盟醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 | 34976.25 |
北京軌道交通門頭溝線投資有限責(zé)任公司 | 34913.89 |
中科投資有限公司 | 34650.0 |
北京啟明新能投資管理中心(有限合伙) | 34075.01 |
北京戈德電子移動商務(wù)有限公司 | 33900.0 |
新華水力發(fā)電有限公司 | 33540.0 |
北京中冶浦耀投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 33502.5 |
北京京西發(fā)電有限責(zé)任公司 | 33260.57 |
中鐵三局集團第四工程有限公司 | 33150.0 |
北京京西鑫融投資管理有限公司 | 33060.0 |
華璽共和建筑勞務(wù)(北京)有限公司 | 32862.5 |
北京旭良佳誠科技有限公司 | 32560.0 |
中民能控有限公司 | 32560.0 |
北京澤人合物資有限公司 | 32550.0 |
中陸百基工程建設(shè)管理有限公司 | 32543.74 |
北京首鋼生物質(zhì)能源科技有限公司 | 32485.09 |
中秉誠(北京)建筑工程有限公司 | 32265.5 |
北京久富創(chuàng)盈房地產(chǎn)投資管理中心(有限合伙) | 32175.11 |
時尚之旅酒店管理有限公司 | 32002.5 |
北京市門頭溝區(qū)保障性住房建設(shè)投資管理有限公司 | 32000.0 |
北京至誠時代網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 31820.0 |
北京長安置地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 31360.0 |
北京恒禹建筑工程有限公司 | 31255.0 |
華夏文承(北京)資產(chǎn)管理有限公司 | 31255.0 |
北京中泰創(chuàng)盈企業(yè)管理有限公司 | 31255.0 |
華潤醫(yī)院管理咨詢有限公司 | 31185.0 |
北京城發(fā)永富投資管理中心(有限合伙) | 31053.75 |
北京潭柘陽坡園旅游開發(fā)有限公司 | 30900.62 |
中石化易捷銷售有限公司 | 30720.0 |
東旭創(chuàng)智(北京)文化傳媒有限公司 | 30660.0 |
中鐵天豐建筑工程有限公司 | 30607.5 |
北京博訊澤商貿(mào)有限公司 | 30607.5 |
中聯(lián)大地建設(shè)開發(fā)有限公司 | 30536.93 |
北京國科新業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 30300.0 |
北京百佑科技有限公司 | 30155.88 |
北京京西文旅產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 30152.25 |
北京鵬業(yè)宏程國際貿(mào)易有限公司 | 30120.0 |
北京中泰創(chuàng)鑫企業(yè)管理有限公司 | 30080.0 |
通合坤生命科技集團有限公司 | 30080.0 |
北京住總眾邦地產(chǎn)有限公司 | 30080.0 |
中基建騰飛(北京)建設(shè)工程有限公司 | 30079.94 |
北京思敬華創(chuàng)科技有限公司 | 30030.0 |
中建國開建設(shè)工程有限公司 | 29925.0 |
中玉金安路橋工程有限公司 | 29925.0 |
北京中融鼎立國際藝術(shù)博覽有限公司 | 29522.5 |
北京旺金數(shù)字科技有限公司 | 29500.0 |
中植啟星投資管理有限公司 | 29440.0 |
北京嘉實龍博投資管理有限公司 | 29415.0 |
北京兆北華恒市政工程有限公司 | 29400.0 |
北京城發(fā)源富投資管理中心(有限合伙) | 29228.5 |
華潤醫(yī)院投資(中國)有限公司 | 29210.12 |
中鐵金美工程有限公司 | 29115.0 |
北京碧水源環(huán)境科技有限公司 | 28942.5 |
中藍基業(yè)集團有限公司 | 28875.0 |
北京潭柘投資發(fā)展有限公司 | 28860.0 |
中建天行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 28800.0 |
北京友來優(yōu)品科技有限公司 | 28800.0 |
北京銘金匯昌建筑勞務(wù)有限公司 | 28775.75 |
華博民心科技有限公司 | 28710.0 |
中化學(xué)建設(shè)投資集團有限公司 | 28595.0 |
北京石龍立思辰投資發(fā)展有限公司 | 28447.16 |
中瑞鼎鑫(北京)國際貿(mào)易有限公司 | 28320.0 |
北京鋁能清新環(huán)境技術(shù)有限公司 | 28189.22 |
北京匯江亨通房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 28177.5 |
中安乾小康實業(yè)發(fā)展有限公司 | 28160.0 |
中創(chuàng)交建(北京)建設(shè)有限公司 | 28160.0 |
中基建宏圖(北京)建設(shè)工程股份有限公司 | 28159.94 |
京投國際基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | 27981.51 |
中安晟達(北京)建筑工程有限公司 | 27822.9 |
北京博納創(chuàng)世建筑勞務(wù)有限公司 | 27730.0 |
東富(北京)投資管理有限公司 | 27730.0 |
中能綠航國際(北京)納米科技有限公司 | 27730.0 |
北京普拓瑞誠股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 27720.0 |
北京普拓瑞達股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 27720.0 |
北京德融天泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 27720.0 |
玖順建設(shè)工程(北京)有限公司 | 27646.0 |
北京鴻晟建筑工程有限公司 | 27600.0 |
北京聯(lián)動天翼控股有限公司 | 27521.08 |
中建天行路橋建設(shè)工程有限公司 | 27520.0 |
北京城投建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 27520.0 |
北京中坤智聯(lián)建筑勞務(wù)有限公司 | 27520.0 |
中佰城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 27466.25 |
北京嘉茗商貿(mào)有限公司 | 27142.5 |
世欣合匯融資租賃有限公司 | 27142.5 |
中天城投集團北京置業(yè)有限公司 | 27142.5 |
中博?。ū本┙ㄔO(shè)工程有限公司 | 27090.0 |
瑞敏建設(shè)(北京)有限公司 | 27060.0 |
北京鑫精良置業(yè)有限公司 | 27025.0 |
北京門頭溝珠江村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 26950.0 |
中銳悅益新建設(shè)工程有限公司 | 26937.74 |
北京昱意房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 26880.0 |
精準(zhǔn)能源(北京)有限公司 | 26880.0 |
中錦基實建設(shè)工程有限公司 | 26880.0 |
精準(zhǔn)航天(北京)有限公司 | 26880.0 |
中基建(北京)建筑工程有限公司 | 26879.95 |
北京躍宏盛世建筑勞務(wù)有限公司 | 26755.92 |
北京紫竹慧建設(shè)服務(wù)股份有限公司 | 26730.26 |
北京中睿浩達建筑工程有限公司 | 26672.5 |
十帶(北京)資產(chǎn)管理有限公司 | 26582.5 |
中交住總聯(lián)合置業(yè)(北京)有限公司 | 26565.0 |
中植高科(北京)投資有限公司 | 26565.0 |
聯(lián)合藥都(北京)置業(yè)投資有限公司 | 26565.0 |
中澤鼎晨(北京)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 26547.5 |
中龍九天建設(shè)工程開發(fā)有限公司 | 26542.0 |
北京啟創(chuàng)新能投資管理中心(有限合伙) | 26469.34 |
中融鴻運新能源科技有限公司 | 26450.0 |
中景騰飛(北京)建設(shè)有限公司 | 26445.0 |
北京昊泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 26400.0 |
北京久與科技有限公司 | 26355.0 |
保利特能工程有限公司 | 26240.0 |
北京京潤仁康控股有限公司 | 26240.0 |
納斯威爾有限公司 | 26240.0 |
北京神州景琦建筑工程有限公司 | 26240.0 |
孔雀歡樂園(北京)農(nóng)業(yè)有限公司 | 26240.0 |
北京中財園文化傳媒股份有限公司 | 25987.5 |
北京國萬置業(yè)有限公司 | 25987.5 |
北京博意房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 25872.0 |
北京京西永盛工程管理中心(有限合伙) | 25831.05 |
中能昊天(北京)建設(shè)有限公司 | 25830.0 |
義合嶸昌(北京)建設(shè)工程有限公司 | 25700.0 |
北京中能儲國際貿(mào)易集團有限公司 | 25600.01 |
北京京西生態(tài)文旅投資有限公司 | 25600.0 |
中能儲商業(yè)有限公司 | 25600.0 |
北京頤春元健康產(chǎn)業(yè)管理集團有限公司 | 25600.0 |
中琦控股集團有限公司 | 25500.0 |
北京振忠鼎盛建筑勞務(wù)有限公司 | 25410.0 |
北京市京西置地有限責(zé)任公司 | 25410.0 |
北京榮意房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 25410.0 |
中新房華建集團有限公司 | 25410.0 |
國能環(huán)球建設(shè)(北京)有限公司 | 25370.0 |
北京創(chuàng)嘉興業(yè)科技有限公司 | 25355.0 |
北京強云建筑勞務(wù)有限公司 | 25316.25 |
中農(nóng)華開城鎮(zhèn)發(fā)展建設(shè)有限公司 | 25252.5 |
北京中海宏鑫建筑工程有限公司 | 25247.25 |
北京金辰拓業(yè)建筑勞務(wù)有限公司 | 25215.0 |
北京中林永興建筑工程有限公司 | 25027.5 |
國融新興投資有限公司 | 24990.0 |
北京恒創(chuàng)投資有限公司 | 24990.0 |
北京聚客互動科貿(mào)發(fā)展有限公司 | 24972.79 |
北京三聚裕進科技發(fā)展有限公司 | 24910.38 |
中工恒通(北京)建筑工程有限公司 | 24900.0 |
北京駿宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 24862.5 |
萬科北方區(qū)域企業(yè)管理有限公司 | 24832.5 |
寶昌隆(北京)商業(yè)管理有限公司 | 24832.5 |
美重(北京)能源科技有限公司 | 24792.5 |
北京宏程偉達建筑勞務(wù)有限公司 | 24780.0 |
中元國基建設(shè)工程有限公司 | 24720.4 |
國聯(lián)信投有限公司 | 24702.5 |
光大遠通建設(shè)工程有限公司 | 24500.0 |
北京國投匯成創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 24500.0 |
北京中海睿智股權(quán)投資中心(有限合伙) | 24322.5 |
小康天祿(北京)置業(yè)有限公司 | 24265.0 |
恒豐國康健康科技集團有限公司 | 24255.0 |
旗晟國際健康管理有限責(zé)任公司 | 24255.0 |
國競建設(shè)有限公司 | 24255.0 |
中聯(lián)電建建設(shè)集團有限公司 | 24255.0 |
北京泰騰置業(yè)有限公司 | 24190.0 |
北京泛亞洲際建設(shè)工程有限公司 | 24190.0 |
北京維亞非發(fā)建筑勞務(wù)有限公司 | 24190.0 |
中標(biāo)建安(北京)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 24190.0 |
北京緯誠置業(yè)有限公司 | 24045.0 |
中創(chuàng)遠大(北京)建設(shè)有限公司 | 24026.0 |
北京潮侖建筑勞務(wù)有限公司 | 24000.0 |
中辰鑫業(yè)(北京)建設(shè)有限公司 | 23962.19 |
北京德力豐建筑勞務(wù)有限公司 | 23900.0 |
北京立合東方科技有限公司 | 23880.0 |
江泰保險經(jīng)紀(jì)股份有限公司 | 23769.6 |
北京中騰嘉升建筑工程有限公司 | 23763.6 |
中寰健康養(yǎng)老有限公司 | 23677.5 |
茅廬老窖酒業(yè)(北京)有限公司 | 23677.5 |
京渝融工(北京)建設(shè)工程有限公司 | 23677.5 |
北京東方祥勝投資管理中心(有限合伙) | 23529.8 |
北京市鴻坤雅楓置業(yè)投資有限公司 | 23520.0 |
北京樂信昱達建設(shè)工程有限公司 | 23500.0 |
北京正吉通建筑工程有限公司 | 23430.0 |
百年壽星國際養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限公司 | 23343.49 |
北京德東建筑工程有限公司 | 23250.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級副秘書長