來(lái)源:大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類(lèi)評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):北京市海淀區(qū)100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類(lèi)榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(shū)(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫(xiě)推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無(wú)度《商界領(lǐng)袖》專(zhuān)屬?gòu)V告。
公司名稱(chēng) | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
中國(guó)鐵路發(fā)展基金股份有限公司 | 166186.33 |
中國(guó)鐵路北京局集團(tuán)有限公司 | 159431.86 |
中國(guó)石化集團(tuán)國(guó)際石油勘探開(kāi)發(fā)有限公司 | 102347.66 |
中國(guó)鐵塔股份有限公司 | 99172.99 |
中國(guó)政企合作投資基金股份有限公司 | 96300.0 |
北京雄才環(huán)球人力資源集團(tuán)有限公司 | 92400.0 |
北京雄才教育科技集團(tuán)有限公司 | 92400.0 |
中國(guó)鐵路投資有限公司 | 87895.43 |
中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限公司 | 75750.0 |
中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司 | 73944.0 |
北京多金投資顧問(wèn)集團(tuán)有限公司 | 69900.0 |
中國(guó)儲(chǔ)備糧管理集團(tuán)有限公司 | 68550.0 |
中國(guó)化工農(nóng)化有限公司 | 66219.52 |
中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 63105.0 |
五礦資本控股有限公司 | 62569.59 |
京滬高速鐵路股份有限公司 | 61389.83 |
中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 59100.0 |
中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 58877.96 |
中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 58740.0 |
中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 | 56673.27 |
中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司 | 56400.0 |
中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司 | 55815.0 |
中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 55717.01 |
中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司 | 55460.0 |
中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 | 55111.27 |
中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 | 55060.2 |
中國(guó)建筑股份有限公司 | 54810.0 |
中國(guó)中車(chē)股份有限公司 | 54283.04 |
國(guó)能朔黃鐵路發(fā)展有限責(zé)任公司 | 54254.02 |
北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 | 53439.58 |
中國(guó)建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施有限公司 | 52800.0 |
北京市海淀區(qū)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司 | 52780.0 |
中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 52425.0 |
中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 | 51990.0 |
華晨電力股份公司 | 51900.0 |
中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司 | 51900.0 |
中國(guó)鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司 | 51804.68 |
中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 51448.77 |
中國(guó)五礦股份有限公司 | 51408.99 |
華能新能源股份有限公司 | 51285.69 |
中國(guó)船舶重工股份有限公司 | 50933.81 |
北京達(dá)佳互聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 50856.35 |
國(guó)家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司 | 50417.5 |
中國(guó)電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 50400.0 |
中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司 | 50400.0 |
中國(guó)鐵建財(cái)務(wù)有限公司 | 50400.0 |
網(wǎng)銀在線(北京)商務(wù)服務(wù)有限公司 | 50016.14 |
中國(guó)化工集團(tuán)有限公司 | 49775.25 |
北京海鴻源投資管理有限公司 | 49735.0 |
北京三快在線科技有限公司 | 49555.43 |
中國(guó)建材股份有限公司 | 49552.16 |
中國(guó)聯(lián)合水泥集團(tuán)有限公司 | 48900.0 |
中國(guó)核能電力股份有限公司 | 48808.77 |
電信科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 | 48600.0 |
航天投資控股有限公司 | 48400.0 |
中國(guó)鐵建股份有限公司 | 48159.71 |
北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 48150.0 |
中廣核鈾業(yè)發(fā)展有限公司 | 47698.22 |
中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 47480.79 |
中國(guó)中鋼股份有限公司 | 47357.36 |
北京中電建壹號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 47300.33 |
中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 | 47201.19 |
北京市海淀區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司 | 47157.35 |
中國(guó)化工油氣股份有限公司 | 47065.09 |
中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 | 47046.62 |
智慧咨詢有限公司 | 46994.82 |
中電建路橋集團(tuán)有限公司 | 46200.0 |
北京奇藝世紀(jì)科技有限公司 | 45999.58 |
國(guó)電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 | 45995.65 |
中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 45979.56 |
中國(guó)化工新材料有限公司 | 45900.0 |
中建材集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 45880.27 |
永泰集團(tuán)有限公司 | 45525.88 |
凱盛科技集團(tuán)有限公司 | 45487.69 |
北京嘀嘀無(wú)限科技發(fā)展有限公司 | 45336.0 |
南水北調(diào)東線總公司 | 45155.38 |
中國(guó)外貿(mào)金融租賃有限公司 | 44649.2 |
中泰華威城投控股有限公司 | 44433.45 |
中冶置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 44400.0 |
三峽財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 44400.0 |
中國(guó)中鋼集團(tuán)有限公司 | 44400.0 |
北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司 | 44344.5 |
中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)國(guó)際工程有限公司 | 44142.22 |
北京弘毅貳零壹零股權(quán)投資中心(有限合伙) | 44070.45 |
北京翠微集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 43972.29 |
聯(lián)想(北京)有限公司 | 43934.25 |
中國(guó)環(huán)境保護(hù)集團(tuán)有限公司 | 43791.65 |
中國(guó)科學(xué)院控股有限公司 | 43758.87 |
中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 43650.0 |
頭客(北京)科技有限公司 | 43645.0 |
中國(guó)新興集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 43500.0 |
中核財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 43478.73 |
航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 43477.33 |
中國(guó)中藥有限公司 | 43465.33 |
北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 | 43192.99 |
中國(guó)長(zhǎng)安汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 42969.18 |
中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司 | 42900.0 |
北京長(zhǎng)惠城鎮(zhèn)化建設(shè)投資基金(有限合伙) | 42875.0 |
中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 42779.74 |
中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 42750.0 |
國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力技術(shù)有限公司 | 42705.0 |
明石創(chuàng)新技術(shù)集團(tuán)股份有限公司 | 42582.84 |
北京市海淀區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司 | 42385.0 |
北京碧水源科技股份有限公司 | 42336.31 |
中移資本控股有限責(zé)任公司 | 42300.0 |
北京絲路成長(zhǎng)管理咨詢中心(有限合伙) | 42300.0 |
五礦集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 42150.0 |
中國(guó)新興建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 42150.0 |
華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司 | 42117.07 |
中國(guó)國(guó)投高新產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 42072.61 |
中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司 | 41928.0 |
同方股份有限公司 | 41925.45 |
南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 41850.0 |
中車(chē)投資租賃有限公司 | 41850.0 |
用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 41806.24 |
東華軟件股份公司 | 41708.22 |
華能能源交通產(chǎn)業(yè)控股有限公司 | 41668.75 |
北京縱橫機(jī)電科技有限公司 | 41601.96 |
中車(chē)科技園發(fā)展有限公司 | 41565.0 |
中房北美投資集團(tuán)有限公司 | 41550.0 |
北大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 41508.42 |
中國(guó)長(zhǎng)城工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 41490.0 |
中國(guó)船舶重工集團(tuán)資本控股有限公司 | 41400.89 |
中鋼設(shè)備有限公司 | 41400.0 |
中鐵物資集團(tuán)有限公司 | 41400.0 |
中國(guó)海外工程有限責(zé)任公司 | 41400.0 |
中國(guó)土木工程集團(tuán)有限公司 | 41400.0 |
五礦江銅礦業(yè)投資有限公司 | 41398.43 |
農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 41360.0 |
中國(guó)醫(yī)藥投資有限公司 | 41333.42 |
北京信威科技集團(tuán)股份有限公司 | 41285.61 |
紫光股份有限公司 | 41190.12 |
神州高鐵技術(shù)股份有限公司 | 41071.19 |
中國(guó)航天時(shí)代電子有限公司 | 40976.14 |
藍(lán)星安迪蘇股份有限公司 | 40922.85 |
大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司 | 40905.0 |
北京兩創(chuàng)國(guó)際投資(集團(tuán))股份有限公司 | 40837.5 |
作業(yè)幫教育科技(北京)有限公司 | 40818.1 |
中國(guó)節(jié)能減排有限公司 | 40780.4 |
中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司 | 40717.37 |
利亞德光電股份有限公司 | 40714.35 |
彩虹集團(tuán)有限公司 | 40675.75 |
北京鴻智慧通實(shí)業(yè)有限公司 | 40650.0 |
清華控股有限公司 | 40650.0 |
中國(guó)康富國(guó)際租賃股份有限公司 | 40646.88 |
國(guó)家農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保聯(lián)盟有限責(zé)任公司 | 40612.5 |
北京三快科技有限公司 | 40608.0 |
中冶建筑研究總院有限公司 | 40570.04 |
北京千禧世豪電子科技有限公司 | 40500.0 |
聯(lián)想控股股份有限公司 | 40434.35 |
北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司 | 40424.58 |
北京市科技創(chuàng)新基金(有限合伙) | 40420.0 |
中國(guó)有色工程有限公司 | 40350.0 |
中國(guó)北方化學(xué)研究院集團(tuán)有限公司 | 40335.0 |
北京信威通信技術(shù)股份有限公司 | 40300.85 |
北京城建投資發(fā)展股份有限公司 | 40284.81 |
神州優(yōu)車(chē)股份有限公司 | 40246.43 |
中鐵六局集團(tuán)有限公司 | 40200.0 |
度小滿科技(北京)有限公司 | 40173.64 |
中國(guó)兵工物資集團(tuán)有限公司 | 40160.05 |
人民教育出版社有限公司 | 40132.5 |
北京中建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(有限合伙) | 40040.0 |
北京康平投資擔(dān)保有限公司 | 40012.04 |
北京萬(wàn)通新發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 39981.01 |
同方科技園有限公司 | 39970.41 |
中鋁國(guó)際工程股份有限公司 | 39960.65 |
普天信息技術(shù)有限公司 | 39945.0 |
硅谷天堂產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 39919.19 |
北京金源鴻大房地產(chǎn)有限公司 | 39900.0 |
中國(guó)東方通信衛(wèi)星有限責(zé)任公司 | 39900.0 |
中國(guó)核電工程有限公司 | 39900.0 |
北京科技園建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司 | 39900.0 |
建投華科投資股份有限公司 | 39900.0 |
北京市海淀區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司 | 39900.0 |
新時(shí)代證券股份有限公司 | 39889.5 |
北京神州泰岳軟件股份有限公司 | 39841.64 |
普天創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)管理有限公司 | 39828.1 |
中國(guó)鐵路財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 39790.0 |
北京四維圖新科技股份有限公司 | 39787.46 |
中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司 | 39750.0 |
航天信息股份有限公司 | 39694.28 |
北京房利美房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 39675.0 |
北京金佳偉業(yè)信息咨詢有限公司 | 39657.5 |
中國(guó)技術(shù)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 39600.0 |
北京中勝世紀(jì)科技有限公司 | 39600.0 |
中節(jié)能資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 39582.57 |
北京中關(guān)村并購(gòu)母基金投資中心(有限合伙) | 39566.25 |
五礦有色金屬股份有限公司 | 39545.04 |
北京旋極信息技術(shù)股份有限公司 | 39529.7 |
中國(guó)電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 39526.41 |
中鐵財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 39480.0 |
北京市海淀區(qū)政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙) | 39480.0 |
北新集團(tuán)建材股份有限公司 | 39434.26 |
中冶紙業(yè)集團(tuán)有限公司 | 39408.46 |
中國(guó)鐵建國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 39330.0 |
中國(guó)石油集團(tuán)工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 39300.0 |
中國(guó)化工橡膠有限公司 | 39300.0 |
北京樂(lè)語(yǔ)世紀(jì)科技集團(tuán)有限公司 | 39295.0 |
北京中民經(jīng)科技發(fā)展有限公司 | 39282.22 |
中廣有線信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 39240.87 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書(shū)長(zhǎng)