中國人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級,自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強鎮(zhèn)等十五類評級。
經(jīng)中誠信CNISA品牌實驗室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級:北京市房山區(qū)100強預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨角獸企業(yè)、品牌價值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業(yè)各類榜單評級。
獲得評級者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
北京北控國壽投資基金管理中心(有限合伙) | 42680.79 |
中信國安城市發(fā)展控股有限公司 | 42180.0 |
中煤北京煤礦機械有限責任公司 | 40517.9 |
中國石化集團北京燕山石油化工有限公司 | 39879.88 |
國開(北京)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展基金三期(有限合伙) | 39790.0 |
國開(北京)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展基金二期(有限合伙) | 39790.0 |
北京巨浪時代投資管理有限公司 | 39325.0 |
北京青山家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 38805.0 |
北京韓建集團有限公司 | 38490.0 |
陽光壹佰置業(yè)集團有限公司 | 38400.0 |
北京良鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)實業(yè)有限公司 | 38227.5 |
服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展引導(dǎo)基金(有限合伙) | 38062.64 |
中國農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(有限合伙) | 38062.64 |
中廣移動網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 38060.0 |
北京坤靖建筑工程集團有限公司 | 37583.06 |
北京華茂置業(yè)有限公司 | 37581.53 |
北京茂葉實業(yè)集團有限公司 | 37521.56 |
北京澳特舒爾保健品開發(fā)有限公司 | 37471.12 |
北京燚坤星防雷科技有限公司 | 37441.88 |
中基和泰建設(shè)有限公司 | 37363.62 |
北京鯤鵬金融控股有限公司 | 37195.0 |
北京昊遠隆基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 36600.0 |
盛世達投資有限公司 | 36540.0 |
盛慶(北京)投資管理咨詢有限公司 | 36175.54 |
北京中天宏宇環(huán)??萍加邢薰?/td> | 36069.75 |
東皓建筑勞務(wù)(北京)有限公司 | 35910.0 |
北京金隅琉水環(huán)??萍加邢薰?/td> | 35854.5 |
北京人德投資發(fā)展有限公司 | 35610.0 |
北京億潤創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 35235.0 |
北京金順贏投資有限公司 | 35062.21 |
北京恒達共贏投資管理中心(有限合伙) | 34746.2 |
北京京能通電力科技有限公司 | 34740.0 |
北京數(shù)碼港投資基金有限公司 | 34650.0 |
中大聯(lián)建(北京)建設(shè)工程有限公司 | 34626.8 |
北京中聯(lián)錦盛國際建設(shè)集團有限公司 | 34317.0 |
北京燕鴻融資擔保有限責任公司 | 34060.0 |
北京華禹清源水務(wù)科技有限公司 | 33920.0 |
旭陽供應(yīng)鏈管理有限公司 | 33920.0 |
中鐵房地產(chǎn)集團北方有限公司 | 33915.0 |
北京金泰然實業(yè)有限公司 | 33825.0 |
中信建投投資有限公司 | 33770.0 |
北京京西重工有限公司 | 33696.0 |
國卡集團股份公司 | 33670.0 |
北京中石化燕山石化聚碳酸酯有限公司 | 33620.73 |
北京高盟新材料股份有限公司 | 33532.87 |
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司 | 33443.05 |
北京首發(fā)物流樞紐有限公司 | 33409.71 |
北京太陽火文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 33250.0 |
北京中關(guān)村開發(fā)建設(shè)股份有限公司 | 33150.0 |
北京隆潤恒豐建筑工程有限公司 | 33035.25 |
北京首創(chuàng)輪胎有限責任公司 | 32926.14 |
北京天恒康都房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 32895.0 |
中鐵十四局集團房橋有限公司 | 32758.47 |
北京盛啟建筑勞務(wù)有限公司 | 32711.25 |
北京三義恒通建筑工程有限公司 | 32640.0 |
北京海融德厚投資擔保有限責任公司 | 32640.0 |
聚寶互聯(lián)科技(北京)股份有限公司 | 32615.7 |
北京金地惠達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 32568.75 |
北京文心保護利用老舊廠房投資基金(有限合伙) | 32560.01 |
拼圖易集團股份公司 | 32462.5 |
北京金隅長陽嘉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 32367.06 |
國化投資控股有限公司 | 32357.5 |
中糧(北京)農(nóng)業(yè)生態(tài)谷發(fā)展有限公司 | 32037.5 |
中電易德實業(yè)有限公司 | 32000.0 |
北京房開控股集團有限公司 | 32000.0 |
北京億誠永和投資管理中心(有限合伙) | 31983.4 |
梅源(北京)建設(shè)實業(yè)發(fā)展有限公司 | 31980.0 |
北京半島裕泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 31980.0 |
北京綠地京創(chuàng)置業(yè)有限公司 | 31901.84 |
北京恒豐智能汽車產(chǎn)業(yè)投資基金中心(有限合伙) | 31822.15 |
鴻云金融控股有限責任公司 | 31820.0 |
北京寰宇天成工程管理有限公司 | 31818.92 |
北京首創(chuàng)奧特萊斯房山置業(yè)有限公司 | 31792.99 |
北京亞太聯(lián)智建設(shè)工程集團有限公司 | 31605.0 |
北京星實投資管理中心(有限合伙) | 31560.1 |
親穩(wěn)科技(北京)有限公司 | 31522.5 |
北京金陽置業(yè)有限公司 | 31342.86 |
北京旭科置業(yè)有限公司 | 31320.0 |
北京電力設(shè)備總廠有限公司 | 31302.14 |
北京玖富普惠信息技術(shù)有限公司 | 31255.0 |
北京鼎鴻投資開發(fā)有限公司 | 31208.0 |
北京韓建河山管業(yè)股份有限公司 | 30961.49 |
北京德信致遠科技有限公司 | 30934.1 |
北京瑞鑫安泰創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 30806.25 |
北京市房山城建集團有限公司 | 30750.0 |
一達國際投資集團有限公司 | 30750.0 |
北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司 | 30607.5 |
北京瑞維通工程機械有限公司 | 30578.41 |
北京乾元吉泰建筑工程有限公司 | 30530.0 |
北京宏君呈建筑工程有限公司 | 30411.75 |
中鐵京雄(北京)高速公路發(fā)展有限公司 | 30324.06 |
北京煜通建筑工程有限公司 | 30315.0 |
華澄世紀(北京)建筑工程有限公司 | 30174.85 |
榮豐盛華建設(shè)有限公司 | 30174.0 |
北京稻香四季房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 30163.35 |
北京立新源技術(shù)有限公司 | 30146.95 |
北京恒隆興置業(yè)有限公司 | 30142.6 |
北京中燃海天建設(shè)工程有限公司 | 30080.0 |
北京紅杉盛景建筑裝飾工程有限公司 | 29962.5 |
北京天恒樂活城置業(yè)有限公司 | 29945.0 |
北京愛思帝科技有限公司 | 29918.7 |
北京龍建集團有限公司 | 29850.0 |
多維聯(lián)合集團有限公司 | 29838.75 |
北京亞太環(huán)宇投資管理有限公司 | 29835.0 |
北京星華藍光置業(yè)有限公司 | 29820.0 |
北京萬年基業(yè)長陽置業(yè)有限公司 | 29820.0 |
北京送變電有限公司 | 29746.5 |
中豫匯鑫建設(shè)工程有限公司 | 29711.27 |
北京住總京房房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 29700.0 |
北京文投卓越投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 29670.0 |
北京房建建筑股份有限公司 | 29647.79 |
宜人金融信息服務(wù)(北京)有限公司 | 29565.0 |
北京京西陽光投資有限公司 | 29510.0 |
北京弘泰恒富投資中心(有限合伙) | 29441.15 |
中能飛翔(北京)電力投資有限公司 | 29440.0 |
北京北方信用擔保有限公司 | 29400.0 |
北京永興豐源建筑工程有限公司 | 29400.0 |
北京鑫峰建設(shè)投資有限公司 | 29400.0 |
北京中天城市更新投資有限公司 | 29383.08 |
中永隆祥資產(chǎn)管理有限公司 | 29382.5 |
北京啟迪茂華科技產(chǎn)業(yè)基金(有限合伙) | 29373.75 |
北京市房山新城投資有限責任公司 | 29362.5 |
大鼎文旅城集團股份有限公司 | 29281.97 |
北京首開龍湖盈泰置業(yè)有限公司 | 29260.0 |
遠洋陽光投資發(fā)展有限公司 | 29260.0 |
北京京東方醫(yī)院有限公司 | 29190.0 |
順宇潔能科技有限公司 | 29137.5 |
中海天成(北京)建設(shè)工程有限公司 | 29115.0 |
北京海龍灣勞務(wù)分包有限公司 | 29063.88 |
北京夏荷苑文化旅游發(fā)展有限公司 | 28910.0 |
北京房山燃氣開發(fā)集團有限公司 | 28910.0 |
北京立達礦業(yè)投資基金(有限合伙) | 28875.0 |
永泰國際酒店管理有限公司 | 28875.0 |
北京市金湯偉業(yè)建筑工程有限公司 | 28855.0 |
北京文心游刃互動娛樂投資基金(有限合伙) | 28802.81 |
北京文心奇思投資基金(有限合伙) | 28801.12 |
北京文資文化產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙) | 28801.12 |
民族數(shù)科高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 28800.0 |
北京天域云頂旅游開發(fā)有限公司 | 28800.0 |
恒豐燃氣有限公司 | 28789.19 |
北京中金福信用擔保有限責任公司 | 28730.0 |
北京聚能合生產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 28710.01 |
浩天嘉功工程管理(北京)有限公司 | 28702.5 |
北京經(jīng)緯創(chuàng)榮投資中心(有限合伙) | 28673.4 |
北京市城投匯金投資基金管理中心(有限合伙) | 28600.11 |
北京市燕房保障性住房建設(shè)投資有限公司 | 28595.0 |
北京金萊特建筑工程有限公司 | 28438.8 |
北京城燕建筑工程有限公司 | 28434.5 |
津山國際商務(wù)管理(北京)有限公司 | 28400.0 |
北京新興博源投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 28382.2 |
遠洋資本有限公司 | 28380.0 |
北京北方陽光教育科技集團有限公司 | 28297.5 |
北京市和樂東方商貿(mào)有限公司 | 28297.5 |
北京中證焦桐投資基金(有限合伙) | 28292.0 |
北京華發(fā)永盛置業(yè)有限公司 | 28272.5 |
北京北控蘇銀股權(quán)投資管理中心(有限合伙) | 28160.11 |
中商國資城建有限公司 | 28160.0 |
中通國投城市規(guī)劃發(fā)展有限公司 | 28160.0 |
瑞寶中躍國際城建發(fā)展股份有限公司 | 28160.0 |
北京中城基建設(shè)發(fā)展有限公司 | 28160.0 |
信永資本控股有限公司 | 28160.0 |
玖錫科技(北京)有限公司 | 28160.0 |
北京財信建筑勞務(wù)分包有限公司 | 28160.0 |
瑞寶中晟國際城建發(fā)展股份有限公司 | 28160.0 |
京坤文銘建設(shè)集團有限公司 | 28141.3 |
美農(nóng)國際商務(wù)股份有限公司 | 28100.0 |
北京歌華絲路金橋傳媒產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 28057.5 |
北京高榕四期康騰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 27972.0 |
歐文斯科寧復(fù)合材料(北京)有限公司 | 27960.2 |
北京信業(yè)道隧投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 27930.0 |
北京鑫繪盛源商貿(mào)有限公司 | 27930.0 |
北京北汽汽車租賃集團股份有限公司 | 27846.68 |
北京超越電纜有限公司 | 27775.0 |
北京日晟禾瑞建筑工程有限責任公司 | 27735.0 |
北京京東方生命科技有限公司 | 27720.0 |
北京恒天泰文化傳媒有限公司 | 27720.0 |
北京墨烯控股集團股份有限公司 | 27720.0 |
藍天星空國際環(huán)保有限公司 | 27627.5 |
北京京投萬科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 27625.0 |
北京首聯(lián)建筑工程有限公司 | 27594.0 |
北京燕山和成新材料研究開發(fā)有限公司 | 27548.85 |
北京高端制造業(yè)基地投資開發(fā)有限公司 | 27543.6 |
北京基金小鎮(zhèn)圣泉投資中心(有限合伙) | 27521.08 |
北京文心星耀文化產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 27520.01 |
北京天域景蘭養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 27520.0 |
中建城投產(chǎn)業(yè)新城投資有限公司 | 27520.0 |
中電建國際貿(mào)易服務(wù)有限公司 | 27520.0 |
北京中天泓遠建設(shè)工程有限公司 | 27509.25 |
北京智慧云城投資基金中心(有限合伙) | 27504.4 |
北京浩海凌云勞務(wù)分包有限公司 | 27480.0 |
壹叁伍零伍投資有限公司 | 27465.62 |
北京豪龍愷建設(shè)集團有限公司 | 27440.0 |
北京東園京西生態(tài)投資有限公司 | 27427.5 |
北京源為股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 27405.0 |
中元鑫控建設(shè)有限公司 | 27265.0 |
北京水匯壹號環(huán)境投資中心(有限合伙) | 27207.28 |
光大(北京)國際建設(shè)工程有限公司 | 27142.5 |
北京永振建設(shè)科技有限公司 | 27142.5 |
北京瑞熙國際投資基金有限公司 | 27142.5 |
北京華嬉云游文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 27125.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級副秘書長