中國人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級,自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)鎮(zhèn)等十五類評級。
經(jīng)中誠信CNISA品牌實驗室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級:北京市西城區(qū)100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評級。
獲得評級者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
國家電網(wǎng)有限公司 | 406652.5 |
中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 266505.0 |
國家開發(fā)銀行 | 236961.76 |
中國工商銀行股份有限公司 | 207782.82 |
中國移動通信集團(tuán)有限公司 | 182400.0 |
中國銀行股份有限公司 | 179874.51 |
絲路基金有限責(zé)任公司 | 164093.1 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 151909.69 |
中國電信集團(tuán)有限公司 | 143295.0 |
中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 | 143270.16 |
中國進(jìn)出口銀行 | 114900.0 |
中國郵政集團(tuán)有限公司 | 109320.0 |
中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 94566.98 |
中國南水北調(diào)集團(tuán)中線有限公司 | 89534.41 |
中國電信股份有限公司 | 87101.91 |
中國光大集團(tuán)股份公司 | 82560.53 |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 80075.51 |
中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司 | 78109.25 |
中國鐵通集團(tuán)有限公司 | 75768.14 |
華北電網(wǎng)有限公司 | 74400.0 |
中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 74175.0 |
國開金融有限責(zé)任公司 | 71295.25 |
北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙) | 69303.38 |
中國光大銀行股份有限公司 | 68405.59 |
中國移動通信有限公司 | 67781.06 |
中國人民保險集團(tuán)股份有限公司 | 67300.8 |
中國民生銀行股份有限公司 | 67102.09 |
中國中化集團(tuán)有限公司 | 66931.89 |
中國再保險(集團(tuán))股份有限公司 | 66515.91 |
中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 64981.59 |
中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司 | 64701.22 |
中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 64635.0 |
中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 64574.04 |
中國兵器裝備集團(tuán)有限公司 | 63285.0 |
國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 62610.0 |
中國華電集團(tuán)有限公司 | 61915.0 |
中國大唐集團(tuán)有限公司 | 61915.0 |
北京國有資本運(yùn)營管理有限公司 | 61745.0 |
中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 61355.33 |
國家電力投資集團(tuán)有限公司 | 61045.0 |
中國國新資產(chǎn)管理有限公司 | 61040.0 |
中國印鈔造幣集團(tuán)有限公司 | 60900.0 |
國網(wǎng)北京市電力公司 | 60661.62 |
北京金融街資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司 | 59627.63 |
中國出口信用保險公司 | 59622.51 |
中國北方工業(yè)有限公司 | 59112.48 |
中國太平保險集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 58767.34 |
中國郵政速遞物流股份有限公司 | 58650.0 |
中非產(chǎn)能合作基金有限責(zé)任公司 | 58449.32 |
中國人壽保險股份有限公司 | 58115.15 |
中國中化股份有限公司 | 57937.82 |
中國石油集團(tuán)資本有限責(zé)任公司 | 57929.42 |
中拉產(chǎn)能合作投資基金有限責(zé)任公司 | 57430.54 |
北京銀行股份有限公司 | 56914.34 |
中國建銀投資有限責(zé)任公司 | 56711.51 |
國新資本有限公司 | 56517.5 |
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 | 56400.0 |
中國雙維投資有限公司 | 56400.0 |
中國華油集團(tuán)有限公司 | 56309.73 |
中化能源股份有限公司 | 55900.0 |
中非發(fā)展基金有限公司 | 55841.96 |
大唐國際發(fā)電股份有限公司 | 55728.02 |
國家融資擔(dān)?;鹩邢挢?zé)任公司 | 55287.25 |
中國石油國際事業(yè)有限公司 | 54617.34 |
華能國際電力股份有限公司 | 54464.14 |
中化石油有限公司 | 54386.3 |
北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 54152.02 |
國開發(fā)展基金有限公司 | 53590.0 |
中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司 | 53025.0 |
國家能源集團(tuán)財務(wù)有限公司 | 53025.0 |
北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 52866.81 |
國家核電技術(shù)有限公司 | 52854.47 |
中國誠通控股集團(tuán)有限公司 | 52485.0 |
北京金融街投資(集團(tuán))有限公司 | 52405.98 |
北京天恒置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 52357.44 |
中郵人壽保險股份有限公司 | 52258.51 |
北京城市排水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 52122.35 |
中國金幣集團(tuán)有限公司 | 52046.25 |
中國健康養(yǎng)老集團(tuán)有限公司 | 51900.0 |
北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 51900.0 |
中國機(jī)械工業(yè)工程集團(tuán)有限公司 | 51777.82 |
中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司 | 51205.0 |
中油勘探開發(fā)有限公司 | 51002.0 |
中國財產(chǎn)再保險有限責(zé)任公司 | 50814.78 |
中國聯(lián)通集團(tuán)北京市通信有限公司 | 50711.52 |
國網(wǎng)新源控股有限公司 | 50357.82 |
中國交通建設(shè)股份有限公司 | 50118.36 |
北京華鼎新動力股權(quán)投資基金(有限合伙) | 49891.46 |
華能資本服務(wù)有限公司 | 49880.0 |
中國銀河金融控股有限責(zé)任公司 | 49654.05 |
國開證券股份有限公司 | 49445.0 |
北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 49310.25 |
龍源電力集團(tuán)股份有限公司 | 48954.58 |
中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 | 48900.0 |
國家能源集團(tuán)國源電力有限公司 | 48627.5 |
北京金隅地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 48472.5 |
中國銀河資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 48440.0 |
國家電投集團(tuán)財務(wù)有限公司 | 48150.0 |
國投電力控股股份有限公司 | 48081.27 |
華鑫國際信托有限公司 | 47992.68 |
北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 | 47910.89 |
北京廣安置業(yè)投資有限公司 | 47904.0 |
中化資產(chǎn)管理有限公司 | 47801.11 |
中交投資有限公司 | 47722.5 |
中國人壽再保險有限責(zé)任公司 | 47516.5 |
中移鐵通有限公司 | 47338.6 |
北京市自來水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 47335.67 |
聯(lián)通信息導(dǎo)航有限公司 | 47137.63 |
建信金融租賃有限公司 | 47115.0 |
北京華融基礎(chǔ)設(shè)施投資有限責(zé)任公司 | 47023.75 |
中國原子能工業(yè)有限公司 | 46950.0 |
幸福人壽保險股份有限公司 | 46762.8 |
航天科技財務(wù)有限責(zé)任公司 | 46650.0 |
中國人民健康保險股份有限公司 | 46435.78 |
中保投資基金有限公司 | 46227.5 |
同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司 | 46027.5 |
中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 45997.63 |
北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 | 45930.8 |
中國建設(shè)科技有限公司 | 45900.0 |
中國國際能源控股有限公司 | 45900.0 |
北京廣安控股集團(tuán)有限公司 | 45363.33 |
中國華電集團(tuán)財務(wù)有限公司 | 45211.68 |
中國電力技術(shù)裝備有限公司 | 45138.76 |
中國供銷集團(tuán)有限公司 | 44954.61 |
國網(wǎng)冀北電力有限公司 | 44791.39 |
中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 44623.63 |
北京公共交通控股(集團(tuán))有限公司 | 44572.38 |
中國紙業(yè)投資有限公司 | 44449.5 |
中國華信郵電科技有限公司 | 44400.0 |
中國華能財務(wù)有限責(zé)任公司 | 44400.0 |
中國大唐集團(tuán)財務(wù)有限公司 | 44204.81 |
摩根大通銀行(中國)有限公司 | 44010.0 |
中國人壽保險(集團(tuán))公司 | 43800.0 |
國網(wǎng)國際發(fā)展有限公司 | 43678.54 |
建信金融資產(chǎn)投資有限公司 | 43670.0 |
中國銀河投資管理有限公司 | 43650.0 |
振華石油控股有限公司 | 43645.0 |
中國證券投資者保護(hù)基金有限責(zé)任公司 | 43260.0 |
北京京國瑞國企改革發(fā)展基金(有限合伙) | 43240.0 |
北京廣安融盛投資有限公司 | 43188.0 |
中國農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 43187.23 |
中國機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司 | 43088.55 |
中國移動通信集團(tuán)財務(wù)有限公司 | 42983.21 |
華泰保險集團(tuán)股份有限公司 | 42932.53 |
北京電信實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 42920.06 |
新華水利控股集團(tuán)有限公司 | 42900.0 |
北京北燃實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 42769.91 |
中國儲備棉管理有限公司 | 42496.8 |
北京厚樸蘊(yùn)德投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 42417.5 |
北京金隅資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 42262.64 |
中國核燃料有限公司 | 42196.1 |
長城人壽保險股份有限公司 | 42184.3 |
中建投租賃股份有限公司 | 42090.0 |
北京亞華房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 42000.0 |
北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司 | 41914.99 |
北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 41850.0 |
北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 41804.88 |
中國郵政航空有限責(zé)任公司 | 41767.35 |
國家能源集團(tuán)資本控股有限公司 | 41528.5 |
中國人壽資產(chǎn)管理有限公司 | 41470.0 |
中國大唐集團(tuán)能源投資有限責(zé)任公司 | 41445.3 |
北京華融綜合投資有限公司 | 41422.61 |
有研科技集團(tuán)有限公司 | 41400.0 |
北京城市開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 41400.0 |
金融街控股股份有限公司 | 41383.39 |
中鐵集裝箱運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 41333.95 |
北京大柵欄投資有限責(zé)任公司 | 41315.84 |
華能國際電力開發(fā)公司 | 41280.75 |
華融證券股份有限公司 | 41094.95 |
北京中郵資產(chǎn)管理有限公司 | 41085.13 |
泰康保險集團(tuán)股份有限公司 | 40993.8 |
高等教育出版社有限公司 | 40918.16 |
國投泰康信托有限公司 | 40905.82 |
咪咕文化科技有限公司 | 40796.0 |
中銀保險有限公司 | 40789.11 |
北京誠通工銀股權(quán)投資基金(有限合伙) | 40740.0 |
北京北排水環(huán)境發(fā)展有限公司 | 40655.0 |
聯(lián)通創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 40655.0 |
豐匯租賃有限公司 | 40650.0 |
中化集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司 | 40545.0 |
中國石油工程建設(shè)有限公司 | 40514.34 |
國網(wǎng)新源集團(tuán)有限公司 | 40500.0 |
中國煙草機(jī)械集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 40449.41 |
華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司 | 40419.15 |
中銀投資有限公司 | 40355.93 |
礦冶科技集團(tuán)有限公司 | 40350.0 |
北京城建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 40350.0 |
中國信托業(yè)保障基金有限責(zé)任公司 | 40307.5 |
中國華陽投資控股有限公司 | 40222.5 |
中國金谷國際信托有限責(zé)任公司 | 40200.0 |
北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司 | 40125.0 |
中國新時代控股集團(tuán)有限公司 | 39966.38 |
北京印鈔有限公司 | 39922.98 |
中國機(jī)械進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 | 39900.0 |
信達(dá)投資有限公司 | 39900.0 |
北京海昌源科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 39900.0 |
中國郵電器材集團(tuán)有限公司 | 39900.0 |
中國新興建筑工程有限責(zé)任公司 | 39900.0 |
北京京運(yùn)通科技股份有限公司 | 39846.54 |
國網(wǎng)綜合能源服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 39784.82 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評級副秘書長