來(lái)源:大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類(lèi)評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):北京市朝陽(yáng)區(qū)100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類(lèi)榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(shū)(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫(xiě)推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無(wú)度《商界領(lǐng)袖》專(zhuān)屬?gòu)V告。
公司名稱(chēng) | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 | 194346.25 |
國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司 | 190680.0 |
中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 | 139790.16 |
北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | 125321.76 |
中國(guó)石油化工股份有限公司 | 101882.04 |
中國(guó)中信有限公司 | 91625.0 |
中信銀行股份有限公司 | 69420.66 |
中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 67310.0 |
中國(guó)石化集團(tuán)石油商業(yè)儲(chǔ)備有限公司 | 63488.55 |
京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 63059.28 |
安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 62788.14 |
中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 62389.17 |
北京康福露生物科技有限公司 | 61574.75 |
中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司 | 60181.35 |
漢能移動(dòng)能源控股集團(tuán)有限公司 | 59175.0 |
國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)北京管道有限公司 | 57241.69 |
同元泰合(北京)資產(chǎn)管理有限公司 | 57040.0 |
中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 56873.6 |
中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 55942.95 |
中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 55500.0 |
中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 55495.6 |
中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 55059.66 |
招商局輪船有限公司 | 55050.0 |
招商局集團(tuán)有限公司 | 55005.0 |
中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 | 54407.0 |
中國(guó)藍(lán)星(集團(tuán))股份有限公司 | 54314.52 |
中國(guó)石油集團(tuán)長(zhǎng)城鉆探工程有限公司 | 52880.75 |
中糧集團(tuán)有限公司 | 52763.97 |
中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司 | 52665.42 |
北京地鐵十號(hào)線投資有限責(zé)任公司 | 52572.12 |
松下電器(中國(guó))有限公司 | 52554.64 |
中信信托有限責(zé)任公司 | 52474.2 |
中海地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 52120.5 |
大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 52067.18 |
中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司 | 52052.35 |
中航投資控股有限公司 | 51929.53 |
中建財(cái)務(wù)有限公司 | 51900.0 |
中國(guó)生物技術(shù)股份有限公司 | 51612.37 |
中國(guó)航空技術(shù)國(guó)際控股有限公司 | 51267.96 |
北京忠旺投資發(fā)展有限公司 | 50750.0 |
海航文化控股集團(tuán)有限公司 | 50750.0 |
中國(guó)冶金科工股份有限公司 | 50107.64 |
中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司 | 49405.43 |
中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49250.0 |
中國(guó)中煤能源股份有限公司 | 48919.2 |
海航集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | 48900.0 |
北京地鐵六號(hào)線投資有限責(zé)任公司 | 48758.24 |
北京地鐵八號(hào)線投資有限責(zé)任公司 | 48638.87 |
北京市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 48401.14 |
北京中信信遠(yuǎn)科技發(fā)展有限公司 | 48208.46 |
萬(wàn)方投資控股集團(tuán)有限公司 | 48150.0 |
中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 | 47712.19 |
北京地鐵七號(hào)線投資有限責(zé)任公司 | 47676.74 |
中信國(guó)安集團(tuán)有限公司 | 47642.65 |
遠(yuǎn)洋控股集團(tuán)(中國(guó))有限公司 | 47497.31 |
北京京投投資有限公司 | 47339.5 |
西門(mén)子(中國(guó))有限公司 | 47160.0 |
中交一公局集團(tuán)有限公司 | 46997.73 |
大眾汽車(chē)金融(中國(guó))有限公司 | 46740.0 |
中信國(guó)安有限公司 | 46650.0 |
北京金隅嘉業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 46650.0 |
招商局地產(chǎn)(北京)有限公司 | 46455.0 |
亞馬遜(中國(guó))投資有限公司 | 46121.37 |
中信建設(shè)有限責(zé)任公司 | 46074.57 |
北京控股集團(tuán)有限公司 | 45952.48 |
北京猿力未來(lái)科技有限公司 | 45865.22 |
中國(guó)遠(yuǎn)大集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 45657.0 |
北京國(guó)華榮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 45450.0 |
中信建投證券股份有限公司 | 45299.37 |
民生人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 45135.0 |
北京朝陽(yáng)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 44980.0 |
北京北控置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 44955.73 |
北京地鐵十四號(hào)線投資有限責(zé)任公司 | 44951.25 |
中國(guó)煤炭銷(xiāo)售運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 44812.35 |
海航實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 44801.2 |
中信國(guó)安投資有限公司 | 44701.5 |
新興際華集團(tuán)有限公司 | 44680.95 |
北京大昱光伏科技有限公司 | 44647.9 |
北京東方石油化工有限公司 | 44579.94 |
北京地鐵十六號(hào)線投資有限責(zé)任公司 | 44579.72 |
日產(chǎn)(中國(guó))投資有限公司 | 44528.2 |
北京地鐵四號(hào)線投資有限責(zé)任公司 | 44443.95 |
中植企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 44400.0 |
京能集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | 44400.0 |
中國(guó)國(guó)際石油化工聯(lián)合有限責(zé)任公司 | 44400.0 |
北京軌道交通昌平線投資有限責(zé)任公司 | 44373.79 |
北京泛海東風(fēng)置業(yè)有限公司 | 44367.97 |
梅賽德斯-奔馳汽車(chē)金融有限公司 | 44215.86 |
北京地鐵十七號(hào)線投資有限責(zé)任公司 | 44188.22 |
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 44140.89 |
寶馬汽車(chē)金融(中國(guó))有限公司 | 43860.0 |
中航國(guó)際交流中心有限公司 | 43800.0 |
中能建城市投資發(fā)展有限公司 | 43605.0 |
中信金屬股份有限公司 | 43498.27 |
中國(guó)昊華化工集團(tuán)股份有限公司 | 43231.83 |
正大投資股份有限公司 | 43138.08 |
天地科技股份有限公司 | 43107.88 |
神華國(guó)華國(guó)際電力股份有限公司 | 42914.95 |
中國(guó)科學(xué)器材有限公司 | 42900.0 |
北京地鐵五號(hào)線投資有限責(zé)任公司 | 42900.0 |
中國(guó)石化國(guó)際石油勘探開(kāi)發(fā)有限公司 | 42705.0 |
中遠(yuǎn)造船工業(yè)有限公司 | 42686.29 |
中國(guó)石化集團(tuán)百川經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 | 42537.54 |
中航機(jī)載系統(tǒng)有限公司 | 42497.26 |
陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 42484.4 |
贏創(chuàng)(中國(guó))投資有限公司 | 42455.54 |
華能北京熱電有限責(zé)任公司 | 42453.14 |
國(guó)壽投資保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司 | 42450.0 |
中國(guó)國(guó)際醫(yī)藥衛(wèi)生有限公司 | 42450.0 |
北京建工京信基礎(chǔ)設(shè)施投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 42300.34 |
龍堃大成建設(shè)工程(北京)有限公司 | 42237.0 |
新時(shí)代遠(yuǎn)景(北京)投資有限公司 | 42225.0 |
雀巢(中國(guó))有限公司 | 42188.03 |
北京金隅新型建材產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)有限公司 | 41953.57 |
北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司 | 41950.53 |
北京菊華京津冀生態(tài)涵養(yǎng)產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 41941.62 |
北京星火房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 41850.0 |
中盛鑫控股有限公司 | 41844.0 |
戴姆勒大中華區(qū)投資有限公司 | 41800.35 |
中谷糧油集團(tuán)有限公司 | 41746.54 |
中意人壽保險(xiǎn)有限公司 | 41742.5 |
北京海創(chuàng)百川一期創(chuàng)業(yè)投資管理中心(有限合伙) | 41736.82 |
北京地鐵十五號(hào)線投資有限責(zé)任公司 | 41669.35 |
北京東直門(mén)機(jī)場(chǎng)快速軌道有限公司 | 41655.04 |
北京電子控股有限責(zé)任公司 | 41608.82 |
北京地鐵京通發(fā)展有限責(zé)任公司 | 41522.47 |
北京京城水務(wù)有限責(zé)任公司 | 41500.22 |
中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | 41400.0 |
中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 41400.0 |
北京政泉控股有限公司 | 41300.0 |
北京首旅置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 41119.17 |
北京一輕控股有限責(zé)任公司 | 41100.0 |
中國(guó)紡織機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 41003.73 |
北京地鐵十二號(hào)線投資有限責(zé)任公司 | 40932.38 |
北京東方園林環(huán)境股份有限公司 | 40928.19 |
浦項(xiàng)(中國(guó))投資有限公司 | 40912.65 |
北京城市鐵路股份有限公司 | 40906.41 |
中國(guó)海外控股集團(tuán)有限公司 | 40896.15 |
樂(lè)視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司 | 40739.95 |
北京天潤(rùn)新能投資有限公司 | 40702.5 |
北京瑞賽科技有限公司 | 40698.58 |
北京地鐵三號(hào)線投資有限責(zé)任公司 | 40674.27 |
華聯(lián)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 40650.0 |
中英人壽保險(xiǎn)有限公司 | 40630.32 |
首創(chuàng)證券股份有限公司 | 40590.0 |
EDF(中國(guó))投資有限公司 | 40473.24 |
中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司 | 40440.0 |
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 40380.0 |
北京北辰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 40212.15 |
北京國(guó)際信托有限公司 | 40200.0 |
豐田汽車(chē)金融(中國(guó))有限公司 | 40180.0 |
北京市公聯(lián)公路聯(lián)絡(luò)線有限責(zé)任公司 | 40177.25 |
中國(guó)林木種子集團(tuán)有限公司 | 40170.0 |
中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院有限公司 | 40114.12 |
北京中煤大地技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 40110.0 |
中國(guó)國(guó)投國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 39990.0 |
泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 39960.0 |
中糧置業(yè)投資有限公司 | 39960.0 |
北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 39959.28 |
中信資產(chǎn)管理有限公司 | 39943.0 |
中國(guó)輕工集團(tuán)有限公司 | 39900.0 |
北京如意時(shí)尚投資控股有限公司 | 39900.0 |
昊華化工有限責(zé)任公司 | 39900.0 |
奧科寧克(中國(guó))投資有限公司 | 39879.79 |
國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)華電力有限責(zé)任公司 | 39833.75 |
中國(guó)工藝集團(tuán)有限公司 | 39825.0 |
伊藤忠(中國(guó))集團(tuán)有限公司 | 39820.5 |
北京大正融金資本管理有限公司 | 39790.0 |
中證國(guó)信信用增級(jí)股份有限公司 | 39790.0 |
北京軌道交通房山線投資有限責(zé)任公司 | 39774.88 |
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39767.97 |
恒天纖維集團(tuán)有限公司 | 39726.05 |
廣微控股有限公司 | 39720.0 |
北京圓順投資管理有限公司 | 39675.0 |
正大制藥投資(北京)有限公司 | 39639.75 |
北京美通美達(dá)超市有限公司 | 39609.09 |
中冶集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | 39600.0 |
大家保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39593.56 |
北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39514.55 |
中國(guó)華貿(mào)工經(jīng)有限公司 | 39375.0 |
亞馬遜信息服務(wù)(北京)有限公司 | 39366.72 |
北京地鐵十九號(hào)線投資有限責(zé)任公司 | 39336.74 |
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司 | 39236.4 |
北京星泰通港置業(yè)有限公司 | 39215.0 |
中國(guó)慶華能源集團(tuán)有限公司 | 39214.76 |
中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司 | 39187.8 |
德意志銀行(中國(guó))有限公司 | 39185.1 |
國(guó)能領(lǐng)航城市建設(shè)投資有限公司 | 39181.5 |
葛蘭素史克(中國(guó))投資有限公司 | 39164.65 |
中國(guó)船舶重工集團(tuán)國(guó)際工程有限公司 | 39150.0 |
中國(guó)輕工業(yè)品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 39150.0 |
中國(guó)寰球工程有限公司 | 39120.25 |
北京地鐵九號(hào)線投資有限責(zé)任公司 | 39109.73 |
日立(中國(guó))有限公司 | 39103.81 |
殼牌(中國(guó))有限公司 | 39061.17 |
北京世紀(jì)卓越快遞服務(wù)有限公司 | 39061.1 |
新力能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 39049.25 |
北京華業(yè)資本控股股份有限公司 | 39036.38 |
中國(guó)石化國(guó)際事業(yè)有限公司 | 39000.0 |
億滋(中國(guó))有限公司 | 38999.55 |
客戶(hù)服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書(shū)長(zhǎng)