來(lái)源:大美無(wú)度高質(zhì)量榜評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無(wú)度高質(zhì)量榜評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類(lèi)評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無(wú)度高質(zhì)量榜評(píng)級(jí):惠州100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類(lèi)榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(shū)(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫(xiě)推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無(wú)度《商界領(lǐng)袖》專(zhuān)屬?gòu)V告。
公司名稱(chēng) | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 | 70840.0 |
宇酷通股份有限公司 | 64254.38 |
中海殼牌石油化工有限公司 | 58290.0 |
TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 53713.79 |
中海石油化工投資有限公司 | 52905.3 |
中海宏洋地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 44400.0 |
華瀛石油化工有限公司 | 44240.0 |
中海油惠州石化有限公司 | 41496.76 |
惠州TCL電器銷(xiāo)售有限公司 | 40545.0 |
伯恩光學(xué)(惠州)有限公司 | 40471.54 |
廣東省保安建設(shè)有限公司 | 40418.67 |
廣東博羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 39736.87 |
惠州億緯鋰能股份有限公司 | 39732.69 |
惠州市水電建筑工程有限公司 | 39207.99 |
惠州TCL移動(dòng)通信有限公司 | 39136.45 |
聯(lián)合銅箔(惠州)有限公司 | 39104.07 |
中廣核惠州核電有限公司 | 38616.0 |
惠州市浩盛集團(tuán)有限公司 | 38550.0 |
TCL王牌電器(惠州)有限公司 | 38508.05 |
南亞電子材料(惠州)有限公司 | 37969.8 |
恩來(lái)善實(shí)業(yè)投資(廣東)有限公司 | 37950.0 |
惠州市德威集團(tuán)有限公司 | 37760.0 |
惠州市惠陽(yáng)區(qū)聯(lián)碳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 37672.5 |
惠州仲愷城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 37366.5 |
惠州市投資控股有限公司 | 37318.35 |
??松梨冢ɑ葜荩┗び邢薰?/td> | 37268.7 |
惠州泰科立電子集團(tuán) | 37257.46 |
華通電腦(惠州)有限公司 | 37227.75 |
惠州市穿越漢朝旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 37195.0 |
廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司 | 37191.57 |
惠州惠大高速公路有限公司 | 37159.5 |
惠州市建粵水利工程投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 36775.98 |
惠州深能源豐達(dá)電力有限公司 | 36770.7 |
惠州光弘科技股份有限公司 | 36709.66 |
華通精密線路板(惠州)有限公司 | 36610.22 |
伯恩科技(惠州)有限公司 | 36506.25 |
惠州大亞灣石化工業(yè)區(qū)投資有限公司 | 36313.06 |
李長(zhǎng)榮(惠州)高新材料有限公司 | 36263.38 |
普利司通(惠州)輪胎有限公司 | 35893.76 |
TCL科技集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | 35887.5 |
熊貓置業(yè)發(fā)展(中國(guó))有限公司 | 35767.5 |
惠州市弘然建筑工程勞務(wù)有限公司 | 35722.5 |
廣東惠州平海發(fā)電廠有限公司 | 35708.75 |
惠州銀瓶山實(shí)業(yè)有限公司 | 35670.0 |
惠州市湯普實(shí)業(yè)有限公司 | 35630.87 |
廣東海成繡建設(shè)工程有限公司 | 35611.0 |
惠州榮信電器有限公司 | 35597.57 |
惠州市德賽電池有限公司 | 35547.5 |
惠州中京電子科技股份有限公司 | 35510.59 |
惠州市大亞灣華德石化有限公司 | 35463.68 |
望海樓(廣東)森林溫泉康養(yǎng)小鎮(zhèn)有限公司 | 35444.5 |
惠東縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 35400.01 |
惠州市合生友天實(shí)業(yè)有限公司 | 35254.4 |
金源聯(lián)合地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 35246.32 |
惠州市協(xié)盛建筑勞務(wù)分包有限公司 | 35245.0 |
中鐵(惠州)鐵路有限公司 | 35212.5 |
欣旺達(dá)惠州新能源有限公司 | 35108.83 |
惠州市德賽西威汽車(chē)電子股份有限公司 | 35064.56 |
惠州比亞迪實(shí)業(yè)有限公司 | 35017.81 |
惠州市隆生房地產(chǎn)有限公司 | 34987.5 |
東湖房產(chǎn)(惠州)開(kāi)發(fā)有限公司 | 34929.8 |
廣東龍門(mén)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 34868.72 |
廣東中成勝建設(shè)工程有限公司 | 34790.0 |
索尼精密部件(惠州)有限公司 | 34762.54 |
廣東九聯(lián)科技股份有限公司 | 34650.0 |
惠州陽(yáng)光新都房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 34650.0 |
僑興集團(tuán)有限公司 | 34650.0 |
惠州市宗明建筑工程勞務(wù)有限公司 | 34540.0 |
南亞塑膠工業(yè)(惠州)有限公司 | 34480.46 |
惠州比亞迪電池有限公司 | 34381.12 |
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司 | 34263.28 |
勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 34262.64 |
惠州大亞灣環(huán)境水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 34256.23 |
惠州威博精密科技有限公司 | 34205.81 |
TCL瑞智(惠州)制冷設(shè)備有限公司 | 34134.11 |
惠州廣惠能源有限公司 | 34076.93 |
惠州市錦通物流有限公司 | 34072.5 |
惠州市百利宏控股有限公司 | 34050.0 |
佳兆業(yè)科技(惠州)有限公司 | 33957.29 |
廣東德賽集團(tuán)有限公司 | 33925.0 |
惠州市投資競(jìng)業(yè)有限公司 | 33895.11 |
惠州蓄能發(fā)電有限公司 | 33715.5 |
惠州市金龍羽電纜實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 33665.93 |
惠州市大唐置業(yè)發(fā)展有限公司 | 33630.0 |
惠州七芯膜凈化環(huán)保有限公司 | 33567.5 |
惠深沿海集團(tuán)有限公司 | 33495.0 |
惠州市金龍羽超高壓電纜有限公司 | 33481.25 |
敏華家具制造(惠州)有限公司 | 33473.86 |
廣東江成繡建設(shè)工程有限公司 | 33370.0 |
林德(惠州)工業(yè)氣體有限公司 | 33359.49 |
惠州市凱聯(lián)達(dá)投資有限公司 | 33319.0 |
諾言集團(tuán)股份有限公司 | 33300.0 |
中海石油開(kāi)氏石化有限責(zé)任公司 | 33256.97 |
東風(fēng)本田汽車(chē)零部件有限公司 | 33234.38 |
惠州廣惠東延線高速公路有限公司 | 33133.18 |
廣東中科匯金建筑勞務(wù)工程有限公司 | 33086.24 |
大統(tǒng)營(yíng)科技(惠州)有限公司 | 33054.3 |
華潤(rùn)沿海(惠州)發(fā)展有限公司 | 33048.51 |
惠州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 33045.87 |
惠州金茂實(shí)業(yè)投資有限公司 | 33040.0 |
惠州市合生協(xié)元房地產(chǎn)有限公司 | 33003.18 |
惠州市惠恒峰建筑勞務(wù)有限公司 | 32997.0 |
華潤(rùn)水泥(惠州)有限公司 | 32879.4 |
基準(zhǔn)精密工業(yè)(惠州)有限公司 | 32817.71 |
廣東格林精密部件股份有限公司 | 32794.86 |
惠州市榮和置業(yè)發(fā)展有限公司 | 32779.29 |
廣東百海鼎勝建筑勞務(wù)有限公司 | 32750.0 |
信利(惠州)智能顯示有限公司 | 32739.17 |
惠州比亞迪電子有限公司 | 32628.83 |
建業(yè)科技電子(惠州)有限公司 | 32604.0 |
中海石油(惠州)物流有限公司 | 32588.99 |
惠州碩貝德無(wú)線科技股份有限公司 | 32429.39 |
惠州金裕房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 32415.62 |
惠州市中和鑫建設(shè)工程有限公司 | 32299.43 |
惠州市百景康投資發(fā)展有限公司 | 32250.0 |
惠州市高新科技工業(yè)園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 32171.0 |
通力科技股份有限公司 | 32165.71 |
光耀金源集團(tuán) | 32160.89 |
廣東洲明節(jié)能科技有限公司 | 32094.07 |
惠州深能港務(wù)有限公司 | 32063.44 |
惠州市宏業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 32062.5 |
前海人壽幸福之家康養(yǎng)(惠州)有限公司 | 31978.07 |
惠州交投路橋投資有限公司 | 31958.1 |
廣東新九天實(shí)業(yè)有限公司 | 31866.25 |
廣東僑興投資基金管理有限公司 | 31842.5 |
廣東源和實(shí)業(yè)有限公司 | 31820.0 |
三菱化學(xué)化工原料(惠州)有限公司 | 31803.86 |
惠州昶盛睿福投資實(shí)業(yè)有限公司 | 31798.43 |
惠州星河協(xié)通投資有限公司 | 31762.5 |
隆發(fā)鞋業(yè)(惠州)有限公司 | 31700.2 |
TCL光電科技(惠州)有限公司 | 31698.0 |
嘉士伯啤酒(廣東)有限公司 | 31676.59 |
惠州迪芬尼聲學(xué)科技股份有限公司 | 31607.5 |
廣東恒海創(chuàng)華建筑勞務(wù)有限公司 | 31545.6 |
美都健風(fēng)置業(yè)(惠州)有限公司 | 31522.5 |
佳兆業(yè)(惠州)基建發(fā)展有限公司 | 31508.63 |
惠州如翔建筑勞務(wù)分包有限公司 | 31465.0 |
旭硝子顯示玻璃(惠州)有限公司 | 31450.2 |
伯恩高新科技(惠州)有限公司 | 31439.85 |
惠州合正電子科技有限公司 | 31362.9 |
廣東中科時(shí)空實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 31360.0 |
金融街惠州置業(yè)有限公司 | 31360.0 |
惠州市太東國(guó)際物流園有限公司 | 31327.03 |
廣東征呈建筑有限公司 | 31264.12 |
惠州市金泓投資有限公司 | 31242.38 |
惠州國(guó)際集裝箱碼頭有限公司 | 31234.45 |
博羅縣碧華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 31224.83 |
保利達(dá)(惠州)投資發(fā)展有限公司 | 31181.35 |
惠州市恒富基建筑工程有限公司 | 31093.36 |
惠州碧科科學(xué)城發(fā)展有限公司 | 31088.06 |
先進(jìn)科技(惠州)有限公司 | 30981.61 |
惠州市凱華建筑勞務(wù)有限公司 | 30960.0 |
廣東年松文化產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 30960.0 |
惠州市潤(rùn)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 30938.75 |
惠州市光大水泥企業(yè)有限公司 | 30922.5 |
峰麟國(guó)際度假村有限公司 | 30914.13 |
惠州億緯集能有限公司 | 30910.07 |
惠州大亞灣石化公用管廊有限公司 | 30883.75 |
廣東星河建筑勞務(wù)有限公司 | 30806.15 |
廣東惠東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 30797.03 |
惠陽(yáng)大欣電器工業(yè)有限公司 | 30794.55 |
惠州富茂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 30791.25 |
惠州市長(zhǎng)欣建筑勞務(wù)分包有限公司 | 30764.16 |
惠州市貝特瑞新材料科技有限公司 | 30750.0 |
廣東中和鑫建筑勞務(wù)有限公司 | 30720.0 |
樂(lè)金化學(xué)(惠州)化工有限公司 | 30718.91 |
惠州市國(guó)有資產(chǎn)管理有限公司 | 30712.5 |
惠州科銳半導(dǎo)體照明有限公司 | 30687.61 |
惠州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 30661.35 |
惠州花城房產(chǎn)有限公司 | 30502.5 |
惠陽(yáng)兆吉鞋業(yè)有限公司 | 30502.5 |
惠州市領(lǐng)沃園區(qū)管理服務(wù)有限公司 | 30487.1 |
TCL家電集團(tuán)有限公司 | 30483.0 |
TCL環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 30443.54 |
旭日花城房產(chǎn)(惠州)有限公司 | 30406.0 |
惠州鋰威新能源科技有限公司 | 30402.0 |
惠州仲愷創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 | 30400.0 |
惠州市東信集團(tuán)有限公司 | 30387.5 |
惠州市首醫(yī)泰康生物工程科技有限公司 | 30360.0 |
惠州市雨晴建筑工程有限公司 | 30360.0 |
廣東隆潤(rùn)建裝工程有限公司 | 30357.39 |
廣東伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 30312.5 |
惠州市悅富房地產(chǎn)有限公司 | 30277.5 |
廣東中輝龍建筑勞務(wù)分包有限公司 | 30277.4 |
廣東國(guó)宇建筑勞務(wù)有限公司 | 30262.5 |
惠州大亞灣市政基礎(chǔ)設(shè)施有限公司 | 30255.0 |
惠州市廈輝實(shí)業(yè)有限公司 | 30250.0 |
惠州長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)科技有限公司 | 30156.25 |
恒豐晟泰建設(shè)(廣東)有限公司 | 30142.82 |
科萊恩化工(惠州)有限公司 | 30102.0 |
惠州市日鑫建筑勞務(wù)分包有限公司 | 30080.0 |
惠州市瀚利建筑勞務(wù)分包有限公司 | 30080.0 |
中建鋼構(gòu)廣東有限公司 | 30030.0 |
惠州市紅升房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 29962.5 |
惠東碧桂園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 29931.75 |
惠州三門(mén)島海洋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)有限公司 | 29925.0 |
惠州新力力創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 29925.0 |
TCL實(shí)業(yè)控股股份有限公司 | 29911.88 |
惠州市交通投資集團(tuán)有限公司 | 29859.38 |
博羅名流實(shí)業(yè)有限公司 | 29850.0 |
客戶(hù)服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無(wú)度高質(zhì)量榜評(píng)級(jí)副秘書(shū)長(zhǎng)