中國人的大美無度高質(zhì)量榜評級,自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強鎮(zhèn)等十五類評級。
經(jīng)中誠信CNISA品牌實驗室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質(zhì)量榜評級:廣州100強預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨角獸企業(yè)、品牌價值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業(yè)各類榜單評級。
獲得評級者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
廣州市同何貿(mào)易有限公司 | 361700.0 |
廣州市合慶貿(mào)易有限公司 | 361424.4 |
廣州市澄宇溪貿(mào)易有限公司 | 331872.0 |
中鐵國際投資(廣州)有限公司 | 179340.0 |
中國鐵路廣州局集團有限公司 | 159564.31 |
廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 77476.93 |
廣州地鐵集團有限公司 | 73691.43 |
廣東珠三角城際軌道交通有限公司 | 72588.17 |
中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 70680.0 |
廣州玳衡集貿(mào)易有限公司 | 70338.1 |
廣州天運股權(quán)投資基金管理有限公司 | 67760.0 |
廣州市凱隆置業(yè)有限公司 | 67020.0 |
廣州南沙天地久洲投資有限公司 | 63140.0 |
廣東粵財投資控股有限公司 | 62658.87 |
廣東科緯科技有限公司 | 62569.5 |
廣東省交通集團有限公司 | 59460.0 |
廣東省能源集團有限公司 | 57750.0 |
廣發(fā)銀行股份有限公司 | 56259.24 |
中國對外貿(mào)易中心集團有限公司 | 55410.0 |
中國南方航空集團有限公司 | 55395.42 |
中國南方航空股份有限公司 | 55026.78 |
寶武集團中南鋼鐵有限公司 | 54742.79 |
分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司 | 53898.99 |
廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 53860.76 |
美森(廣州)地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 53623.5 |
廣東省高速公路有限公司 | 53020.03 |
廣東恒健投資控股有限公司 | 52820.76 |
保利發(fā)展控股集團股份有限公司 | 52786.55 |
廣州銀行股份有限公司 | 52699.07 |
廣東省公路建設(shè)有限公司 | 52260.0 |
廣東省粵科金融集團有限公司 | 52170.0 |
廣州開發(fā)區(qū)控股集團有限公司 | 52063.46 |
廣州汽車集團股份有限公司 | 52004.62 |
廣東省廣晟控股集團有限公司 | 51900.0 |
金碧物業(yè)有限公司 | 51900.0 |
廣州天創(chuàng)投資有限公司 | 51260.0 |
廣東省路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 50543.28 |
廣東省鐵路發(fā)展基金有限責(zé)任公司 | 50140.0 |
中礦建工(廣東)有限責(zé)任公司 | 49590.0 |
廣東廣珠城際軌道交通有限責(zé)任公司 | 49481.26 |
廣深港客運專線有限責(zé)任公司 | 49374.74 |
中國建筑第四工程局有限公司 | 48900.0 |
廣州珠江實業(yè)集團有限公司 | 48900.0 |
廣東廣湛鐵路有限責(zé)任公司 | 48898.5 |
廣州市城市建設(shè)投資集團有限公司 | 48835.89 |
廣州越秀企業(yè)集團股份有限公司 | 48571.0 |
廣東省鐵路建設(shè)投資集團有限公司 | 48440.0 |
廣發(fā)證券股份有限公司 | 48331.63 |
廣汽乘用車有限公司 | 48216.78 |
廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 48173.65 |
廣州越秀金融控股集團有限公司 | 48100.06 |
廣州海航資產(chǎn)管理有限公司 | 47912.0 |
廣東北晟益通實業(yè)有限公司 | 47779.25 |
泊紅文化股份有限公司 | 47705.9 |
廣州開發(fā)區(qū)投資集團有限公司 | 47517.0 |
廣州市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 47497.5 |
廣東海倫堡地產(chǎn)集團有限公司 | 47320.0 |
粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)融投資有限公司 | 46870.0 |
廣州金融控股集團有限公司 | 46859.71 |
廣東中磊投資集團有限公司 | 46483.0 |
穗豐建筑(廣州)有限公司 | 46225.0 |
廣船國際有限公司 | 46021.45 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 45938.4 |
廣州越秀集團股份有限公司 | 45474.72 |
廣州海航投資有限公司 | 45103.0 |
廣州凱寶水利建設(shè)工程有限公司 | 44460.0 |
廣州博華投資有限公司 | 44075.0 |
廣州產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 | 44004.0 |
廣州順風(fēng)車信息服務(wù)有限公司 | 43240.0 |
恒大童世界集團有限公司 | 43240.0 |
中機施建工(廣東)有限責(zé)任公司 | 43000.0 |
好萊塢四維動漫(廣州)有限公司 | 42595.14 |
廣州市增城區(qū)城市建設(shè)投資集團有限公司 | 42300.0 |
超視界顯示技術(shù)有限公司 | 41690.0 |
廣州市城發(fā)投資基金管理有限公司 | 41536.96 |
廣州廣泰城發(fā)規(guī)劃咨詢有限公司 | 41533.84 |
廣東華天聯(lián)合資產(chǎn)管理有限公司 | 41520.0 |
惠特利(廣州)國際投資有限公司 | 41335.0 |
廣東港航建設(shè)工程有限公司 | 41040.0 |
廣東民營投資股份有限公司 | 40950.0 |
廣東粵海珠三角供水有限公司 | 40794.71 |
廣東粵海資本集團有限公司 | 40750.0 |
樂金顯示(中國)有限公司 | 40740.63 |
恒大新能源汽車投資控股集團有限公司 | 40335.22 |
中政金控廣東集團有限公司 | 40304.0 |
廣東惠芳城投資有限公司 | 40169.5 |
廣州市萬溪企業(yè)管理有限公司 | 39935.0 |
廣東換換網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 39790.0 |
廣東小鵬汽車科技有限公司 | 39480.0 |
廣州云頂聯(lián)合實業(yè)有限公司 | 39202.56 |
中遠海運散貨運輸有限公司 | 39079.87 |
樂金顯示光電科技(中國)有限公司 | 39001.0 |
粵港澳大灣區(qū)聯(lián)合控股有限公司 | 38807.5 |
廣州萬達文化旅游城投資有限公司 | 38496.83 |
廣東產(chǎn)融控股股份有限公司 | 38410.46 |
廣州鐵路投資建設(shè)集團有限公司 | 38390.0 |
廣東歐昊集團有限公司 | 38362.5 |
華夏一帶一陸(廣州)雙幣基金有限公司 | 38229.19 |
百濟神州生物藥業(yè)有限公司 | 38208.5 |
廣東鐵路有限公司 | 38179.61 |
恒大凱隆智能汽車集團有限公司 | 38156.05 |
廣州市增城區(qū)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司 | 38060.0 |
廣東泰力智慧城發(fā)展有限公司 | 38060.0 |
廣東京智城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 38060.0 |
廣東京順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 38060.0 |
廣州利中房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 38060.0 |
佳兆業(yè)投資發(fā)展(廣州)有限公司 | 38060.0 |
廣州市璟隆投資有限公司 | 37800.0 |
廣州華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 | 37771.25 |
廣東華星光電產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資有限公司 | 37646.5 |
南方電網(wǎng)資本控股有限公司 | 37510.0 |
三峽珠江發(fā)電有限公司 | 37502.3 |
十一維空間(廣州)科技發(fā)展有限公司 | 37268.7 |
京利(廣州)城市建設(shè)開發(fā)有限公司 | 37195.0 |
廣州中融城市建設(shè)開發(fā)有限公司 | 37195.0 |
中廣融(廣州)城市建設(shè)開發(fā)有限公司 | 37195.0 |
中廣智(廣州)城市建設(shè)開發(fā)有限公司 | 37195.0 |
中廣展(廣州)城市建設(shè)開發(fā)有限公司 | 37195.0 |
廣州中融智順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 37195.0 |
廣州寶能城市建設(shè)有限公司 | 37195.0 |
廣州中融京智房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 37195.0 |
廣州市城投雪松投資控股有限公司 | 37117.5 |
華路(廣州)國際高新技術(shù)有限公司 | 36910.12 |
廣州百濟神州生物制藥有限公司 | 36817.0 |
廣州凱得投資控股有限公司 | 36564.25 |
廣州灣區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 36400.0 |
廣東珠肇鐵路有限責(zé)任公司 | 36330.0 |
廣州南沙港鐵路有限責(zé)任公司 | 36225.0 |
廣州和澤企業(yè)管理有限公司 | 35465.0 |
廣州星華文化傳媒有限公司 | 35465.0 |
直通快遞(廣州)有限公司 | 35465.0 |
廣州南沙九一照數(shù)字科技有限公司 | 35465.0 |
桃花花(廣州)文化有限公司 | 35465.0 |
廣州愛思威科技股份有限公司 | 35465.0 |
廣東軍創(chuàng)工程管理有限公司 | 35464.99 |
南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電有限公司 | 35420.0 |
廣東省檢驗檢測認證研究院集團有限公司 | 34600.0 |
萬科城市更新(廣東)有限公司 | 34600.0 |
廣東省潤投咨詢有限公司 | 34600.0 |
廣州市藍珀萬晟技術(shù)有限公司 | 34600.0 |
廣東玖玖家馨商標(biāo)專利代理有限公司 | 34600.0 |
廣州科錦投資開發(fā)有限公司 | 33800.0 |
耀盈國際投資(廣州)有限公司 | 33005.0 |
前海人壽(廣州)國際醫(yī)院有限公司 | 32390.0 |
廣州市新域發(fā)展有限公司 | 32000.0 |
廣州軍豪建設(shè)有限公司 | 16169.4 |
廣州叁柒投資控股有限公司 | 3080.0 |
華馬(廣州)海外咨詢服務(wù)有限公司 | 1913.33 |
廣東世耀工程管理有限公司 | 1780.49 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量榜評級副秘書長